| Resultlist Individuāli | Return |
| Place | Name | Class | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Abzalone,Elza | S8 | 549 | 34:25 |
| 7 | Abzalone,Emīlija | S8 | 549 | 34:25 |
| 8 | Balodis,Jānis | VC | 872 | 57:59 |
| 1 | Barons,Uģis | VN | 1000 | 32:12 |
| 20 | Bērziņš,Sandis | VC | 606 | 1:23:21 |
| 10 | Boze,Marta | S8 | 462 | 40:56 |
| 11 | Dubova,Elza Estere | S8 | 217 | 1:27:07 |
| 6 | Dubovs,Gusts Aleksis | V8 | 94 | 3:43:58 |
| 5 | Štēbele,Arta | S8 | 559 | 33:49 |
| 1 | Egle,Niks Reinis | V12 | 1000 | 33:00 |
| 2 | Grīviņš,Raivis | VC | 988 | 51:10 |
| DSQ | Janovs,Andis | VA | 0 | 50:44 |
| 5 | Jansons,Mārcis | V8 | 513 | 41:05 |
| 5 | Jemeljanova,Līga | SC | 806 | 51:38 |
| 14 | Kalniņš,Ginters | VC | 756 | 1:06:49 |
| 5 | Kokorēviča,Ilga | S50 | 606 | 1:09:39 |
| 1 | Kokorēviča,Inese | SA | 1000 | 50:58 |
| 4 | Krastiņa,Ieva | SB | 656 | 1:03:51 |
| DSQ | Krēsliņš,Raimonds | V40 | 0 | 1:28:22 |
| 15 | Krūmiņš,Aigars | VC | 744 | 1:07:53 |
| DSQ | Ludzenieks,Līgonis | VC | 0 | 10:46 |
| 7 | Mednis,Mārtiņš | V12 | 741 | 44:32 |
| 8 | Naglis,Aivars | V40 | 616 | 1:31:04 |
| 7 | Pētersons,Juris | VC | 900 | 56:11 |
| 4 | Prātiņa,Lita | SA | 807 | 1:03:07 |
| 6 | Priedītis,Aldis | V60 | 839 | 48:05 |
| 10 | Rīsmanis,Atis | VC | 845 | 59:50 |
| DSQ | Romka-Laurītis,Modris | VB | 0 | 47:34 |
| 3 | Saukants,Artūrs | VC | 978 | 51:42 |
| 3 | Segliņa,Silvija | S60 | 814 | 57:58 |
| 8 | Siliņa,Sandra | SC | 489 | 1:25:07 |
| 22 | Siliņš,Uldis | VC | 536 | 1:34:18 |
| 6 | Spožuma,Edīte | SA | 609 | 1:23:36 |
| 2 | Trumpe,Valentīna | S60 | 851 | 55:27 |
| 10 | Utāns,Edgars | V35 | 685 | 1:19:49 |
| 3 | Veita,Andra | S55 | 902 | 50:46 |
| 2 | Velika,Vija | S55 | 907 | 50:30 |
| 7 | Vīksne,Andris | V40 | 674 | 1:23:12 |
| 2 | Žukovska,Vita | S35 | 840 | 1:08:54 |
29.04.09 16:33:41 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as