Resultlist V40 Course length 5,7 KM # of controls 17 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Muzikants,Ivars | Balta | 56:08 + 00:00 1000 |
2 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 56:29 + 00:21 993 |
3 | Upmiņš,Andris | Balta | 56:59 + 00:51 985 |
4 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 57:07 + 00:59 982 |
5 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:01:05 + 04:57 918 |
6 | Dzērve,Jānis | Cēsis | 1:23:10 + 27:02 674 |
7 | Vīksne,Andris | Individuāli | 1:23:12 + 27:04 674 |
8 | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:31:04 + 34:56 616 |
DSQ | Dzalbs,Aivars | Vilki DZ | 1:14:35 0 |
DSQ | Radziņš,Aivars | Bitīte | 02:08 0 |
DSQ | Krēsliņš,Raimonds | Individuāli | 1:28:22 0 |
29.04.09 16:33:41 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as