Resultlist VC Course length 5 KM # of controls 14 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Ezeriņš,Gints | Apse | 50:34 + 00:00 1000 |
2 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 51:10 + 00:36 988 |
3 | Saukants,Artūrs | Individuāli | 51:42 + 01:08 978 |
4 | Vaļģis,Jānis | zs Kalnapierbes | 52:10 + 01:36 969 |
5 | Radziņš,Jānis | Brāļi | 52:41 + 02:07 959 |
6 | Baltiņš,Māris | Leči | 54:14 + 03:40 932 |
7 | Pētersons,Juris | Individuāli | 56:11 + 05:37 900 |
8 | Balodis,Jānis | Individuāli | 57:59 + 07:25 872 |
9 | Miezītis,Gints | Valmiera | 59:49 + 09:15 845 |
10 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 59:50 + 09:16 845 |
11 | Rozenbergs,Andis | Veselava | 1:00:53 + 10:19 830 |
12 | Martinsons,Arvīds | Straupe | 1:01:40 + 11:06 820 |
13 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:05:11 + 14:37 775 |
14 | Kalniņš,Ginters | Individuāli | 1:06:49 + 16:15 756 |
15 | Krūmiņš,Aigars | Individuāli | 1:07:53 + 17:19 744 |
16 | Pelšs,Guntis | RL | 1:09:03 + 18:29 732 |
17 | Dainis,Jānis | KSK | 1:15:33 + 24:59 669 |
18 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 1:17:30 + 26:56 652 |
19 | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:17:46 + 27:12 650 |
20 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 1:23:21 + 32:47 606 |
21 | Martinsons,Uģis | Straupe | 1:27:14 + 36:40 579 |
22 | Siliņš,Uldis | Individuāli | 1:34:18 + 43:44 536 |
DSQ | Siliņš,Andris | Valmiera | 1:06:38 0 |
DSQ | Ludzenieks,Līgonis | Individuāli | 10:46 0 |
DSQ | Kornets,Mārcis | Cīņas klubs | 1:45:38 0 |
29.04.09 16:33:41 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as