| Resultlist VB Course length 5,3 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 39:55 + 00:00 1000 |
| 2 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 43:20 + 03:25 921 |
| 3 | Čerjaks,Kaspars | OK Purva bridējs | 43:27 + 03:32 918 |
| 4 | Jansons,Kaspars | Kvinta Plus | 46:09 + 06:14 864 |
| 5 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 47:48 + 07:53 835 |
| 6 | Saldūksnis,Andris | KSK | 48:26 + 08:31 824 |
| 7 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 49:05 + 09:10 813 |
| 8 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 49:29 + 09:34 806 |
| 9 | Sīka,Jānis | KSK | 51:15 + 11:20 778 |
| 10 | Pikšens,Jānis | Limbaži | 52:31 + 12:36 760 |
| 11 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 55:42 + 15:47 716 |
| 12 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 59:00 + 19:05 676 |
| 13 | Gaigals,Mārtiņš | ZVOC | 1:01:17 + 21:22 651 |
| 14 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 1:02:33 + 22:38 638 |
| 15 | Jēkabsons,Ivars | KSK | 1:03:22 + 23:27 629 |
| 16 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:03:57 + 24:02 624 |
| 17 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 1:05:44 + 25:49 607 |
| 18 | Krūmiņš,Uldis | Kvinta Plus | 1:11:40 + 31:45 556 |
| 19 | Stalidzāns,Vilnis | VW Rīga | 1:11:43 + 31:48 556 |
| 20 | Ezītis,Anrijs | RB | 1:14:15 + 34:20 537 |
| 21 | Šakins,Mārtiņš | Valmiera | 1:16:38 + 36:43 520 |
| DSQ | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 47:34 0 |
29.04.09 16:33:41 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as