| Resultlist V12 Course length 2,6 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Egle,Niks Reinis | Individuāli | 33:00 + 00:00 1000 |
| 2 | Pulkstenis,Dāvis | Cēsis | 33:01 + 00:01 999 |
| 3 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 33:16 + 00:16 991 |
| 4 | Kokenbergs,Toms | Valmiera | 37:51 + 04:51 871 |
| 5 | Šmits,Dāvis Gustavs | Auciems | 42:55 + 09:55 768 |
| 6 | Bēmis,Ēriks | Priekuļi | 43:56 + 10:56 751 |
| 7 | Mednis,Mārtiņš | Individuāli | 44:32 + 11:32 741 |
| 8 | Kaņepe,Armands | Meridiāns | 44:48 + 11:48 736 |
| 9 | Ekerts,Mairis | Straupe | 49:45 + 16:45 663 |
| 10 | Rencis,Matīss | Straupe | 51:31 + 18:31 640 |
| DSQ | Silickis,Leons | Straupe | 29:11 0 |
29.04.09 16:33:41 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as