| Resultlist Meridiāns | Return |
| Place | Name | Class | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Abzalons,Matiass | V14 | 687 | 46:17 |
| 7 | Alknis,Aigars | VE | 854 | 57:19 |
| 2 | Alksnis,Uldis | V45 | 905 | 50:53 |
| 3 | Berķe,Paula | S14 | 775 | 48:32 |
| 3 | Buža,Dace | SE | 886 | 1:03:53 |
| 1 | Buža,Ilze | S16 | 1000 | 37:01 |
| 11 | Cāns,Andris | VE | 788 | 1:02:07 |
| 4 | Dubova,Unda | S16 | 631 | 58:36 |
| 1 | Šūpulniece,Līga | SB | 1000 | 41:56 |
| 5 | Egle,Ināra | S55 | 682 | 1:07:07 |
| 4 | Grimza,Alvis | V10 | 693 | 22:38 |
| 3 | Grimza,Jānis | V14 | 751 | 42:18 |
| 1 | Gruzde,Ēriks | V18 | 1000 | 43:17 |
| 1 | Ķibilda,Nora | S18 | 1000 | 49:58 |
| 2 | Ķibilds,Juris | V18 | 762 | 56:44 |
| 3 | Jansona,Marta | S16 | 959 | 38:34 |
| 3 | Kaminskis,Kārlis | V12 | 991 | 33:16 |
| 6 | Kaminskis,Valters | VE | 855 | 57:14 |
| 8 | Kaņepe,Armands | V12 | 736 | 44:48 |
| 4 | Kārkliņš,Reinis | V16 | 522 | 1:31:28 |
| 4 | Knēts,Jēkabs | V14 | 691 | 46:00 |
| 3 | Knēts,Rihards | V10 | 762 | 20:35 |
| 2 | Lupkina,Laine | S14 | 849 | 44:16 |
| 2 | Lūsiņš,Imants | V16 | 598 | 1:19:50 |
| 8 | Magone,Dairis | VE | 820 | 59:40 |
| 12 | Malējs,Andis | VE | 783 | 1:02:29 |
| 13 | Naglis,Jānis | VE | 770 | 1:03:36 |
| 7 | Pilābere,Agrita | SE | 752 | 1:15:17 |
| 9 | Siliņš,Armands | V14 | 539 | 58:59 |
| 9 | Skrastiņš,Gatis | V35 | 797 | 1:08:38 |
| 3 | Spulle,Raimonds | VE | 893 | 54:50 |
| 10 | Vīksne,Didzis | VE | 808 | 1:00:34 |
| 4 | Zāģere,Iveta | SE | 843 | 1:07:08 |
| 4 | Zāģers,Aivars | V45 | 734 | 1:02:43 |
29.04.09 16:33:42 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as