V |
| Resultlist V | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sild,Lauri | Vōru | 41:51 + 00:00 |
| 2 | Sirmais,Mārtiņš | Individuāli | 41:54 + 00:03 |
| 3 | Suna,Jussi | TuMe | 42:37 + 00:46 |
| 4 | Poutiainen,Harri | TuMe | 44:42 + 02:51 |
| 5 | Truusalu,Jaagup | Vōru | 47:50 + 05:59 |
| 6 | Ikaheimonen,Jari | TuMe | 48:32 + 06:41 |
| 7 | Jansons,Matiass | Meridiāns | 49:48 + 07:57 |
| 8 | Cāns,Andris | Meridiāns | 49:49 + 07:58 |
| 9 | Leiboms,Aigars | Meridiāns | 49:54 + 08:03 |
| 10 | Hamalisto,Sami | TuMe | 50:06 + 08:15 |
| 11 | Thorsson,Erik | TuMe | 51:08 + 09:17 |
| 12 | Malējs,Andis | Meridiāns | 52:57 + 11:06 |
| 13 | Suntila,Juha | TuMe | 53:15 + 11:24 |
| 14 | Spalviņš,Nauris | Meridiāns | 53:37 + 11:46 |
| 15 | Karjus,Jonatan | Vōru | 53:48 + 11:57 |
| 16 | Mutka,Manu | TuMe | 55:30 + 13:39 |
| 17 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 56:42 + 14:51 |
| 18 | Orro,Janek | Vōru | 56:55 + 15:04 |
| 19 | Dzalbs,Andris | Meridiāns | 58:58 + 17:07 |
| 20 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns | 1:00:12 + 18:21 |
| 21 | Juonas,Jūri | Vōru | 1:01:25 + 19:34 |
| 22 | Kume,Alar | Vōru | 1:03:18 + 21:27 |
| 23 | Butāns,Jānis | Meridiāns | 1:03:32 + 21:41 |
| 24 | Mōttus,Tanel | Vōru | 1:06:03 + 24:12 |
| 25 | Kaņepe,Dagnis | Meridiāns | 1:09:40 + 27:49 |
| 26 | Mihailova,Krista | Individuāli | 1:21:14 + 39:23 |
| 27 | Buža,Dace | Meridiāns | 1:23:39 + 41:48 |
06.11.10 14:38:32 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as