| Resultlist V45 Course length 6,1 KM # of controls 17 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Puntulis,Guntars | Branti | 59:31 + 00:00 1000 |
| 2 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 1:01:13 + 01:42 972 |
| 3 | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | 1:03:22 + 03:51 939 |
| 4 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:03:38 + 04:07 935 |
| 5 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:04:50 + 05:19 917 |
| 6 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 1:06:38 + 07:07 893 |
| 7 | Savickis,Aigars | Azimuts | 1:15:25 + 15:54 789 |
| 8 | Vītols,Agris | Sigulda | 1:17:58 + 18:27 763 |
| 9 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:21:14 + 21:43 732 |
| DSQ | Cāns,Jānis | Sigulda | 57:08 0 |
20.05.09 13:02:08 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as