| Resultlist Meridiāns | Return |
| Place | Name | Class | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alksne,Aija | S50 | 886 | 52:59 |
| 8 | Alksnis,Uģis | V14 | 586 | 1:03:10 |
| 4 | Alksnis,Uldis | V45 | 935 | 1:03:38 |
| 2 | Bērziņa,Māra | SE | 992 | 1:09:12 |
| 5 | Berķe,Paula | S14 | 682 | 47:39 |
| 5 | Buža,Dace | SE | 786 | 1:27:18 |
| 1 | Buža,Ilze | S16 | 1000 | 46:49 |
| 6 | Cāns,Andris | VE | 831 | 1:02:43 |
| 12 | Dūka,Jānis | VE | 496 | 1:44:56 |
| 3 | Šūpulniece,Liene | S16 | 739 | 1:03:19 |
| 1 | Šūpulniece,Līga | SB | 1000 | 48:08 |
| 1 | Grimza,Alvis | V10 | 1000 | 16:29 |
| 6 | Grimza,Jānis | V14 | 596 | 1:02:06 |
| 2 | Jansona,Marta | S16 | 865 | 54:07 |
| 1 | Kaminskis,Kārlis | V12 | 1000 | 27:30 |
| DSQ | Kaņepe,Armands | V12 | 0 | 41:37 |
| 1 | Kārkliņš,Reinis | V16 | 1000 | 1:03:16 |
| 7 | Knēts,Jēkabs | V14 | 587 | 1:03:02 |
| 7 | Knēts,Rihards | V10 | 648 | 25:24 |
| DSQ | Kokarēviča,Ilze | S16 | 0 | 1:11:39 |
| 4 | Linde,Klāvs | V14 | 642 | 57:39 |
| 3 | Linde,Valdis | V18 | 865 | 1:08:49 |
| 2 | Lupkina,Laine | S14 | 836 | 38:52 |
| 2 | Lūsiņš,Imants | V16 | 852 | 1:14:13 |
| 9 | Magone,Dairis | VE | 728 | 1:11:35 |
| 1 | Magone,Kristaps | V18 | 1000 | 59:35 |
| 7 | Naglis,Jānis | VE | 818 | 1:03:41 |
| 4 | Pilābere,Agrita | SE | 856 | 1:20:11 |
| 5 | Siliņš,Armands | V14 | 616 | 1:00:00 |
| 11 | Skrastiņš,Gatis | V35 | 728 | 1:15:37 |
| 8 | Vīksne,Didzis | VE | 771 | 1:07:37 |
| 6 | Zāģere,Iveta | SE | 766 | 1:29:35 |
| 9 | Zāģers,Aivars | V45 | 732 | 1:21:14 |
20.05.09 13:02:09 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as