| Resultlist VE Course length 7,3 KM # of controls 19 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 52:52 + 00:00 1000 |
| 2 | Jansons,Matīss | Cēsis | 56:29 + 03:37 935 |
| 3 | Ločmelis,Artis | B&Co | 57:24 + 04:32 921 |
| 4 | Veits,Toms | OK Purva bridējs | 57:45 + 04:53 915 |
| 5 | Arnicāns,Guntis | A2 | 58:35 + 05:43 902 |
| 6 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 1:00:31 + 07:39 873 |
| 7 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems OK | 1:00:47 + 07:55 869 |
| 8 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 1:01:50 + 08:58 854 |
| 9 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:02:09 + 09:17 850 |
| 10 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:02:22 + 09:30 847 |
| 11 | Cāns,Andris | Meridiāns | 1:02:37 + 09:45 844 |
| 12 | Magone,Dairis | Meridiāns | 1:04:43 + 11:51 816 |
| 13 | Knēta,Mārīte | Mona | 1:06:00 + 13:08 801 |
| 14 | Purgailis,Toms | Bebri | 1:11:54 + 19:02 735 |
| 15 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:13:11 + 20:19 722 |
| 16 | Actiņš,Jānis | A3 | 1:15:25 + 22:33 700 |
| 17 | Gailis,Vilnis | Latvijas Gāze | 1:20:02 + 27:10 660 |
| 18 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:21:26 + 28:34 649 |
| 19 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:21:45 + 28:53 646 |
| 20 | Graudulis,Agnis | Bebri | 1:25:22 + 32:30 619 |
| 21 | Buža,Dace | Meridiāns | 1:34:05 + 41:13 561 |
| 22 | Radziņš,Oskars | Brāļi | 1:42:23 + 49:31 516 |
| 23 | Vīksne,Kārlis | Meridiāns | 1:45:45 + 52:53 499 |
15.04.09 15:09:46 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as