| Resultlist Meridiāns | Return |
| Place | Name | Class | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Abzalons,Matiass | V14 | 651 | 46:35 |
| 4 | Alksnis,Uldis | V45 | 919 | 58:42 |
| 5 | Berķe,Paula | S14 | 736 | 58:26 |
| 21 | Buža,Dace | VE | 561 | 1:34:05 |
| 11 | Cāns,Andris | VE | 844 | 1:02:37 |
| 2 | Druvaskalne,Iveta | S35 | 839 | 59:16 |
| 2 | Šūpulniece,Liene | S16 | 698 | 56:59 |
| 2 | Šūpulniece,Līga | SB | 962 | 53:22 |
| 4 | Egle,Ināra | S55 | 708 | 1:06:02 |
| 3 | Grimza,Alvis | V10 | 819 | 18:35 |
| 3 | Grimza,Jānis | V14 | 741 | 40:55 |
| 2 | Gruzde,Ēriks | V18 | 994 | 59:48 |
| 1 | Ķibilda,Nora | S18 | 1000 | 55:01 |
| 4 | Ķibilds,Juris | V18 | 916 | 1:04:54 |
| DSQ | Kaminskis,Kārlis | V12 | 0 | 24:20 |
| 8 | Kaminskis,Valters | VE | 854 | 1:01:50 |
| 2 | Kārkliņš,Reinis | V16 | 939 | 1:08:27 |
| 6 | Knēta,Ernestīne | S8 | 485 | 32:16 |
| 2 | Knēts,Jēkabs | V14 | 767 | 39:34 |
| 2 | Knēts,Rihards | V10 | 825 | 18:27 |
| 2 | Kokarēviča,Ilze | S18 | 946 | 58:06 |
| 7 | Linde,Klāvs | V14 | 640 | 47:21 |
| 1 | Linde,Valdis | V18 | 1000 | 59:29 |
| 1 | Lupkina,Laine | S14 | 1000 | 43:02 |
| 1 | Lūsiņš,Imants | V16 | 1000 | 1:04:19 |
| 1 | Magone,Armands | V12 | 1000 | 31:25 |
| 12 | Magone,Dairis | VE | 816 | 1:04:43 |
| 15 | Magone,Kristaps | VE | 722 | 1:13:11 |
| 18 | Malējs,Andis | VE | 649 | 1:21:26 |
| 10 | Naglis,Jānis | VE | 847 | 1:02:22 |
| 12 | Siliņš,Armands | V14 | 522 | 58:08 |
| 7 | Skrastiņš,Gatis | V35 | 717 | 1:09:23 |
| 6 | Vīksne,Didzis | VE | 873 | 1:00:31 |
| 23 | Vīksne,Kārlis | VE | 499 | 1:45:45 |
| 4 | Zāģere,Iveta | SE | 855 | 1:07:24 |
| 7 | Zāģers,Aivars | V45 | 855 | 1:03:08 |
| 3 | Zariņš,Raimonds | V16 | 609 | 1:45:27 |
15.04.09 15:09:47 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as