| Resultlist VB Course length 5,3 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 41:58 + 00:00 1000 |
| 2 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 43:36 + 01:38 962 |
| 3 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 44:09 + 02:11 950 |
| 4 | Bondars,Raimonds | Latvijas Finieris | 47:02 + 05:04 892 |
| 5 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 47:37 + 05:39 881 |
| 6 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 47:38 + 05:40 881 |
| 7 | Pikšens,Jānis | Limbaži | 47:59 + 06:01 874 |
| 8 | Dzenis,Juris | Dores | 48:11 + 06:13 870 |
| 9 | Saldūksnis,Andris | KSK | 48:47 + 06:49 860 |
| 10 | Pakalns,Ģirts | KSK | 49:35 + 07:37 846 |
| 11 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 50:38 + 08:40 828 |
| 12 | Gaigals,Mārtiņš | ZVOC | 53:06 + 11:08 790 |
| 13 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 53:22 + 11:24 786 |
| 14 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 54:02 + 12:04 776 |
| 15 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 54:22 + 12:24 771 |
| 16 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 54:48 + 12:50 765 |
| 17 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 59:11 + 17:13 709 |
| 18 | Krūmiņš,Uldis | Individuāli | 1:01:15 + 19:17 685 |
| 19 | Šakins,Mārtiņš | Valmiera | 1:03:20 + 21:22 662 |
| 20 | Stalidzāns,Vilnis | VW Rīga | 1:05:17 + 23:19 642 |
| 21 | Dubrovskis,Dagnis | LLU | 1:20:53 + 38:55 518 |
08.04.09 15:48:24 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as