Meridiāns 2019 2. kārta

Melturi

Rezultāti

S10 |  S12 |  S14 |  S18 |  S35 |  S40 | 
S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S70 |  S8 | 
SB |  SC |  TAUTAS |  V10 |  V12 |  V14 | 
V16 |  V35 |  V40 |  V45 |  V50 |  V55 | 
V60 |  V70 |  V8 |  VB |  VC |  VE | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Dravante,Emīlija Zosēni 18:34 + 00:00 1000
2Naudiņa,Estere Meridiāns 23:50 + 05:16 779
3Vecā,Made Individuāli 30:22 + 11:48 611
4Rasa,Evelīna Meridiāns 32:25 + 13:51 572
5Skrapce,Sofija Individuāli 32:35 + 14:01 569
6Jānelsiņa,Laura Meridiāns 43:08 + 24:34 430
7Izmailovska,Emīlija Straupe 46:07 + 27:33 402
8Alksne,Dārta Anete Straupe 46:16 + 27:42 401
9Sunepa,Evelīna Meridiāns 1:01:14 + 42:40 303
DSQKrūze,Rasa Dārta Meridiāns 0
DSQStieciņa,Anita Meridiāns 0
DSQPurviņa,Sanija Meridiāns 0
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Krastiņa,Adriana Cēsis 42:22 + 00:00 1000
2Jānelsiņa,Lauma Meridiāns 43:52 + 01:30 965
3Alksne,Sanija Meridiāns 54:38 + 12:16 775
4Jarmalāviča,Elīna Straupe 55:15 + 12:53 766
5Dzedone,Anna Meridiāns 1:01:14 + 18:52 691
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Strazdiņa,Sabīne Straupe 51:39 + 00:00 1000
2Dāboliņa,Rūta Straupe 55:00 + 03:21 939
3Lamberte,Lote Straupe 55:45 + 04:06 926
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Suta,Anna Emīlija ZVOC 1:15:14 + 00:00 1000
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Dudele,Lita SK Briksnis 1:06:05 + 00:00 1000
2Strazdiņa,Elgita OK PurvaBridējs 1:35:33 + 29:28 691
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Boze,Inese DACVĢ 55:25 + 00:00 1000
2Ikšele,Dace Jaunpiebalga 56:02 + 00:37 988
3Adata,Jana Burkānciems 58:27 + 03:02 948
4Krastiņa,Ieva Cēsis 1:13:16 + 17:51 756
5Kronberga,Arta Amata 1:43:51 + 48:26 533
6Rudzīte,Edīte Straupe 1:52:54 + 57:29 490
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Staune,Elita Meridiāns 1:15:39 + 00:00 1000
2Vaļska,Inga Meridiāns 1:28:13 + 12:34 857
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Suta,Džaneta ZVOC 1:03:37 + 00:00 1000
2Vaļģe,Ilze Valka 1:24:50 + 21:13 749
3Rozentāle,Ieva Mona 1:29:54 + 26:17 707
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Eglīte,Inguna Meridiāns 1:17:35 + 00:00 1000
2Augule,Anita Sigulda 1:21:14 + 03:39 955
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 42:43 + 00:00 1000
2Jansona,Andra Sigulda 51:38 + 08:55 827
3Malēja,Anna Meridiāns 56:38 + 13:55 754
4Aizupe,Benita Saulrīti 58:13 + 15:30 733
5Egle,Ināra Meridiāns 1:10:40 + 27:57 604
Resultlist S70Return
Place Name Team                  Time
1Kļava,Inta Saulrīti 1:03:54 + 00:00 1000
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Kaņepe,Ance Rozula 18:51 + 00:00 1000
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Pikšena,Inga Siguldas takas 1:27:52 + 00:00 1000
DSQJānelsiņa,Signe Individuāli 0
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Grīnberga,Marina Jaunpiebalga 1:03:41 + 00:00 1000
2Strazdiņa,Sanita Individuāli 1:06:36 + 02:55 956
3Jemeljanova,Līga Cēsis 1:06:46 + 03:05 953
4Berķe,Ginta Straupe 1:08:10 + 04:29 934
5Lunte,Inese Rozula 1:21:30 + 17:49 781
6Radziņa,Ilona Bitīte 1:23:21 + 19:40 764
DSQHofmane,Līga Straupe 0
Resultlist TAUTASReturn
Place Name Team                  Time
1Boze,Marta Meridiāns 36:31 + 00:00 1000
2Dzedone,Marita Individuāli 58:32 + 22:01 623
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Liepiņš,Miks Meridiāns 12:48 + 00:00 1000
2Rudzītis,Jānis Straupe 16:27 + 03:39 778
3Pētersons,Horens Olivers Sporta skola 20:22 + 07:34 628
4Ozoliņš,Egons Individuāli 30:58 + 18:10 413
5Krastiņš,Armands Cēsis 31:08 + 18:20 411
6Tolpežnikovs,Mārcis Individuāli 34:41 + 21:53 369
7Sebris,Ralfs Meridiāns 35:53 + 23:05 356
8Gackis,Kristiāns Meridiāns 36:30 + 23:42 350
9Graudums,Miks Meridiāns 41:23 + 28:35 309
10Graudums,Jēkabs Meridiāns 43:22 + 30:34 295
DSQTeteris,Kristeris Straupe 0
DSQVeispāls,Lauris Liepas 0
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Ruža,Renārs Straupe 28:21 + 00:00 1000
2Kaminskis,Renārs Meridiāns 28:24 + 00:03 998
DSQČerņavskis,Kristofers Straupe 0
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Ruža,Rinalds Straupe 50:50 + 00:00 1000
2Dravants,Niklāvs Meridiāns 56:34 + 05:44 898
3Čākurs,Edijs Naukšēni 1:23:15 + 32:25 610
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Turlajs,Tomass Straupe 1:19:50 + 00:00 1000
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Platacis,Mārtiņš Meridiāns 55:19 + 00:00 1000
2Pakalns,Ģirts KSK 1:02:40 + 07:21 882
3Krūmiņš,Atis Ozons 1:07:30 + 12:11 819
4Burtnieks,Sandis Meridiāns 1:07:59 + 12:40 813
5Krastiņš,Austris SK Briksnis 1:11:02 + 15:43 778
6Dzalbs,Andris Druļļi 1:20:13 + 24:54 689
7Egle,Māris Cedrus tropos 2:28:36 +1:33:17 372
DSQKaņepe,Dagnis Meridiāns 0
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Lūsītis,Juris Rūjiena 1:06:22 + 00:00 1000
2Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:12:18 + 05:56 917
3Muzikants,Ivars Mona 1:13:45 + 07:23 899
4Gailis,Vilnis Valmiera 1:13:56 + 07:34 897
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Godiņš,Mārtiņš 42km/B3 53:11 + 00:00 1000
2Kilēvics,Ģirts Individuāli 58:55 + 05:44 902
3Kokins,Juris Meridiāns 1:02:12 + 09:01 855
4Jemsis,Andris Individuāli 1:06:00 + 12:49 805
DSQKanapolis,Aldis Piepe 0
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Spalviņš,Agris Rauna 59:11 + 00:00 1000
2Magone,Pēteris Umurga 59:58 + 00:47 986
3Koks,Guntis Meridiāns 1:01:50 + 02:39 957
4Millers,Ojārs Kāpa 1:05:18 + 06:07 906
5Lucāns,Jānis Piepe 1:05:27 + 06:16 904
6Lācis,Sandris Mona 1:05:46 + 06:35 899
7Čākurs,Didzis Naukšēni 1:07:25 + 08:14 877
8Ziediņš,Viesturs Amatciems 1:10:07 + 10:56 844
9Alksnis,Uldis Meridiāns 1:21:28 + 22:17 726
10Suts,Dzintars ZVOC 1:23:36 + 24:25 707
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Biezais,Jānis Jaunpiebalga 51:47 + 00:00 1000
2Petrovskis,Andris Petriks un Ko 1:00:48 + 09:01 851
3Zāģeris,Aivars Meridiāns 1:02:22 + 10:35 830
4Radziņš,Aivars Bitīte 1:14:10 + 22:23 698
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Augulis,Jānis Sigulda 1:09:20 + 00:00 1000
2Blūms,Māris Jāņmuiža 1:18:13 + 08:53 886
3Zeltiņš,Auseklis Individuāli 1:19:35 + 10:15 871
4Tīliks,Oļģerts Saulrīti 1:20:11 + 10:51 864
5Bērziņš,Vitolds Saulrīti 1:20:15 + 10:55 863
DSQLapsa,Aivars Saulrīti 0
Resultlist V70Return
Place Name Team                  Time
1Skrastiņš,Kārlis Saulrīti 57:32 + 00:00 1000
2Priedītis,Aldis Valmiera 1:14:01 + 16:29 777
3Egle,Juris icdelectronics 2:44:26 +1:46:54 349
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Purs,Artūrs 5.Bērnudārzs 12:37 + 00:00 1000
2Vanags,Dzintars Straupe 18:40 + 06:03 675
3Mārtiņjēkabs,Klāvs Straupe 20:04 + 07:27 628
DNSUlmanis,Eduards Mārcis Individuāli 0
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Linde,Valdis Meridiāns 50:40 + 00:00 1000
2Dravants,Mārtiņš Zosēni 1:02:29 + 11:49 810
3Mortuļevs,Emīls Meridiāns 1:02:39 + 11:59 808
4Vaiders,Ingmārs Kāpa 1:09:42 + 19:02 726
5Dzalbs,Aivars Meridiāns 1:21:27 + 30:47 622
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Ļubinskis,Aleksandrs Kriptonīts 49:06 + 00:00 1000
2Liepiņš,ĢIrts Individuāli 55:47 + 06:41 880
3Parts,Arnis Individuāli 56:43 + 07:37 865
4Grīnbergs,Atis Jaunpiebalga 1:17:48 + 28:42 631
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Neimanis,Kārlis Meridiāns 1:04:55 + 00:00 1000
2Jansons,Matiass Meridiāns 1:06:20 + 01:25 978
3Actiņš,Ansis 3A 1:06:45 + 01:50 972
4Naglis,Jānis Meridiāns 1:08:24 + 03:29 949
5Magone,Dairis Meridiāns 1:13:40 + 08:45 881
6Brakšs,Jānis Kriptonīts 1:19:00 + 14:05 821
7Knēts,Jēkabs Meridiāns 1:21:56 + 17:01 792
8Enģelītis,Jānis Siguldas takas 1:40:04 + 35:09 648

09.04.19 22:36:38 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as