Meridiāns 2017
Melturi 3.kārta
Rezultāti
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S70 |
S8 | SB | SC | SE | TAUTAS | V10 |
V12 | V14 | V16 | V18 | V35 | V40 |
V45 | V50 | V55 | V60 | V70 | V8 |
VB | VC | VE |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Stabiņa,Anete | Grundzāle | 13:47 + 00:00 1000 |
2 | Alksne,Sanija | Meridiāns | 48:53 + 35:06 281 |
3 | Boze,Marta | Meridiāns | 57:07 + 43:20 241 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Strazdiņa,Sabīne | Stalbe | 48:33 + 00:00 1000 |
DSQ | Lamberte,Lote | Straupe | 0 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Baltiņa,Leonarda | Leči | 45:18 + 00:00 1000 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Caune,Agnija | Jaunsardze | 32:54 + 00:00 1000 |
2 | Stabiņa,Zanda | Jaunsardze | 42:28 + 09:34 774 |
3 | Palsa,Dina | Straupe | 1:01:59 + 29:05 530 |
4 | Jonāse,Arta | Straupe | 1:03:58 + 31:04 514 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Skopāne,Elīna | Jaunsardze | 42:58 + 00:00 1000 |
DSQ | Ločmele,Elizabete | ZVOC | 0 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Bērziņa,Inese | B&Co | 42:05 + 00:00 1000 |
2 | Saulīte,Anita | Burkānciems OK | 47:53 + 05:48 878 |
3 | Golubova,Marta | Individuāli | 1:06:11 + 24:06 635 |
4 | Kronberga,Arta | Amata | 1:23:46 + 41:41 502 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Adata,Jana | SCO Centrs | 47:58 + 00:00 1000 |
2 | Ikšele,Dace | Jaunpiebalga | 53:22 + 05:24 898 |
3 | Žukovska,Vita | Individuāli | 56:03 + 08:05 855 |
4 | Muzikante,Linda | Individuāli | 59:20 + 11:22 808 |
5 | Rudzīte,Edīte | Straupe | 1:05:15 + 17:17 735 |
6 | Smilga,Anete | Valmiera | 1:05:36 + 17:38 731 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Staune,Elita | Individuāli | 52:35 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģe,Ilze | Valka | 59:11 + 06:36 888 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Katlapa,Anita | Meridiāns | 49:20 + 00:00 1000 |
2 | Eglīte,Inguna | Meridiāns | 56:26 + 07:06 874 |
3 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 1:01:50 + 12:30 797 |
4 | Veita,Andra | Individuāli | 1:17:33 + 28:13 636 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Jansona,Andra | Individuāli | 50:13 + 00:00 1000 |
2 | Bērziņa,Vija | Zaķi | 56:56 + 06:43 882 |
3 | Purvinska,Ruta | Priekuļi | 1:03:32 + 13:19 790 |
4 | Stērste,Sarmīte | Dzērbene | 1:12:44 + 22:31 690 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 36:37 + 00:00 1000 |
2 | Krūze,Iveta | Vesa | 39:05 + 02:28 936 |
3 | Malēja,Anna | Meridiāns | 46:28 + 09:51 788 |
4 | Alksne,Aija | Straupe | 1:01:04 + 24:27 599 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 52:28 + 00:00 1000 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Vecā,Made | Individuāli | 13:56 + 00:00 1000 |
2 | Markitāne,Tīna | Individuāli | 30:44 + 16:48 453 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Dudele,Lita | SK Briksnis | 48:13 + 00:00 1000 |
2 | Marena,Agita | KSK | 51:10 + 02:57 942 |
3 | Boze,Inese | DACVĢ | 55:07 + 06:54 874 |
4 | Buiķe,Signe | Individuāli | 1:06:07 + 17:54 729 |
5 | Vaļska,Inga | Meridiāns | 1:08:46 + 20:33 701 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Māliņa,Maija | Kāpa | 43:23 + 00:00 1000 |
2 | Niedra,Ieva | Meridiāns | 44:37 + 01:14 972 |
3 | Goba,Ieva | Rucka | 44:39 + 01:16 971 |
4 | Medne,Inga | Rozula | 47:32 + 04:09 912 |
5 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 49:19 + 05:56 879 |
6 | Berķe,Ginta | Druļļi | 53:34 + 10:11 809 |
7 | Petzāle,Inese | Priekuļi | 1:25:38 + 42:15 506 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Ozoliņa,Zaiga | IK Auseklis | 1:03:45 + 00:00 1000 |
2 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:10:24 + 06:39 905 |
3 | Katlapa,Elīza | Ineši | 1:10:36 + 06:51 902 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Ropša,Elīze | Meridiāns | 39:07 + 00:00 1000 |
2 | Artemoviča,Annija | Meridiāns | 39:12 + 00:05 997 |
3 | Ābeltiņa,Elīza | Agra blice | 39:16 + 00:09 996 |
4 | Lērme,Henrijs | Individuāli | 51:21 + 12:14 761 |
5 | Buholce,Linda | Aknīste | 1:19:31 + 40:24 491 |
6 | Dieviņa,Marta | Sigulda | 1:19:33 + 40:26 491 |
DSQ | Leimane,Ilze | Individuāli | 0 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Čerņavskis,Kristofers | Straupe | 15:12 + 00:00 1000 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Saulīte,Emīls | IK Auseklis | 23:36 + 00:00 1000 |
2 | Ruža,Rinalds | Straupe | 25:26 + 01:50 927 |
3 | Čākurs,Edijs | Naukšēni | 27:51 + 04:15 847 |
4 | Gūtmanis,Roberts | Meridiāns | 29:53 + 06:17 789 |
5 | Driba,Kārlis | Meridiāns | 51:04 + 27:28 462 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 33:49 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Mārcis | Siļķes | 38:30 + 04:41 878 |
3 | Timermanis,Matīss | 1Pamatskola | 39:26 + 05:37 857 |
4 | Kļaviņš,Renārs | Jaunsardze | 43:25 + 09:36 778 |
5 | Trops,Mārtiņš | CPSS | 45:53 + 12:04 737 |
6 | Podnieks,Jēkabs | Meridiāns | 46:28 + 12:39 727 |
7 | Turlajs,Tomass | Straupe | 1:00:29 + 26:40 559 |
8 | Piesis,Raitis | Cēsu 1. pamatskola | 1:19:59 + 46:10 422 |
DSQ | Saulīte,Matīss | IK Auseklis | 0 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Neimanis,Kārlis | Meridiāns | 40:50 + 00:00 1000 |
2 | Dravants,Gustavs | Meridiāns | 46:43 + 05:53 874 |
3 | Platacis,Matīss | Pastariņi | 49:09 + 08:19 830 |
4 | Radziņš,Rinalds | Meridiāns | 52:09 + 11:19 782 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 49:32 + 00:00 1000 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Riža,Jānis | Conkorde | 55:02 + 00:00 1000 |
2 | Burtnieks,Sandis | Individuāli | 1:00:33 + 05:31 908 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Bormanis,Dainis | Piebalga | 50:02 + 00:00 1000 |
2 | Kokins,Juris | Meridiāns | 51:24 + 01:22 973 |
3 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 53:33 + 03:31 934 |
4 | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 53:40 + 03:38 932 |
5 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 59:02 + 09:00 847 |
6 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:11:27 + 21:25 700 |
DSQ | Savickis,Aigars | Smiltene | 0 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Dzalbs,Andris | Druļļi | 46:06 + 00:00 1000 |
2 | Bužs,Igors | Meridiāns | 46:21 + 00:15 994 |
3 | Lūsītis,Juris | Rūjiena | 50:54 + 04:48 905 |
4 | Stabiņš,Māris | Grundzāle | 51:28 + 05:22 895 |
5 | Romka-Laurītis,Modris | Saulrīti | 58:06 + 12:00 793 |
6 | Skādulis,Ilmārs | Latvenergo | 1:02:13 + 16:07 740 |
7 | Auziņš,Rolands | Individuāli | 1:10:04 + 23:58 657 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Andža,Edgars | Kāpa | 42:03 + 00:00 1000 |
2 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 43:11 + 01:08 973 |
3 | Biezais,Jānis | Individuāli | 44:08 + 02:05 952 |
4 | Rudītis,Juris | Smiltene | 45:14 + 03:11 929 |
5 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 49:21 + 07:18 852 |
6 | Jansons,Gatis | Rīga | 51:24 + 09:21 818 |
7 | Pulkstenis,Valdis | Saulrīti | 53:40 + 11:37 783 |
8 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 54:41 + 12:38 768 |
9 | Jauntēvs,Viesturs | Cēsu vecpilsēta | 1:41:36 + 59:33 413 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 44:41 + 00:00 1000 |
2 | Padoms,Raitis | Limbaži | 49:11 + 04:30 908 |
3 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:05:59 + 21:18 677 |
DSQ | Tilaks,Andris | Priekuļi | 0 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 40:19 + 00:00 1000 |
2 | Lapiņš,Aldis | Azimuts | 40:27 + 00:08 996 |
3 | Ziediņš,Viesturs | Amatciems | 47:34 + 07:15 847 |
4 | Bērziņš,Vitolds | Saulrīti | 49:21 + 09:02 816 |
5 | Cekuls,Andris | Saulrīti | 49:30 + 09:11 814 |
6 | Zeltiņš,Auseklis | Individuāli | 58:59 + 18:40 683 |
7 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 1:06:04 + 25:45 610 |
8 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 1:13:35 + 33:16 547 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 50:07 + 00:00 1000 |
2 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 53:45 + 03:38 932 |
3 | Mālkalnietis,Māris | A2 | 55:29 + 05:22 903 |
4 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:39:26 + 49:19 504 |
DSQ | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 0 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Rudzītis,Jānis | Straupe | 12:11 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Mārtiņš | Druļļi | 13:10 + 00:59 925 |
3 | Ruža,Renārs | Straupe | 41:06 + 28:55 296 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Kaņepe,Dagnis | Meridiāns | 45:28 + 00:00 1000 |
2 | Saldūksnis,Andris | KSK | 46:02 + 00:34 987 |
3 | Platacis,Mārtiņš | Meridiāns | 46:25 + 00:57 979 |
4 | Grīviņš,Raivis | B&Co | 48:16 + 02:48 941 |
5 | Olengovičs,Jānis | Kriptonīts | 48:18 + 02:50 941 |
6 | Drozds,Ainārs | Priekuļi | 49:11 + 03:43 924 |
7 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 51:52 + 06:24 876 |
8 | Bērziņš,Raitis | OK Kurmis | 54:03 + 08:35 841 |
9 | Dzalbs,Aivars | Stalbe | 57:21 + 11:53 792 |
10 | Jēkabsons,Ivars | KSK | 58:39 + 13:11 775 |
11 | Balodis,Jānis | Individuāli | 59:01 + 13:33 770 |
12 | Saulītis,Jānis | Individuāli | 1:02:03 + 16:35 732 |
13 | Brakšs,Jānis | Kriptonīts | 1:04:52 + 19:24 700 |
14 | Cekuls,Ivars | Saulrīti | 1:22:14 + 36:46 552 |
DSQ | Baltiņš,Māris | Leči | 0 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Ļubinskis,Aleksandrs | Kriptonīts | 39:12 + 00:00 1000 |
2 | Korņejevs,Normunds | Individuāli | 44:49 + 05:37 874 |
3 | Janovs,Valdis | Individuāli | 46:13 + 07:01 848 |
4 | Petrovskis,Andris | Petriks un Ko | 49:54 + 10:42 785 |
5 | Gailis,Raivo | Valmiera | 57:28 + 18:16 682 |
6 | Markitāns,Agnis | Individuāli | 1:11:30 + 32:18 548 |
Vieta |
|
Klubs | Laiks |
1 | Cāns,Andris | Sigulda | 50:26 + 00:00 1000 |
2 | Radziņš,Kaspars | Meridiāns | 56:37 + 06:11 890 |
3 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems OK | 57:21 + 06:55 879 |
4 | Trēziņš,Gints | B&Co | 58:17 + 07:51 865 |
5 | Māliņš,Guntis | Kāpa | 1:00:00 + 09:34 840 |
6 | Dzalbs,Edijs | Stalbe | 1:01:10 + 10:44 824 |
7 | Reiznieks,Agris | Meridiāns | 1:03:09 + 12:43 798 |
8 | Jansons,Matiass | Siļķes | 1:07:19 + 16:53 749 |
9 | Ločmelis,Artis | B&Co | 1:12:50 + 22:24 692 |
10 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:24:15 + 33:49 598 |
12.04.17 21:38:19 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as