Meridiāns 2017
Amata 14.kārta
Rezultāti
S10 | S12 | S14 | S16 | S35 | S40 |
S50 | S55 | S60 | S70 | S8 | SB |
SC | SE | TAUTAS | V10 | V12 | V14 |
V16 | V18 | V35 | V40 | V45 | V50 |
V55 | V60 | V70 | V8 | VB | VC |
VE |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Stabiņa,Anete | Grundzāle | 13:29 + 00:00 1000 |
2 | Ādamsone,Agnese | Stalbe | 14:22 + 00:53 938 |
3 | Dārziņa,Elizabeta | Stalbe | 15:17 + 01:48 882 |
4 | Alksne,Sanija | Meridiāns | 21:51 + 08:22 617 |
5 | Kerliņa,Elisa | Cēsis | 23:39 + 10:10 570 |
6 | Boze,Marta | Meridiāns | 34:23 + 20:54 392 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Strazdiņa,Sabīne | Stalbe | 36:20 + 00:00 1000 |
2 | Abzalone,Elza | Individuāli | 41:52 + 05:32 867 |
3 | Abzalone,Emīlija | Individuāli | 46:23 + 10:03 783 |
4 | Lamberte,Lote | Straupe | 51:40 + 15:20 703 |
5 | Jarmalaviča,Elīna | Straupe | 59:24 + 23:04 611 |
6 | Keiša,Megija | Straupe | 59:28 + 23:08 610 |
DSQ | Kramiņa,Zane | Corko | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Baltiņa,Leonarda | Leči | 39:03 + 00:00 1000 |
2 | Actiņa,Anete | 3A | 52:22 + 13:19 745 |
3 | Pužule,Elva | Stalbe | 56:25 + 17:22 692 |
4 | Midika,Diāna | Straupe | 1:11:56 + 32:53 542 |
5 | Ropša,Elīze | Meridiāns | 1:30:54 + 51:51 429 |
DSQ | Artemoviča,Annija | Meridiāns | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Palsa,Dina | Straupe | 42:06 + 00:00 1000 |
2 | Rudzīte,Linda | Straupe | 57:16 + 15:10 735 |
3 | Jonāse,Arta | Straupe | 57:20 + 15:14 734 |
DSQ | Ābeltiņa,Elīza | Agra blice | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Rība-Baltiņa,Dace | Leči | 1:26:17 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Žukovska,Vita | Individuāli | 49:53 + 00:00 1000 |
2 | Ikšele,Dace | Jaunpiebalga | 52:53 + 03:00 943 |
3 | Adata,Jana | SCO Centrs | 54:05 + 04:12 922 |
4 | Dudele,Gunta | Azimuts | 54:44 + 04:51 911 |
5 | Staune,Elita | Individuāli | 1:18:53 + 29:00 632 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Katlapa,Anita | Meridiāns | 58:25 + 00:00 1000 |
2 | Rozentāle,Ieva | Sigulda | 59:55 + 01:30 974 |
3 | Ābelniece,Līga | Jaunpiebalga | 1:05:51 + 07:26 887 |
4 | Eglīte,Inguna | Meridiāns | 1:13:51 + 15:26 791 |
5 | Augule,Anita | Sigulda | 1:49:05 + 50:40 535 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Stērste,Sarmīte | Dzērbene | 48:38 + 00:00 1000 |
2 | Tamuža,Brigita | Mona | 49:28 + 00:50 983 |
3 | Bērziņa,Vija | Zaķi | 51:10 + 02:32 950 |
4 | Jansona,Andra | Individuāli | 52:41 + 04:03 923 |
5 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 53:13 + 04:35 913 |
6 | Melbārde,Andra | Seniors | 58:32 + 09:54 830 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 42:59 + 00:00 1000 |
2 | Ģipsle,Ināra | Amatciems | 45:26 + 02:27 946 |
3 | Veita,Andra | Individuāli | 47:52 + 04:53 897 |
4 | Malēja,Anna | Meridiāns | 47:55 + 04:56 897 |
5 | Krūze,Iveta | Vesa | 49:51 + 06:52 862 |
6 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:15:53 + 32:54 566 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kļava,Inta | Saulrīti | 1:40:06 + 00:00 1000 |
DSQ | Habermane,Maruta | A2 | 0 |
DSQ | Skujiņa,Erna | Limbaži | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Actiņa,Elza | A3 | 14:52 + 00:00 1000 |
2 | Beroza,Marta | 4.Bērnudārzs | 17:35 + 02:43 845 |
3 | Midika,Jūlija | Straupe | 19:45 + 04:53 752 |
4 | Veide,Magdalēna | 4.Bērnudārzs | 23:45 + 08:53 625 |
5 | Platace,Rita | Ūdensstrazdi | 34:31 + 19:39 430 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Tarasova,Aiga | Būdaskalns | 42:20 + 00:00 1000 |
2 | Boze,Inese | DACVĢ | 1:00:13 + 17:53 703 |
3 | Vaļska,Inga | Meridiāns | 1:23:29 + 41:09 507 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Jansona,Ingrīda | Siļķes | 43:51 + 00:00 1000 |
2 | Marena,Agita | KSK | 44:59 + 01:08 974 |
3 | Goba,Ieva | Rucka | 46:34 + 02:43 941 |
4 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 48:30 + 04:39 904 |
5 | Limbēna,Ieva | Individuāli | 50:05 + 06:14 875 |
6 | Pikšēna,Inga | IK Auseklis | 50:07 + 06:16 874 |
7 | Medne,Inga | Rozula | 53:59 + 10:08 812 |
8 | Lunte,Inese | Rozula | 56:45 + 12:54 772 |
9 | Radionova,Kristīne | Rīga | 1:01:08 + 17:17 717 |
10 | Berķe,Ginta | Druļļi | 1:02:59 + 19:08 696 |
11 | Gaile,Agnese | Ūdensstrazdi | 1:08:41 + 24:50 638 |
12 | Sila,Indra | Mārsnēni | 1:27:34 + 43:43 500 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Zīlišķe,Amanda | Mona | 1:06:19 + 00:00 1000 |
2 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:14:15 + 07:56 893 |
3 | Katlapa,Elīza | Ineši | 1:41:05 + 34:46 656 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Piesis,Raitis | Cēsu 1. pamatskola | 43:16 + 00:00 1000 |
2 | Leimane,Ilze | Individuāli | 57:31 + 14:15 752 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kaminskis,Renārs | Meridiāns | 15:48 + 00:00 1000 |
DSQ | Čerņavskis,Kristofers | Straupe | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Ruža,Rinalds | Straupe | 23:43 + 00:00 1000 |
2 | Gūtmanis,Roberts | Meridiāns | 26:33 + 02:50 893 |
3 | Čākurs,Edijs | Naukšēni | 30:10 + 06:27 786 |
4 | Neimanis,Mārtiņš | Individuāli | 44:42 + 20:59 530 |
5 | Malējs,Ernests | Meridiāns | 1:26:17 +1:02:34 274 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 40:54 + 00:00 1000 |
2 | Timermanis,Matīss | 1Pamatskola | 46:20 + 05:26 882 |
3 | Jansons,Mārcis | Siļķes | 48:02 + 07:08 851 |
4 | Trops,Mārtiņš | CPSS | 51:09 + 10:15 799 |
5 | Podnieks,Jēkabs | Meridiāns | 1:43:17 +1:02:23 395 |
DSQ | Turlajs,Tomass | Straupe | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Platacis,Matīss | Pastariņi | 53:46 + 00:00 1000 |
2 | Dravants,Gustavs | Meridiāns | 1:04:20 + 10:34 835 |
DSQ | Radziņš,Rinalds | Meridiāns | 0 |
DSQ | Alksnītis,Dinārs | Agra blice | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Neimanis,Kārlis | Meridiāns | 50:12 + 00:00 1000 |
2 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 57:27 + 07:15 873 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Burtnieks,Sandis | Individuāli | 55:46 + 00:00 1000 |
2 | Druķis,Pēteris | IK Auseklis | 1:06:33 + 10:47 837 |
3 | Pētersons,Juris | ZS | 1:16:03 + 20:17 733 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Bužs,Igors | Meridiāns | 50:43 + 00:00 1000 |
2 | Indāns,Mareks | Individuāli | 54:04 + 03:21 938 |
3 | Kokins,Juris | Meridiāns | 58:13 + 07:30 871 |
4 | Bormanis,Dainis | Piebalga | 58:19 + 07:36 869 |
5 | Nāgelis,Jānis | Mona | 1:01:54 + 11:11 819 |
6 | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 1:05:13 + 14:30 777 |
7 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:06:26 + 15:43 763 |
8 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:10:05 + 19:22 723 |
9 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:10:38 + 19:55 718 |
10 | Nulle,Jānis | Azimuts | 1:16:07 + 25:24 666 |
DSQ | Pucens,Ivars | Mona | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Zariņš,Ivars | Individuāli | 1:02:34 + 00:00 1000 |
2 | Romka-Laurītis,Modris | Saulrīti | 1:04:23 + 01:49 971 |
3 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 1:05:04 + 02:30 961 |
4 | Stabiņš,Māris | Grundzāle | 1:06:06 + 03:32 946 |
5 | Skādulis,Ilmārs | Latvenergo | 1:08:52 + 06:18 908 |
6 | Lūsītis,Juris | Rūjiena | 1:10:12 + 07:38 891 |
7 | Smilga,Andis | SANO | 1:29:56 + 27:22 695 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Rektiņš,Ingus | Burkānciems OK | 50:12 + 00:00 1000 |
2 | Koks,Guntis | Meridiāns | 52:57 + 02:45 948 |
3 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 53:42 + 03:30 934 |
4 | Jansons,Gatis | Rīga | 55:05 + 04:53 911 |
5 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 55:43 + 05:31 900 |
6 | Spalviņš,Agris | Rauna | 58:51 + 08:39 853 |
7 | Biezais,Jānis | Individuāli | 59:03 + 08:51 850 |
8 | Andža,Edgars | Kāpa | 1:01:17 + 11:05 819 |
9 | Lācis,Sandris | Mona | 1:10:39 + 20:27 710 |
10 | Pulkstenis,Valdis | Saulrīti | 1:18:59 + 28:47 635 |
11 | Tupuriņš,Vilis | Valmiera | 1:30:39 + 40:27 553 |
12 | Jauntēvs,Viesturs | Cēsu vecpilsēta | 1:33:11 + 42:59 538 |
DSQ | Rudītis,Juris | Smiltene | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Tilaks,Andris | Priekuļi | 46:49 + 00:00 1000 |
2 | Padoms,Raitis | Limbaži | 54:27 + 07:38 859 |
3 | Tamužs,Viesturs | Mona | 54:29 + 07:40 859 |
4 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 54:36 + 07:47 857 |
DSQ | Krastiņš,Edmunds | Balta | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 42:48 + 00:00 1000 |
2 | Lapiņš,Aldis | Azimuts | 45:20 + 02:32 944 |
3 | Zeltiņš,Auseklis | Individuāli | 49:27 + 06:39 865 |
4 | Ziediņš,Viesturs | Amatciems | 50:33 + 07:45 846 |
5 | Bērziņš,Vitolds | Saulrīti | 58:17 + 15:29 734 |
6 | Augulis,Jānis | Sigulda | 59:53 + 17:05 714 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Ģipslis,Andris | ZS | 38:45 + 00:00 1000 |
2 | Berners,Edvīns | A2 | 41:31 + 02:46 933 |
3 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 42:13 + 03:28 917 |
4 | Vītiņš,Ivars | Meridiāns | 56:32 + 17:47 685 |
5 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 56:56 + 18:11 680 |
6 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 57:32 + 18:47 673 |
7 | Mālkalnietis,Māris | A2 | 1:16:07 + 37:22 509 |
8 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:54:28 +1:15:43 338 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Actiņš,Rūdolfs | 3A | 11:48 + 00:00 1000 |
2 | Ruža,Renārs | Straupe | 12:57 + 01:09 911 |
3 | Ermansons,Oskars | Individuāli | 14:52 + 03:04 793 |
4 | Rudzītis,Jānis | Straupe | 16:40 + 04:52 708 |
5 | Malējs,Niklāvs | Malēji | 27:17 + 15:29 432 |
6 | Cekuls,Mārtiņš | Cēsis | 32:00 + 20:12 368 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Pakalns,Ģirts | KSK | 43:59 + 00:00 1000 |
2 | Malējs,Andis | Meridiāns | 45:30 + 01:31 966 |
3 | Saldūksnis,Andris | KSK | 48:41 + 04:42 903 |
4 | Platacis,Mārtiņš | Meridiāns | 48:51 + 04:52 900 |
5 | Olengovičs,Jānis | Kriptonīts | 51:36 + 07:37 852 |
6 | Kaņepe,Dagnis | Meridiāns | 55:09 + 11:10 797 |
7 | Baltiņš,Māris | Leči | 57:24 + 13:25 766 |
8 | Balodis,Jānis | Individuāli | 59:23 + 15:24 740 |
9 | Peipiņš,Agris | Meridiāns | 1:01:28 + 17:29 715 |
10 | Dzalbs,Aivars | Stalbe | 1:05:10 + 21:11 674 |
11 | Ozoliņš,Arvīds | Individuāli | 1:07:34 + 23:35 650 |
12 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 1:07:35 + 23:36 650 |
13 | Grīviņš,Raivis | B&Co | 1:07:45 + 23:46 649 |
14 | Mednis,Jānis | Individuāli | 1:10:32 + 26:33 623 |
15 | Krūmiņš,Didzis | Individuāli | 1:12:54 + 28:55 603 |
16 | Kramiņš,Agris | Corko | 1:13:12 + 29:13 600 |
17 | Neimanis,Andris | Meridiāns | 1:13:35 + 29:36 597 |
18 | Millers,Jānis | Valmiera | 1:30:18 + 46:19 487 |
19 | Skrauts,Aldis | Individuāli | 1:51:39 +1:07:40 393 |
20 | Baumeisters,Jurģis | ZS 27. KB | 1:55:41 +1:11:42 380 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 50:24 + 00:00 1000 |
2 | Petrovskis,Andris | Petriks un Ko | 52:51 + 02:27 953 |
3 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 53:50 + 03:26 936 |
4 | Ļubinskis,Aleksandrs | Kriptonīts | 57:13 + 06:49 880 |
4 | Cekuls,Ivars | Saulrīti | 57:13 + 06:49 880 |
6 | Logins,Ainars | Meridiāns | 58:52 + 08:28 856 |
7 | Kuprišs,Jānis | Grundzāle | 1:01:18 + 10:54 822 |
DSQ | Tavars,Konstantīns | Individuāli | 0 |
DSQ | Pikšens,Vadis | Lielvārde | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Dzenītis,Juris | O-veikals | 48:37 + 00:00 1000 |
2 | Bone,Eric | ASV | 55:10 + 06:33 881 |
3 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 55:39 + 07:02 873 |
4 | Drozds,Ainārs | Priekuļi | 56:38 + 08:01 858 |
5 | Jansons,Matiass | Siļķes | 59:16 + 10:39 820 |
6 | Lediņš,Pēteris | Cascade OC | 59:24 + 10:47 818 |
7 | Radziņš,Kaspars | Meridiāns | 1:00:02 + 11:25 809 |
8 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:03:08 + 14:31 770 |
9 | Dzalbs,Andris | Druļļi | 1:15:17 + 26:40 645 |
10 | Dudelis,Jurģis | Būdaskalns | 1:23:59 + 35:22 578 |
DSQ | Platais,Pauls | Ozons | 0 |
28.06.17 15:48:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as