Meridians 2015
Meridiāns Ok.
Priekuļi, 2.kārta
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S18 | S35 | S40 |
S50 | S55 | S60 | S8 | SA | SB |
SC | SE | SN | V10 | V12 | V14 |
V16 | V18 | V35 | V40 | V45 | V50 |
V55 | V60 | V65 | V70 | V8 | VB |
VC | VE | VN |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Knēta,Ernestīne | Meridiāns | 19:28 + 00:00 1000 |
2 | Lupkina,Marta | Cēsis | 19:42 + 00:14 988 |
3 | Lamberte,Lote | Straupe | 23:45 + 04:17 819 |
4 | Antonova,Marta | Stalbe | 24:14 + 04:46 803 |
5 | Ozola,Kristi | Stalbe | 24:42 + 05:14 788 |
6 | Abzalone,Emīlija | Individuāli | 36:26 + 16:58 534 |
7 | Dāboliņa,Rūta | Straupe | 36:28 + 17:00 533 |
8 | Abzalone,Elza | Individuāli | 36:42 + 17:14 530 |
9 | Strazdiņa,Sabīne | Stalbe | 36:43 + 17:15 530 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Palsa,Dina | Straupe | 21:46 + 00:00 1000 |
2 | Urbanoviča,Beāte | CPSS | 29:54 + 08:08 727 |
3 | Vanaga,Manuela | CPSS | 30:16 + 08:30 719 |
4 | Rudzīte,Madara | Straupe | 39:27 + 17:41 551 |
5 | Reiziņa,Beatrise | Stalbe | 40:26 + 18:40 538 |
6 | Ruble,Kristīne | Auciems | 41:09 + 19:23 528 |
7 | Pužule,Elva | Stalbe | 42:33 + 20:47 511 |
8 | Midika,Diāna | Straupe | 43:56 + 22:10 495 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Brunere,Kristīne | Meridiāns | 37:10 + 00:00 1000 |
2 | Rudzīte,Linda | Straupe | 50:03 + 12:53 742 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Katlapa,Elīza | Ineši | 1:01:03 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Alksne,Dina | B&Co | 54:08 + 00:00 1000 |
2 | Niedra,Ieva | Meridiāns | 1:15:25 + 21:17 717 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Dudele,Gunta | Azimuts | 50:44 + 00:00 1000 |
2 | Žukovska,Vita | Individuāli | 53:51 + 03:07 942 |
3 | Muzikante,Linda | Balta | 57:47 + 07:03 877 |
4 | Melngārša,Vineta | Individuāli | 59:57 + 09:13 846 |
5 | Grīnberga,Marina | Jaunpiebalga | 1:31:23 + 40:39 555 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Suta,Džaneta | Individuāli | 58:28 + 00:00 1000 |
2 | Vasere,Vizma | Norel IT | 1:02:41 + 04:13 932 |
3 | Eglīte,Inguna | Individuāli | 1:47:33 + 49:05 543 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Andra | Individuāli | 48:40 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 36:11 + 00:00 1000 |
2 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 39:04 + 02:53 926 |
3 | Malēja,Anna | Meridiāns | 39:13 + 03:02 922 |
4 | Kalvāne,Lidija | Meridiāns | 47:16 + 11:05 765 |
5 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 56:41 + 20:30 638 |
6 | Vandāne,Ilona | Valmiera | 56:55 + 20:44 635 |
7 | Kļava,Inta | Saulrīti | 1:00:10 + 23:59 601 |
8 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:00:15 + 24:04 600 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Boze,Marta | Meridiāns | 17:55 + 00:00 1000 |
2 | Tīlika,Kristiāna | Meridiāns | 21:05 + 03:10 849 |
3 | Broka,Gerda | Individuāli | 22:47 + 04:52 786 |
Place |
Name |
Team | Time |
DSQ | Marena,Agita | KSK | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 50:21 + 00:00 1000 |
2 | Gaile,Agnese | Ūdensstrazdi | 1:10:58 + 20:37 709 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 52:48 + 00:00 1000 |
2 | Lunte,Inese | Rozula | 1:23:15 + 30:27 634 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Bertuka,Kristīne | Meridiāns | 50:41 + 00:00 1000 |
2 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:09:03 + 18:22 734 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Buiķe,Signe | Individuāli | 46:37 + 00:00 1000 |
DSQ | Dzenīte,Dzintra | Priekuļi | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Gūtmanis,Roberts | Meridiāns | 20:55 + 00:00 1000 |
2 | Neimanis,Mārtiņš | Individuāli | 21:54 + 00:59 955 |
3 | Kozaks,Markuss | Pastariņi | 22:14 + 01:19 940 |
4 | Lapšāns,Krists | Auciems | 24:18 + 03:23 860 |
5 | Reiziņš,Rolands | Stalbe | 24:22 + 03:27 858 |
6 | Briedis,Kevins | Auciems | 1:00:33 + 39:38 345 |
DSQ | Ruža,Rinalds | Straupe | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Mārcis | Siļķes | 19:06 + 00:00 1000 |
2 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 21:32 + 02:26 886 |
3 | Bieziņš,Artūrs | Priekuļi | 26:47 + 07:41 713 |
4 | Podnieks,Jēkabs | Meridiāns | 29:37 + 10:31 644 |
5 | Bērziņš,Niks | Meridiāns | 54:07 + 35:01 352 |
6 | Robergs,Renārs | Meridiāns | 54:15 + 35:09 352 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Platacis,Matīss | Pastariņi | 50:35 + 00:00 1000 |
2 | Ozoliņš,Mārtiņš | Meridiāns | 56:11 + 05:36 900 |
3 | Radziņš,Rinalds | Meridiāns | 56:14 + 05:39 899 |
4 | Dravants,Gustavs | Meridiāns | 1:02:29 + 11:54 809 |
5 | Abzalons,Tomass Otto | Straupe | 1:06:07 + 15:32 765 |
6 | Lācis,Renāts | Priekuļi | 1:07:56 + 17:21 744 |
DNS | Neimanis,Kārlis | Meridiāns | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 50:02 + 00:00 1000 |
2 | Trucis,Alberts | Priekuļi | 59:42 + 09:40 838 |
3 | Radziņš,Kristaps | Meridiāns | 1:14:11 + 24:09 674 |
4 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 1:14:26 + 24:24 672 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kokenbergs,Toms | VVV | 51:45 + 00:00 1000 |
2 | Neimanis,Andris | Meridiāns | 1:05:24 + 13:39 791 |
3 | Titovs,Ričards | Individuāli | 1:21:27 + 29:42 635 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Dzalbs,Andris | Meridiāns | 57:35 + 00:00 1000 |
2 | Kokins,Juris | Meridiāns | 59:59 + 02:24 959 |
3 | Auce,Agris | AA | 1:22:05 + 24:30 701 |
DSQ | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 57:26 + 00:00 1000 |
2 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:02:05 + 04:39 925 |
3 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:03:16 + 05:50 907 |
4 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:03:25 + 05:59 905 |
5 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems OK | 1:03:32 + 06:06 903 |
6 | Bormanis,Dainis | Piebalga | 1:06:31 + 09:05 863 |
7 | Dančauskis,Uģis | Individuāli | 1:12:25 + 14:59 793 |
8 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:18:22 + 20:56 732 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Zariņš,Ivars | Individuāli | 53:27 + 00:00 1000 |
2 | Lūsītis,Juris | Rūjiena | 1:01:50 + 08:23 864 |
3 | Ķibers,Arnis | Pēdas mežā | 1:07:49 + 14:22 788 |
4 | Rudītis,Juris | Smiltene | 1:18:35 + 25:08 680 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Biezais,Jānis | Individuāli | 50:30 + 00:00 1000 |
2 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:00:05 + 09:35 840 |
3 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:00:20 + 09:50 837 |
4 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 1:02:37 + 12:07 806 |
5 | Suts,Dzintars | Valmiera | 1:10:36 + 20:06 715 |
6 | Pulkstenis,Valdis | Saulrīti | 1:20:07 + 29:37 630 |
7 | Magone,Pēteris | Umurga | 1:22:01 + 31:31 615 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Magons,Kārlis | Smiltene | 47:56 + 00:00 1000 |
2 | Tilaks,Andris | VLPT | 52:47 + 04:51 908 |
3 | Pelšs,Guntis | Rauna | 56:20 + 08:24 850 |
DSQ | Padoms,Raitis | Limbaži | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kornets,Valdis | Cēsis | 50:00 + 00:00 1000 |
2 | Bērziņš,Vitolds | Individuāli | 1:01:08 + 11:08 817 |
3 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:01:19 + 11:19 815 |
4 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 1:11:06 + 21:06 703 |
5 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 1:16:10 + 26:10 656 |
6 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 1:16:31 + 26:31 653 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 48:40 + 00:00 1000 |
2 | Tupuriņš,Vilis | Valmiera | 56:48 + 08:08 856 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 37:57 + 00:00 1000 |
2 | Ģipslis,Andris | ZS | 38:56 + 00:59 974 |
3 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 40:15 + 02:18 942 |
4 | Vītiņš,Ivars | Meridiāns | 40:42 + 02:45 932 |
5 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 44:43 + 06:46 848 |
6 | Berners,Edvīns | A2 | 44:47 + 06:50 847 |
7 | Upacers,Guntis | Seniors | 45:22 + 07:25 836 |
8 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 1:00:33 + 22:36 626 |
9 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:02:32 + 24:35 606 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Renārs | Meridiāns | 24:51 + 00:00 1000 |
2 | Kornets,Marks | 2.Pamatskola | 26:54 + 02:03 923 |
3 | Bite,Mārcis | Meridiāns | 27:53 + 03:02 891 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Pakalns,Ģirts | KSK | 44:15 + 00:00 1000 |
2 | Saldūksnis,Andris | KSK | 53:47 + 09:32 822 |
3 | Baltiņš,Māris | Leči | 53:51 + 09:36 821 |
4 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 54:03 + 09:48 818 |
5 | Grīviņš,Raivis | B&Co | 55:15 + 11:00 800 |
6 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:00:17 + 16:02 734 |
7 | Ļubinskis,Aleksandrs | Kriptonīts | 1:01:33 + 17:18 718 |
8 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:04:10 + 19:55 689 |
9 | Parts,Arnis | Naukšēni | 1:11:36 + 27:21 618 |
10 | Seilis,Lauris | Konkorde | 1:12:49 + 28:34 607 |
11 | Brakšs,Jānis | Kriptonīts | 1:22:04 + 37:49 539 |
DSQ | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Linde,Klāvs | CVĢ | 40:36 + 00:00 1000 |
2 | Balodis,Jānis | Individuāli | 49:37 + 09:01 818 |
3 | Dzalbs,Aivars | Meridiāns | 53:12 + 12:36 763 |
4 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 57:37 + 17:01 704 |
5 | Reiziņš,Artis | Dimdas | 1:08:33 + 27:57 592 |
6 | Contreras,David | Cedrustropos | 1:11:15 + 30:39 569 |
7 | Egle,Māris | Cedrustropos | 1:14:16 + 33:40 546 |
8 | Tavars,Konstantīns | Individuāli | 1:23:48 + 43:12 484 |
9 | Kornets,Mārcis | Cīņas klubs | 1:37:19 + 56:43 417 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Olengovičs,Jānis | Tonick | 51:26 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Matiass | Siļķes | 52:40 + 01:14 976 |
3 | Soika,Uvis | Teika | 58:30 + 07:04 879 |
4 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 1:00:18 + 08:52 852 |
5 | Rencis,Oskars | Meridiāns | 1:01:37 + 10:11 834 |
6 | Kalējs,Atis | Gaujiena | 1:02:49 + 11:23 818 |
7 | Kaļva,Kalvis | DACVĢ | 1:03:15 + 11:49 813 |
8 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:06:37 + 15:11 772 |
9 | Ločmelis,Artis | B&Co | 1:06:52 + 15:26 769 |
10 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 1:07:01 + 15:35 767 |
11 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:07:18 + 15:52 764 |
12 | Broks,Armands | Priekuļi | 1:11:10 + 19:44 722 |
13 | Bērziņš,Normunds | OK Arona | 1:11:59 + 20:33 714 |
14 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems OK | 1:15:57 + 24:31 677 |
15 | Reiznieks,Agris | Meridiāns | 1:17:08 + 25:42 666 |
16 | Platacis,Mārtiņš | Meridiāns | 1:18:18 + 26:52 656 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Markitāns,Agnis | Individuāli | 22:34 + 00:00 1000 |
08.04.15 15:01:22 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as