Meridiāns 2014 5.kārta

. Eiķēns

29.04.14

Resultlist by Class

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S40 |  S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S8 | 
SA |  SB |  SC |  SE |  V10 |  V12 | 
V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 |  V45 | 
V50 |  V55 |  V60 |  V65 |  V8 |  VA | 
VB |  VC |  VE | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Rudzīte,Madara Straupe 18:42 + 00:00 1000
2Abzalone,Elza Individuāli 24:25 + 05:43 765
3Abzalone,Emīlija Individuāli 24:31 + 05:49 762
4Dāboliņa,Rūta Straupe 24:33 + 05:51 761
5Antonova,Marta Stalbe 25:15 + 06:33 740
6Midika,Diāna Stalbe 25:37 + 06:55 729
7Pužule,Elva Stalbe 25:45 + 07:03 726
8Ivanova,Sanija Auciems 26:31 + 07:49 705
9Ruble,Kristīne Auciems 31:03 + 12:21 602
10Baltiņa,Leonarda Leči 33:11 + 14:29 563
11Boze,Marta Cēsis 34:52 + 16:10 536
DSQActiņa,Anete A3 0
DSQKnēta,Ernestīne Meridiāns 0
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Brunere,Kristīne Meridiāns 18:41 + 00:00 1000
2Suta,Emīlija ZVOC 19:10 + 00:29 974
3Palsa,Dina Straupe 21:58 + 03:17 850
4Rudzīte,Linda Straupe 28:36 + 09:55 653
5Bernava,Šarlote Auciems 42:46 + 24:05 436
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Berķe,Paula Straupe 50:55 + 00:00 1000
2Jonāse,Arta Stalbe 51:42 + 00:47 984
3Dzene,Karlīna Mona 53:23 + 02:28 953
4Martinsone,Amanda Paula Straupe 57:50 + 06:55 880
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Katlapa,Elīza Ineši 51:43 + 00:00 1000
2Nelsone,Laura Kāpa 56:54 + 05:11 908
3Tavare,Elena Meridiāns 1:02:16 + 10:33 830
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Leiboma,Laura Kāpa 59:52 + 00:00 1000
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Ozola,Baiba Mona 54:57 + 00:00 1000
2Zāģere,Iveta Meridiāns 1:03:08 + 08:11 870
3Veģere,Ieva Ozons 1:10:29 + 15:32 779
4Strazdiņa,Aiga Meridiāns 1:24:11 + 29:14 652
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Žukovska,Vita Individuāli 47:10 + 00:00 1000
2Adata,Jana Valmiera 47:27 + 00:17 994
3Dudele,Gunta Azimuts 51:26 + 04:16 917
4Arste,Anete Individuāli 56:48 + 09:38 830
5Grīnberga,Marina Jaunpiebalga 1:02:11 + 15:01 758
DSQMuzikante,Linda Balta 0
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Voitkāne,Evija B&Co 49:46 + 00:00 1000
2Abzalone,Indra Meridiāns 51:02 + 01:16 975
3Kokenberga,Aiga B&Co 51:32 + 01:46 965
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Suta,Džaneta ZVOC 53:12 + 00:00 1000
2Bērziņa,Vija Rozula 1:01:22 + 08:10 866
3Kalvāne,Lidija Meridiāns 1:05:04 + 11:52 817
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 41:08 + 00:00 1000
2Jansone,Andra A2 46:16 + 05:08 889
3Malēja,Anna Meridiāns 53:26 + 12:18 769
4Krūze,Iveta Vesa 1:05:29 + 24:21 628
5Kokorēviča,Ilga Individuāli 1:20:03 + 38:55 513
DSQVandāna,Ilona Valmiera 0
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Skujiņa,Erna Limbaži 51:27 + 00:00 1000
2Veita,Andra Individuāli 52:32 + 01:05 979
3Velika,Vija Individuāli 59:01 + 07:34 871
4Aizupe,Benita Saulrīti 1:05:46 + 14:19 782
5Egle,Ināra Meridiāns 1:17:48 + 26:21 661
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Laudiņa,Līga Stalbe 13:08 + 00:00 1000
2Lamberte,Lote Straupe 13:40 + 00:32 960
3Baltiņa,Karlīna Leči 16:05 + 02:57 816
4Lupkina,Marta Cēsis 28:50 + 15:42 455
Resultlist SAReturn
Place Name Team                  Time
1Marena,Agita KSK 1:08:08 + 00:00 1000
2Pīlupa,Monta Individuāli 1:26:46 + 18:38 785
3Bīriņa,Eva Individuāli 1:29:27 + 21:19 761
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Boze,Inese DACVĢ 44:12 + 00:00 1000
2Vaļģe,Ilze zs Kalnapierbes 45:32 + 01:20 970
3Mellēna,Alla BE44 1:02:57 + 18:45 702
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Gulbe-Urbāne,Elīna Straupe 47:20 + 00:00 1000
2Jansona,Linda Cēsis 48:27 + 01:07 976
3Gaile,Agnese Ūdensstrazdi 50:24 + 03:04 939
4Cigle,Juta Individuāli 50:26 + 03:06 938
5Jemeljanova,Līga Individuāli 57:22 + 10:02 825
6Kide,Sandra Individuāli 58:31 + 11:11 808
7Lunte,Inese Rozula 59:16 + 11:56 798
8Neringa,Ketija Meridiāns 1:03:37 + 16:17 744
9Berķe,Ginta Ķērpīši 1:04:26 + 17:06 734
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Grosberga,Sandra Straupe 54:17 + 00:00 1000
2Kokarēviča,Inese Individuāli 54:51 + 00:34 989
3Bērziņa,Kristīne Rozula 1:12:16 + 17:59 751
4Lupkina,Laine Meridiāns 1:14:14 + 19:57 731
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Podnieks,Jēkabs Meridiāns 14:47 + 00:00 1000
2Bernavs,Gusts Auciems 18:04 + 03:17 818
3Gūtmanis,Roberts Meridiāns 19:28 + 04:41 759
4Turlajs,Tomass Straupe 22:33 + 07:46 655
5Rudzītis,Kristers Straupe 24:44 + 09:57 597
6Biezais,Mārcis Cēsis 32:03 + 17:16 461
7Neimanis,Mārtiņš Individuāli 32:11 + 17:24 459
8Untāns,Dāvis Meridiāns 32:25 + 17:38 456
9Rutkovskis,Mārcis Stalbe 42:36 + 27:49 347
10Vimba,Markuss Stalbe 43:56 + 29:09 336
11Kalniņš,Artūrs Meridiāns 45:12 + 30:25 327
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Ciglis,Nils A2 23:25 + 00:00 1000
2Abzalons,Tomass Otto Cēsis 24:26 + 01:01 958
3Timermanis,Matīss 1Pamatskola 26:52 + 03:27 871
4Šķesteris,Renārs Straupe 32:45 + 09:20 715
5Laudiņš,Roberts Stalbe 42:38 + 19:13 549
6Rudzītis,Kārlis Roberts Straupe 1:02:06 + 38:41 377
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Platacis,Matīss ABC Mērniecība 38:14 + 00:00 1000
2Knēts,Rihards Meridiāns 43:47 + 05:33 873
3Rudzītis,Eduards Straupe 48:14 + 10:00 792
4Dzalbs,Edijs Stalbes vsk 52:08 + 13:54 733
5Kalniņš,Māris Kāpa 52:50 + 14:36 723
6Dravants,Gustavs Meridiāns 1:02:36 + 24:22 610
DSQOzoliņš,Mārtiņš Meridiāns 0
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Kokenbergs,Toms Valmiera 48:01 + 00:00 1000
2Bruners,Kristaps Meridiāns 51:02 + 03:01 940
3Stupaks,Daniels Rozula 58:45 + 10:44 817
4Neimanis,Andris Individuāli 1:47:37 + 59:36 446
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Grīnbergs,Sandis Jaunpiebalga 1:07:55 + 00:00 1000
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Jankovskis,Ģirts Ozons 1:00:14 + 00:00 1000
2Kokenbergs,Uģis Burkānciems OK 1:00:22 + 00:08 997
3Purs,Māris Individuāli 1:08:13 + 07:59 882
4Kaņepe,Dagnis Saulrīti 1:09:39 + 09:25 864
5Kronbergs,Viesturs Priekuļi 1:16:57 + 16:43 782
6Lupkins,Ivo Cēsis 1:21:52 + 21:38 735
7Grīnbergs,Artūrs Ozons 1:29:45 + 29:31 671
DNFKokins,Juris Meridiāns 0
DSQLeiboms,Aigars Balta 0
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Upmiņš,Andris Balta 56:19 + 00:00 1000
2Skrastiņš,Gatis Meridiāns 56:35 + 00:16 995
3Muzikants,Ivars Balta 57:41 + 01:22 976
4Brikmanis,Ilmārs Individuāli 1:04:23 + 08:04 874
5Šteimanis,Gints Individuāli 1:10:02 + 13:43 804
6Ūdris,Ēriks Valka 1:10:36 + 14:17 797
7Auce,Agris Individuāli 1:16:19 + 20:00 737
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Magone,Pēteris Umurga 48:40 + 00:00 1000
2Bužs,Igors Meridiāns 50:42 + 02:02 959
3Koks,Guntis Saulrīti 55:25 + 06:45 878
4Rudītis,Juris Azimuts 56:34 + 07:54 860
5Alksnis,Uldis Meridiāns 1:00:54 + 12:14 799
6Lūsītis,Juris Rūjiena 1:06:14 + 17:34 734
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Dukšte,Gunārs Altius 57:00 + 00:00 1000
2Zāģers,Aivars Meridiāns 1:03:28 + 06:28 898
3Tilaks,Andris VLPT 1:03:36 + 06:36 896
4Lācis,Sandris Mona 1:04:41 + 07:41 881
5Nāgelis,Jānis Mona 1:06:39 + 09:39 855
6Dudelis,Aigars Azimuts 1:09:14 + 12:14 823
7Porietis,Gundars Kāpa 1:14:03 + 17:03 769
8Mellēns,Juris BE44 1:22:06 + 25:06 694
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Pelšs,Guntis Rauna 41:40 + 00:00 1000
2Padoms,Raitis Limbaži 49:01 + 07:21 850
3Krastiņš,Edmunds Balta 49:34 + 07:54 840
4Ziediņš,Viesturs ELVA-1 50:31 + 08:51 824
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Zeltiņš,Auseklis Upesgravas 51:01 + 00:00 1000
2Tīliks,Oļģerts Saulrīti 51:03 + 00:02 999
3Blūms,Māris Priekuļi 52:02 + 01:01 980
4Cekuls,Andris Cēsis 54:24 + 03:23 937
5Lapsa,Aivars Saulrīti 58:41 + 07:40 869
6Bērziņš,Vitolds Saulrīti 1:11:03 + 20:02 718
7Tupuriņš,Vilis Valmiera 1:11:53 + 20:52 709
Resultlist V65Return
Place Name Team                  Time
1Vītiņš,Ivars Cēsis 43:17 + 00:00 1000
2Ģipslis,Andris ZS 47:37 + 04:20 908
3Kronbergs,Agris Saulrīti 48:01 + 04:44 901
4Priedītis,Aldis Individuāli 48:06 + 04:49 899
5Skrastiņš,Kārlis Saulrīti 49:01 + 05:44 883
6Upacers,Guntis Seniors 53:02 + 09:45 816
7Fogelis,Gunārs Auciems 53:39 + 10:22 806
8Baltiņš,Visvaldis Cēsu PB 1:02:45 + 19:28 689
9Actiņš,Andris Veselava 1:26:13 + 42:56 502
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Purs,Ernests 5.bērnudārzs 12:26 + 00:00 1000
2Reiziņš,Rolands Stalbe 12:52 + 00:26 966
3Actiņš,Rūdolfs 3A 14:29 + 02:03 858
4Ruža,Rinalds Straupe 16:48 + 04:22 740
5Malējs,Ernests 1.PII 25:18 + 12:52 491
6Lapšāns,Krists Auciems 33:33 + 21:07 370
7Bernavs,Kristaps Auciems 34:32 + 22:06 360
Resultlist VAReturn
Place Name Team                  Time
1Reiznieks,Agris CPV 1:11:20 + 00:00 1000
2Andersons,Aigars Baisie eži 1:18:14 + 06:54 911
3Grunte,Aleksandrs Individuāli 1:48:05 + 36:45 659
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Olengovičs,Jānis Tonick 38:07 + 00:00 1000
2Pakalns,Ģirts KSK 39:47 + 01:40 958
3Peipiņš,Agris Meridiāns 44:57 + 06:50 847
4Platacis,Mārtiņš ABC Mērniecība 45:39 + 07:32 834
5Šulmeisters,Arnis Saulrīti 47:42 + 09:35 799
6Ozoliņš,Vents Piepe 49:04 + 10:57 776
7Zariņš,Ivars Individuāli 49:10 + 11:03 775
8Saldūksnis,Andris KSK 50:04 + 11:57 761
9Lucāns,Jānis Valmiera 55:23 + 17:16 688
10Grīviņš,Raivis Individuāli 1:06:08 + 28:01 576
11Baltiņš,Māris Leči 1:15:03 + 36:56 507
12Freivalds,Mārcis Individuāli 1:41:29 +1:03:22 375
DSQBērziņš,Mārtiņš OK Kurmis 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Dančauskis,Uģis Individuāli 33:49 + 00:00 1000
2Balodis,Jānis Individuāli 36:26 + 02:37 928
3Ļubinskis,Aleksandrs Salmo Māja 37:03 + 03:14 912
4Ciglis,Jānis Individuāli 45:48 + 11:59 738
5Dzalbs,Aivars Vilki DZ 47:40 + 13:51 709
6Tavars,Konstantīns Individuāli 49:24 + 15:35 684
7Urpens,Raivis Valmiera 52:43 + 18:54 641
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Actiņš,Ansis A3 52:37 + 00:00 1000
2Linde,Mārtiņš Ozons 52:52 + 00:15 995
3Strazdiņš,Andris OK Purva bridējs 57:18 + 04:41 918
4Butāns,Jānis Meridiāns 1:02:04 + 09:27 847
5Dzalbs,Andris Straupe 1:02:06 + 09:29 847
6Broks,Armands Valka 1:04:13 + 11:36 819
7Vīksne,Didzis Meridiāns 1:08:19 + 15:42 770
8Ščerbickis,Ivars OK Purva bridējs 1:11:31 + 18:54 735
9Knēts,Jēkabs Meridiāns 1:13:25 + 20:48 716
10Kokorēvičs,Edgars Brenguļi 1:15:24 + 22:47 697
11Vīksne,Kārlis Meridiāns 1:21:01 + 28:24 649

30.04.14 23:54:09 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as