Meridiāns 2012, 3.kārta
Priekuļi
17.04.12
Rezultāti
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | V10 | V12 |
V14 | V16 | V18 | V1N | V2N | V35 |
V40 | V45 | V50 | V55 | V60 | V65 |
V8 | VA | VB | VC | VE | VN |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Palsa,Dina | Straupe | 11:08 + 00:00 1000 |
2 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 11:28 + 00:20 970 |
3 | Martinsone,Amanda Paula | Straupe | 12:37 + 01:29 882 |
4 | Reiziņa,Beatrise | Straupe | 13:33 + 02:25 821 |
4 | Dzene,Paula | Straupe | 13:33 + 02:25 821 |
6 | Rudzīte,Linda | Straupe | 13:46 + 02:38 808 |
7 | Logina,Patrīcija | Individuāli | 17:31 + 06:23 635 |
8 | Boze,Marta | Cēsis | 29:31 + 18:23 377 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Cigle,Magda | A2 | 34:13 + 00:00 1000 |
2 | Dombrovska,Una | Baltic outdoor agency | 36:38 + 02:25 934 |
3 | Dzene,Anete | Straupe | 46:29 + 12:16 736 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Pastare,Agnese | Straupe | 58:22 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 45:16 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Jansona,Marta | Meridiāns | 43:54 + 00:00 1000 |
2 | Šķestere,Ieva | Straupe | 51:31 + 07:37 852 |
3 | Šūpulniece,Liene | Meridiāns | 1:15:46 + 31:52 579 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 57:49 + 00:00 1000 |
2 | Muzikante,Linda | Balta | 1:12:08 + 14:19 801 |
3 | Truce,Rudīte | Priekuļi | 1:31:56 + 34:07 628 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Žukovska,Vita | Individuāli | 57:38 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 1:02:05 + 00:00 1000 |
2 | Vasere,Vizma | Norel IT | 1:03:19 + 01:14 980 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kalvāne,Lidija | Meridiāns | 1:14:33 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Veita,Andra | Individuāli | 45:12 + 00:00 1000 |
2 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 46:09 + 00:57 979 |
3 | Malēja,Anna | Meridiāns | 49:50 + 04:38 907 |
4 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:01:37 + 16:25 733 |
DNF | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Trumpe,Valentīna | Individuāli | 47:16 + 00:00 1000 |
2 | Kļava,Inta | Saulrīti | 58:37 + 11:21 806 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Auziņa,Dārta | A2 | 10:35 + 00:00 1000 |
2 | Lamberte,Lote | Straupe | 11:59 + 01:24 883 |
3 | Rudzīte,Madara | Straupe | 13:58 + 03:23 757 |
4 | Laudiņa,Līga | Straupe | 15:48 + 05:13 669 |
DSQ | Actiņa,Anete | A3 | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Alksne,Dina | Valmiera | 46:07 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 47:20 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Jansona,Ingrīda | Siļķes | 35:58 + 00:00 1000 |
2 | Brisa,Ilze | Individuāli | 38:25 + 02:27 936 |
3 | Eglīte,Inguna | Individuāli | 50:05 + 14:07 718 |
4 | Logina,Inga | Individuāli | 51:40 + 15:42 696 |
5 | Levkāne,Monika | Piepe | 1:10:40 + 34:42 508 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Buža,Ilze | Meridiāns | 1:02:19 + 00:00 1000 |
2 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:24:46 + 22:27 735 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 10:27 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Mārcis | Siļķes | 14:55 + 04:28 700 |
3 | Rudzītis,Kārlis Roberts | Straupe | 15:01 + 04:34 695 |
4 | Ruskuls,Gustavs | A2 | 15:27 + 05:00 676 |
5 | Dakša,Emīls | Straupe | 16:51 + 06:24 620 |
5 | Treiliņš,Kristaps | Straupe | 16:51 + 06:24 620 |
7 | Broks,Gints | Jauniešu centrs | 18:27 + 08:00 566 |
8 | Ciglis,Nils | A2 | 24:06 + 13:39 433 |
9 | Greitaitis,Rinalds | Cēsis | 29:06 + 18:39 359 |
10 | Kronbergs,Druvis | Priekuļi | 40:25 + 29:58 258 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Stūrītis,Gatis | Priekuļi | 26:13 + 00:00 1000 |
2 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 27:44 + 01:31 945 |
3 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 28:04 + 01:51 934 |
4 | Dzalbs,Edijs | Stalbes vsk | 33:20 + 07:07 786 |
5 | Palsa,Mareks | Straupe | 39:19 + 13:06 666 |
6 | Robītis,Toms Kristiāns | Straupe | 39:34 + 13:21 662 |
7 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 40:56 + 14:43 640 |
8 | Laudiņš,Roberts | Straupe | 46:55 + 20:42 558 |
9 | Treimanis,Matīss | Straupe | 47:20 + 21:07 553 |
10 | Kupracevičs,Nikolas | Priekuļi | 48:05 + 21:52 545 |
11 | Barūps,Kristaps | Priekuļi | 48:11 + 21:58 544 |
12 | Ausmanis,Mārtiņš | Straupe | 51:02 + 24:49 513 |
DSQ | Radziņš,Rinalds | Cēsis | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 36:27 + 00:00 1000 |
2 | Ciglis,Madis | A2 | 43:59 + 07:32 828 |
3 | Brunners,Kristaps | Meridiāns | 46:05 + 09:38 790 |
4 | Stupaks,Daniels | Rozula | 51:55 + 15:28 702 |
5 | Trucis,Alberts | Priekuļi | 1:15:52 + 39:25 480 |
6 | Trucis,Ernests | Priekuļi | 1:16:27 + 40:00 476 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 54:11 + 00:00 1000 |
2 | Linde,Klāvs | Meridiāns | 55:48 + 01:37 971 |
3 | Siliņš,Armands | Meridiāns | 1:22:14 + 28:03 658 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Lamberts,Māris | Straupe | 1:19:24 + 00:00 1000 |
2 | Alksnis,Uģis | Meridiāns | 1:44:51 + 25:27 757 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 1:29:31 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Malējs,Andis | Meridiāns | 49:08 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Dzalbs,Andris | Straupe | 56:01 + 00:00 1000 |
2 | Kokins,Juris | Meridiāns | 57:23 + 01:22 976 |
3 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:08:49 + 12:48 813 |
4 | Purs,Māris | Individuāli | 1:09:49 + 13:48 802 |
5 | Dombrovskis,Mareks | Baltic outdoor agency | 1:11:27 + 15:26 783 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:01:01 + 00:00 1000 |
2 | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 1:01:11 + 00:10 997 |
3 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:07:16 + 06:15 907 |
4 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 1:09:06 + 08:05 883 |
5 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:10:58 + 09:57 859 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 1:07:06 + 00:00 1000 |
2 | Rudītis,Juris | Azimuts | 1:14:16 + 07:10 903 |
3 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 1:16:46 + 09:40 874 |
4 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:27:13 + 20:07 769 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Puntulis,Guntars | Branti | 46:29 + 00:00 1000 |
2 | Magone,Pēteris | Umurga | 50:42 + 04:13 916 |
3 | Lācis,Andrejs | Azimuts | 51:54 + 05:25 895 |
4 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 52:44 + 06:15 881 |
5 | Jansons,Gatis | Individuāli | 55:40 + 09:11 835 |
6 | Zeidmanis,Edmunds | FS Serviss | 1:07:39 + 21:10 687 |
7 | Grīnbergs,Ilgvars | ZVOC | 1:24:05 + 37:36 552 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Pelšs,Guntis | Rauna | 43:37 + 00:00 1000 |
2 | Blūms,Māris | Priekuļi | 48:47 + 05:10 894 |
3 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 56:18 + 12:41 774 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Ģipslis,Andris | ZS | 48:00 + 00:00 1000 |
2 | Cekuls,Andris | Cēsis | 53:31 + 05:31 896 |
3 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 59:34 + 11:34 805 |
4 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 1:06:13 + 18:13 724 |
5 | Egle,Juris | Individuāli | 1:38:28 + 50:28 487 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 33:40 + 00:00 1000 |
2 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 36:21 + 02:41 926 |
3 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 37:58 + 04:18 886 |
4 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 38:03 + 04:23 884 |
5 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 40:18 + 06:38 835 |
6 | Čakšs,Jūlijs | Meridiāns | 42:53 + 09:13 785 |
7 | Grahoļskis,Antons | Valmiera | 47:16 + 13:36 712 |
8 | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 49:56 + 16:16 674 |
9 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:10:09 + 36:29 479 |
10 | Ozols,Jānis | Individuāli | 1:18:09 + 44:29 430 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Podnieks,Jēkabs | Cēsis | 20:57 + 00:00 1000 |
2 | Gediņš,Tomass | Sporta skola | 31:48 + 10:51 658 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Broks,Armands | Valka | 1:02:18 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 58:09 + 00:00 1000 |
2 | Saldūksnis,Andris | KSK | 58:25 + 00:16 995 |
3 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 58:32 + 00:23 993 |
3 | Baltiņš,Māris | Leči | 58:32 + 00:23 993 |
5 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 59:05 + 00:56 984 |
6 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 59:14 + 01:05 981 |
7 | Lūsa,Daumants | Priekuļi | 1:03:11 + 05:02 920 |
8 | Dzenis,Juris | Dores | 1:04:16 + 06:07 904 |
9 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:22:59 + 24:50 700 |
10 | Trucis,Jānis | Priekuļi | 1:38:16 + 40:07 591 |
11 | Tavars,Konstantīns | Cēsis | 1:39:16 + 41:07 585 |
DSQ | Lupkins,Ivo | Cēsis | 0 |
DSQ | Rudītis,Rolands | Azimuts | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kronbergs,Viesturs | Priekuļi | 34:09 + 00:00 1000 |
2 | Balodis,Jānis | Individuāli | 37:24 + 03:15 913 |
3 | Logins,Ainārs | Individuāli | 40:25 + 06:16 844 |
4 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 44:02 + 09:53 775 |
5 | Naglis,Aivars | Individuāli | 44:08 + 09:59 773 |
6 | Kornets,Valdis | Cēsis | 44:14 + 10:05 772 |
7 | Pētersons,Juris | Individuāli | 45:06 + 10:57 757 |
8 | Dančauskis,Uģis | Individuāli | 45:36 + 11:27 748 |
9 | Tiltiņš,Kārlis | Individuāli | 1:09:57 + 35:48 488 |
10 | Trucis,Ilmārs | Priekuļi | 1:11:30 + 37:21 477 |
11 | Kazaks,Guntars | Saulrīti | 1:14:18 + 40:09 459 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 52:07 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Matīss | Siļķes | 52:35 + 00:28 991 |
3 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 55:57 + 03:50 931 |
4 | Soika,Uvis | Teika | 59:08 + 07:01 881 |
5 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:02:44 + 10:37 830 |
6 | Mats,Alvis | OS Veikals | 1:12:00 + 19:53 723 |
7 | Dzenītis,Juris | Līdzsvars. LV | 1:14:15 + 22:08 701 |
8 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:14:29 + 22:22 699 |
9 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:23:15 + 31:08 626 |
DSQ | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 0 |
Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Artūrs,Klinta | Priekuļu tehnikums | 26:53 + 00:00 1000 |
2 | viena,Laima | Priekuļu tehnikums | 28:44 + 01:51 935 |
3 | Jana,Jolanta | Priekuļu tehnikums | 29:15 + 02:22 919 |
4 | Edgars,Anda | Priekuļu tehnikums | 32:44 + 05:51 821 |
5 | Laila,Eva | Priekuļu tehnikums | 32:48 + 05:55 819 |
6 | Evita,Inita | Priekuļu tehnikums | 34:36 + 07:43 776 |
7 | Agnese,Anna,Māris | Priekuļu tehnikums | 38:27 + 11:34 699 |
8 | Sveta,Marika | Priekuļu tehnikums | 40:12 + 13:19 668 |
9 | Iluta,Liene | Priekuļu tehnikums | 47:03 + 20:10 571 |
10 | Aksels,Jānis | Priekuļu tehnikums | 55:39 + 28:46 483 |
11 | Agnese,Laura | Priekuļu tehnikums | 1:03:22 + 36:29 424 |
12 | Miškovska,Miškovska | Priekuļu tehnikums | 1:11:30 + 44:37 375 |
DSQ | Guna,Anete | Priekuļu tehnikums | 0 |
18.04.12 13:00:17 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as