Meridiāns 2011 2.kārta

. Pipariņi

12.04.11

Resultlist by Class

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S35 |  S40 | 
S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S8 |  SA | 
SB |  SC |  SE |  SN |  V10 |  V12 | 
V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 |  V45 | 
V50 |  V55 |  V60 |  V65 |  V8 |  VA | 
VB |  VC |  VE | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Vaļģe,Madara zs Kalnapierbes 16:37 + 00:00 1000
2Berķe,Paula Straupe 18:19 + 01:42 907
3Martinsone,Amanda Paula Straupe 18:20 + 01:43 906
4Palsa,Dina Straupe 18:30 + 01:53 898
4Zariņa,Ella Elizabete Straupe 18:30 + 01:53 898
6Brunere,Kristīne Sigulda 19:24 + 02:47 856
7Medne,Viva Straupe 46:29 + 29:52 357
DSQStūriņa,Ieva Straupe 30:27 0
DSQRudzīte,Linda Straupe 31:07 0
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Žagare,Trīne Ozons 36:23 + 00:00 1000
2Pastare,Agnese Straupe 38:42 + 02:19 940
3Kalniņa,Klinta Straupe 39:57 + 03:34 910
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Dzalba,Sabīne Straupe 46:26 + 00:00 1000
2Katlapa,Elīza Ineši 50:03 + 03:37 927
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Šķestere,Ieva Straupe 45:54 + 00:00 1000
2Lupkina,Laine Meridiāns 50:10 + 04:16 914
3Medne,Katrīna Kate Straupe 1:02:40 + 16:46 732
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Žukovska,Vita Individuāli 1:03:07 + 00:00 1000
2Kronberga,Arta Priekuļi 1:03:37 + 00:30 992
3Muzikante,Linda Balta 1:11:31 + 08:24 882
4Druvaskalne,Iveta Meridiāns 1:11:47 + 08:40 879
DSQVeģere,Ieva Ozons 58:26 0
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Abzalone,Indra Kalnozoli 55:07 + 00:00 1000
2Stērste,Sarmīte Dzērbene 1:03:52 + 08:45 862
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Katlapa,Anita Dzērbene 53:50 + 00:00 1000
2Radziņa,Ilona Bitīte 57:39 + 03:49 933
3Suta,Džaneta ZVOC 59:53 + 06:03 898
4Vasere,Vizma Norel IT 1:07:21 + 13:31 799
5Vandāna,Ilona Valmiera 1:15:31 + 21:41 712
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Kalvāne,Lidija Lattelekom 1:06:46 + 00:00 1000
2Krūze,Iveta Cēsis 1:07:49 + 01:03 984
3Vabole,Ilze Bebri 1:09:31 + 02:45 960
4Kokorēviča,Ilga Individuāli 1:26:09 + 19:23 775
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Alksne,Aija Meridiāns 48:30 + 00:00 1000
2Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 50:28 + 01:58 961
3Veita,Andra Individuāli 57:01 + 08:31 850
4Govča,Lilita Individuāli 1:15:37 + 27:07 641
5Egle,Ināra Meridiāns 1:17:57 + 29:27 622
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Kļava,Inta Saulrīti 55:17 + 00:00 1000
2Habermane,Maruta A2 57:44 + 02:27 957
3Segliņa,Silvija Individuāli 1:01:38 + 06:21 896
4Zukule,Lidija A2 1:15:27 + 20:10 732
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Lamberte,Lote Straupe 14:42 + 00:00 1000
2Abzalone,Elza Individuāli 15:05 + 00:23 974
3Stūriņa,Samanta Straupe 20:41 + 05:59 710
4Rudzīte,Madara Straupe 20:48 + 06:06 706
5Boze,Marta Bērndārzs 27:13 + 12:31 540
Resultlist SAReturn
Place Name Team                  Time
1Dudele,Lita Valmiera 1:00:31 + 00:00 1000
2Buša,Velga Mona 1:04:07 + 03:36 943
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Ķikute,Antra Individuāli 51:16 + 00:00 1000
2Boze,Inese DACVĢ 56:05 + 04:49 914
3Vaļģe,Ilze zs Kalnapierbes 58:44 + 07:28 872
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Jansona,Linda Cēsis 50:05 + 00:00 1000
2Jemeljanova,Līga Individuāli 54:10 + 04:05 924
3Medne,Inga Rozula 1:03:01 + 12:56 794
4Upmiņa,Ieva RSU 1:07:16 + 17:11 744
5Ķikāne,Natālija Individuāli 1:07:42 + 17:37 739
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Zāģere,Iveta Meridiāns 1:07:56 + 00:00 1000
2Ķibilda,Nora Meridiāns 1:28:06 + 20:10 771
Resultlist SNReturn
Place Name Team                  Time
1Berķe,Ginta Ķērpīši 47:05 + 00:00 1000
2Brisa,Ilze Cēsis 1:02:59 + 15:54 747
3Barona,Anete Petriks & Ko 1:21:44 + 34:39 576
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Abzalons,Tomass Otto Cēsis 16:01 + 00:00 1000
2Platacis,Matīss ABC Mērniecība 21:15 + 05:14 753
3Rudzītis,Kārlis Straupe 37:13 + 21:12 430
DSQTimrots,Ādolfs Zebra 21:57 0
DSQKrieviņš,Dāvis Individuāli 23:47 0
DSQVaļģis,Kārlis zs Kalnapierbes 14:06 0
DSQNezināms,Nezināms Priekuļi 16:59 0
DSQKupracevičs,Nikolas Priekuļi 23:33 0
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Bruners,Kristaps Sigulda 26:19 + 00:00 1000
2Vaļģis,Arturs zs Kalnapierbes 27:23 + 01:04 961
3Stupaks,Daniels Rozula 29:24 + 03:05 895
4Knēts,Rihards Meridiāns 29:35 + 03:16 889
5Grimza,Alvis Meridiāns 31:53 + 05:34 825
DSQRudzītis,Eduards Straupe 29:59 0
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Kaminskis,Kārlis Meridiāns 36:52 + 00:00 1000
2Lielbārdis,Artūrs Individuāli 1:15:05 + 38:13 491
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Knēts,Jēkabs Meridiāns 52:25 + 00:00 1000
2Linde,Klāvs Meridiāns 56:06 + 03:41 934
3Alksnis,Uģis Meridiāns 56:16 + 03:51 931
4Grimza,Jānis Meridiāns 56:43 + 04:18 924
5Lamberts,Māris Straupe 59:05 + 06:40 887
6Abzalons,Matiass Meridiāns 1:04:34 + 12:09 811
DSQMednis,Nils Straupe 1:11:35 0
DSQPurvinskis,Raimonds Meridiāns 1:21:42 0
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Lūsiņš,Imants Meridiāns 1:03:24 + 00:00 1000
2Katlaps,Uldis Ineši 1:04:59 + 01:35 975
3Zariņš,Raimonds Meridiāns 1:30:13 + 26:49 702
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Dzalbs,Andris Straupe 1:00:59 + 00:00 1000
2Riža,Jānis Conkorde 1:13:34 + 12:35 828
3Miglavs,Andris Bebri 1:23:45 + 22:46 728
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Ūdris,Ēriks Valka 45:55 + 00:00 1000
2Koks,Guntis Saulrīti 58:15 + 12:20 788
3Kokarēvičs,Pēteris Kaimņi 59:37 + 13:42 770
4Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:00:45 + 14:50 755
5Muzikants,Ivars Balta 1:01:51 + 15:56 742
6Upmiņš,Andris Balta 1:02:36 + 16:41 733
7Pulkstenis,Valdis Lattelekom 1:04:24 + 18:29 712
8Barons,Uģis Petriks & Ko 1:11:42 + 25:47 640
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Alksnis,Uldis Meridiāns 54:45 + 00:00 1000
2Bužs,Igors Meridiāns 56:06 + 01:21 975
2Brikmanis,Ilmārs Individuāli 56:06 + 01:21 975
4Andersons,Aigars Baisie eži 58:56 + 04:11 929
5Radziņš,Aivars Bitīte 1:04:40 + 09:55 846
6Nītiņš,Valdis Cēsis 1:07:47 + 13:02 807
7Grunte,Aleksandrs Individuāli 1:21:48 + 27:03 669
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Jansons,Gatis Individuāli 49:32 + 00:00 1000
2Grīnbergs,Ilgvars ZVOC 53:17 + 03:45 929
3Zāģers,Aivars Meridiāns 59:07 + 09:35 837
4Zeidmanis,Edmunds FS Serviss 1:00:51 + 11:19 814
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Magone,Pēteris Umurga 46:54 + 00:00 1000
2Blūms,Māris Jāņmuiža 57:33 + 10:39 814
3Cekuls,Andris Cēsis 1:07:19 + 20:25 696
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Ģipslis,Andris ZS 46:39 + 00:00 1000
Resultlist V65Return
Place Name Team                  Time
1Fogelis,Gunārs Auciems 40:19 + 00:00 1000
2Mālkalnietis,Māris Sigulda 44:15 + 03:56 911
3Vītiņš,Ivars Cēsis 45:49 + 05:30 879
4Upacers,Guntis Seniors 46:01 + 05:42 876
5Skrastiņš,Kārlis Saulrīti 50:31 + 10:12 798
6Ozoliņš,Ansis B&Co 58:44 + 18:25 686
7Berners,Edvīns Prizma 1:03:39 + 23:20 633
8Actiņš,Andris Veselava 1:32:34 + 52:15 435
DNFČakšs,Jūlijs Cēsis 0
DSQPriedītis,Aldis Individuāli 1:03:53 0
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Šķesteris,Renārs Straupe 14:59 + 00:00 1000
2Kronbergs,Druvis Priekuļi 18:18 + 03:19 818
3Ozols,Mikus Individuāli 23:34 + 08:35 635
4Podnieks,Jēkabs Cēsis 26:13 + 11:14 571
5Jansons,Mārcis Šiļķes 45:11 + 30:12 331
6Jolkins,Vitālijs Priekuļi 49:43 + 34:44 301
NC Simsons,Gusts Priekuļi 15:42 0
NC Lielbārdis,Jānis Priekuļi 14:19 0
NC Lācis,Renāts Priekuļi 47:37 0
Resultlist VAReturn
Place Name Team                  Time
1Linde,Valdis Meridiāns 1:07:34 + 00:00 1000
2Pētersons,Sandis Bebri 1:10:44 + 03:10 955
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Lucāns,Jānis Valmiera 51:47 + 00:00 1000
2Kaņepe,Dagnis Saulrīti 52:59 + 01:12 977
3Rīsmanis,Atis Individuāli 55:16 + 03:29 936
4Zilveris,Lauris Veselava 1:00:04 + 08:17 862
5Šulmeisters,Arnis Saulrīti 1:00:52 + 09:05 850
6Grīviņš,Raivis Individuāli 1:01:09 + 09:22 846
7Timrots,Pauls Zebra 1:01:16 + 09:29 845
8Puriņš,Viesturs Bebri 1:04:50 + 13:03 798
9Salnājs,Gints Zebra 1:07:52 + 16:05 763
10Bušs,Agris Meridiāns 1:15:51 + 24:04 682
11Dudelis,Mārtiņš Valmiera 1:16:17 + 24:30 678
DSQDzenis,Juris Dores 1:07:50 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Vaļģis,Jānis zs Kalnapierbes 40:35 + 00:00 1000
2Balodis,Jānis Individuāli 45:44 + 05:09 887
3Petrovskis,Andris Petriks & Ko 47:12 + 06:37 859
4Kornets,Valdis Cēsis 47:55 + 07:20 846
5Pētersons,Juris Individuāli 48:19 + 07:44 839
6Krūmiņš,Aigars Individuāli 49:47 + 09:12 815
7Logins,Ainārs Individuāli 52:41 + 12:06 770
8Rozenbergs,Andis Veselava 54:11 + 13:36 749
9Zeltiņš,Auseklis Upesgravas 56:55 + 16:20 713
10Naglis,Aivars Individuāli 1:03:39 + 23:04 637
11Ciguzis,Valentīns ZS 1:24:14 + 43:39 481
DSQČudorāns,Gints Raiskums 1:02:14 0
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Žagars,Ivars Piebalgas alus 51:45 + 00:00 1000
2Jansons,Matīss Cēsis 57:03 + 05:18 907
3Kaminskis,Valters Meridiāns 58:59 + 07:14 877
4Magone,Kristaps Meridiāns 1:01:57 + 10:12 835
5Soika,Uvis Teika 1:02:13 + 10:28 831
6Olengovičs,Jānis Jāņmuiža 1:06:31 + 14:46 778
7Platacis,Mārtiņš ABC Mērniecība 1:10:58 + 19:13 729
8Pekuss,Uldis Mona 1:17:39 + 25:54 666
9Graudulis,Agnis Bebri 1:39:40 + 47:55 519

13.04.11 15:37:41 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as