Meridiāns 2011 17 kārta

. Ratnieki

02.08.11

Resultlist by Class

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S40 |  S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S8 | 
SA |  SB |  SC |  SE |  SN |  V10 | 
V12 |  V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 | 
V45 |  V50 |  V55 |  V60 |  V65 |  V8 | 
VA |  VB |  VC |  VE |  VN | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Suta,Anna Emīlija ZVOC 21:12 + 00:00 1000
2Vaļģe,Madara zs Kalnapierbes 21:21 + 00:09 992
3Stūriņa,Ieva Straupe 24:03 + 02:51 881
4Berķe,Paula Straupe 24:26 + 03:14 867
5Palsa,Dina Straupe 24:37 + 03:25 861
6Rudzīte,Linda Straupe 26:53 + 05:41 788
7Brunere,Kristīne Sigulda 28:17 + 07:05 749
8Logina,Patrīcija Individuāli 33:11 + 11:59 638
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Cigle,Magda A2 58:22 + 00:00 1000
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Dzalba,Sabīne Straupe 1:08:54 + 00:00 1000
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Lupkina,Laine Meridiāns 1:12:50 + 00:00 1000
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Jansona,Marta Meridiāns 51:32 + 00:00 1000
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Muzikante,Linda Balta 1:35:22 + 00:00 1000
DSQŽagare,Ilze Ozons 0
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Zariņa,Līga Viga 1:03:42 + 00:00 1000
2Dudele,Gunta Azimuts 1:08:38 + 04:56 928
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Cāne,Ieva Sigulda 1:08:53 + 00:00 1000
2Ikauniece,Dace Priekuļi 1:29:22 + 20:29 770
3Leiškalne,Ingūna Valmiera 1:56:25 + 47:32 591
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Buša,Liene Alnis 1:07:48 + 00:00 1000
2Tiltiņa,Inta Mona 1:20:56 + 13:08 837
3Kleinberga,Ingrīda Mona 1:21:17 + 13:29 834
4Vabole,Ilze Bebri 1:27:53 + 20:05 771
5Kalvāne,Lidija Lattelekom 1:30:10 + 22:22 751
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 44:07 + 00:00 1000
2Alksne,Aija Meridiāns 54:20 + 10:13 811
3Hartmane,Inese Drabeši 57:17 + 13:10 770
4Malēja,Anna 4.AVS 59:23 + 15:16 742
5Veita,Andra Individuāli 1:05:43 + 21:36 671
6Aizupe,Benita Saulrīti 1:14:18 + 30:11 593
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Šterna,Rudīte Sigulda 54:12 + 00:00 1000
2Skujiņa,Erna Limbaži 58:08 + 03:56 932
3Kļava,Inta Saulrīti 1:04:12 + 10:00 844
4Habermane,Maruta Sigulda 1:04:44 + 10:32 837
5Segliņa,Silvija Individuāli 1:08:23 + 14:11 792
6Zukule,Lidija SK Brīvnieki 1:11:58 + 17:46 753
7Zvirgzde,Jūlija Seniors 1:23:01 + 28:49 652
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Laurīte,Nora Individuāli 21:36 + 00:00 1000
2Abzalone,Emīlija Individuāli 26:50 + 05:14 804
3Abzalone,Elza Individuāli 27:23 + 05:47 788
4Lamberte,Lote Straupe 27:44 + 06:08 778
5Rudzīte,Madara Straupe 30:52 + 09:16 699
6Lupkina,Marta Cēsis 36:26 + 14:50 592
7Auziņa,Dārta A2 39:38 + 18:02 544
8Knēta,Ernestīne Meridiāns 40:55 + 19:19 527
9Krūmiņa,Māra SK Briksnis 41:22 + 19:46 522
10Boze,Marta Bērndārzs 47:24 + 25:48 455
11Ansviesule,Karlīna A2 50:03 + 28:27 431
12Bulmere,Anna Individuāli 52:29 + 30:53 411
Resultlist SAReturn
Place Name Team                  Time
1Dudele,Lita Valmiera 1:09:59 + 00:00 1000
DSQNītiņa,Krista Meridiāns 0
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Boze,Inese DACVĢ 52:20 + 00:00 1000
2Baroniņa,Agnese Mona 55:00 + 02:40 951
3Jansona,Ingrīda Mikrolinc 1:04:31 + 12:11 811
4Vaļģe,Ilze zs Kalnapierbes 1:04:40 + 12:20 809
DSQĀrniece,Ilze Ozons 0
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Auziņa,Baiba A2 48:01 + 00:00 1000
2Jansona,Linda Cēsis 59:32 + 11:31 806
3Buža,Ilze Meridiāns 1:03:28 + 15:27 756
4Jemeljanova,Līga Individuāli 1:03:50 + 15:49 752
5Gudēna,Maija zs Kalnapierbes 1:07:07 + 19:06 715
6Upmiņa,Ieva RSU 1:26:02 + 38:01 558
DNFĀbele,Inga Individuāli 0
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Vimba,Terēza VBSS 1:18:29 + 00:00 1000
2Zāģere,Iveta Meridiāns 1:36:12 + 17:43 815
DNFKrūmiņa,Linda SK Briksnis 0
Resultlist SNReturn
Place Name Team                  Time
1Berķe,Ginta Straupe 54:33 + 00:00 1000
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Platacis,Matīss ABC Mērniecība 21:06 + 00:00 1000
2Vaļģis,Kārlis zs Kalnapierbes 23:55 + 02:49 882
3Abzalons,Tomass Otto Cēsis 25:28 + 04:22 828
4Ciglis,Nils A2 29:40 + 08:34 711
5Rudzītis,Kārlis Straupe 30:29 + 09:23 692
6Auziņš,Mārtiņš A2 38:29 + 17:23 548
7Ansviesulis,Ričards A2 41:05 + 19:59 513
8Neimanis,Kārlis Individuāli 42:19 + 21:13 498
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Knēts,Rihards Meridiāns 27:45 + 00:00 1000
2Vaļģis,Arturs zs Kalnapierbes 30:33 + 02:48 908
3Stupaks,Daniels Rozula 30:37 + 02:52 906
4Vimba,Rūdolfs Matīss ZVOC 32:42 + 04:57 848
5Bruners,Kristaps Sigulda 34:50 + 07:05 796
6Rudzītis,Eduards Straupe 40:36 + 12:51 683
7Ciglis,Madis A2 1:02:31 + 34:46 443
DSQGrimza,Alvis Meridiāns 0
DSQKeks,Matīss Individuāli 0
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Kaminskis,Kārlis Meridiāns 53:40 + 00:00 1000
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Nulle,Valdemārs Blome 57:34 + 00:00 1000
2Knēts,Jēkabs Meridiāns 1:02:17 + 04:43 924
3Grimza,Jānis Meridiāns 1:15:47 + 18:13 759
4Šķesteris,Mārtiņš Straupe 1:20:52 + 23:18 711
5Mednis,Nils Straupe 1:21:24 + 23:50 707
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Lūsiņš,Imants Meridiāns 1:19:11 + 00:00 1000
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Kokins,Juris OK Purva bridējs 1:08:48 + 00:00 1000
2Dzalbs,Andris Straupe 1:09:16 + 00:28 993
3Grīnbergs,Artūrs Ozons 1:12:16 + 03:28 952
4Nāgelis,Jānis Mona 1:23:00 + 14:12 828
5Zariņš,Juris ELVA-1 1:28:12 + 19:24 780
6Lācis,Sandris Mona 1:29:11 + 20:23 771
7Biezais,Rinalds Individuāli 1:38:21 + 29:33 699
8Riža,Jānis Conkorde 1:38:29 + 29:41 698
9Miglavs,Andris Bebri 1:45:15 + 36:27 653
10Zariņš,Pēteris Mona 1:49:22 + 40:34 629
DSQUtāns,Edgars Individuāli 0
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Bužs,Igors Meridiāns 1:11:04 + 00:00 1000
2Koks,Guntis Saulrīti 1:11:15 + 00:11 997
3Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:12:11 + 01:07 984
4Nulle,Jānis Blome 1:14:25 + 03:21 954
5Upmiņš,Andris Balta 1:17:31 + 06:27 916
6Vimba,Jānis ZVOC 1:19:37 + 08:33 892
7Muzikants,Ivars Balta 1:24:33 + 13:29 840
8Jēkabsons,Māris Valmiera 1:31:42 + 20:38 774
9Zvirgzds,Juris Seniors 1:50:02 + 38:58 645
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Puntulis,Guntars Branti 1:03:33 + 00:00 1000
2Andersons,Aigars Baisie eži 1:06:00 + 02:27 962
3Limbēns,Ilmārs Sigulda 1:08:03 + 04:30 933
4Dudelis,Aigars Azimuts 1:10:13 + 06:40 905
5Suts,Dzintars ZVOC 1:16:48 + 13:15 827
6Alksnis,Uldis Meridiāns 1:18:49 + 15:16 806
7Nītiņš,Valdis Cēsis 1:23:39 + 20:06 759
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Jansons,Gatis Individuāli 1:03:03 + 00:00 1000
2Cāns,Jānis Sigulda 1:19:18 + 16:15 795
3Rogulis,Uldis Mona 2:31:09 +1:28:06 417
DSQZāģers,Aivars Meridiāns 0
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Magone,Pēteris Umurga 53:01 + 00:00 1000
2Blūms,Māris Priekuļi 1:01:45 + 08:44 858
3Dukšte,Gunārs Altius 1:03:49 + 10:48 830
4Bušs,Miervaldis Alnis 1:05:06 + 12:05 814
5Padoms,Raitis Limbaži 1:08:36 + 15:35 772
DSQLapsa,Aivars Saulrīti 0
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Ģipslis,Andris ZS 1:02:16 + 00:00 1000
2Skrūzmanis,Jānis Ogre OK 1:03:21 + 01:05 982
3Kronbergs,Agris Saulrīti 1:05:28 + 03:12 951
4Kučinskis,Arnolds Prizma 1:20:42 + 18:26 771
Resultlist V65Return
Place Name Team                  Time
1Mālkalnietis,Māris Sigulda 41:23 + 00:00 1000
2Fogelis,Gunārs Auciems 42:30 + 01:07 973
3Upacers,Guntis Seniors 45:31 + 04:08 909
4Vītiņš,Ivars Cēsis 49:45 + 08:22 831
5Berners,Edvīns Prizma 55:16 + 13:53 748
6Actiņš,Andris Veselava 1:33:50 + 52:27 441
7Leikarts,Imants Līgatne 1:56:44 +1:15:21 354
DNFSkrastiņš,Kārlis Saulrīti 0
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Jansons,Mārcis Šiļķes 17:23 + 00:00 1000
2Šķesteris,Renārs Straupe 19:17 + 01:54 901
3Kārkliņš,Vaino Marks Individuāli 23:03 + 05:40 754
4Auziņš,Gustavs A2 30:17 + 12:54 574
5Bojārs,Mārtiņš A2 30:18 + 12:55 573
6Gailis,Pēteris Valmiera 30:24 + 13:01 571
7Biezais,Mārcis Individuāli 30:29 + 13:06 570
8Neimanis,Mārtiņš Individuāli 42:22 + 24:59 410
9Kide,Kārlis Cēsis 42:31 + 25:08 408
10Kaminskis,Renārs Meridiāns 44:15 + 26:52 392
11Malējs,Ernests Individuāli 46:12 + 28:49 376
Resultlist VAReturn
Place Name Team                  Time
1Nulle,Jānis Blome 1:16:40 + 00:00 1000
2Rukšāns,Jānis Kāpa 1:22:44 + 06:04 926
3Pētersons,Sandis Bebri 1:26:58 + 10:18 881
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Ezeriņš,Gints Apse 54:54 + 00:00 1000
2Ozoliņš,Vents Piepe 55:50 + 00:56 983
3Kaņepe,Dagnis Saulrīti 55:57 + 01:03 981
4Šulmeisters,Arnis Saulrīti 59:18 + 04:24 925
5Lucāns,Jānis Valmiera 1:00:17 + 05:23 910
6Rīsmanis,Atis Individuāli 1:01:40 + 06:46 890
7Jankovskis,Ģirts Viga 1:02:10 + 07:16 883
8Skādulis,Ilmārs Sadales tīkli 1:02:57 + 08:03 872
9Baltiņš,Māris Leči 1:04:50 + 09:56 846
10Lācis,Kārlis Viga 1:06:48 + 11:54 821
11Indāns,Mareks Individuāli 1:07:14 + 12:20 816
12Romka-Laurītis,Modris Individuāli 1:10:27 + 15:33 779
13Auziņš,Rolands A2 1:20:54 + 26:00 678
14Puriņš,Viesturs Bebri 1:29:26 + 34:32 613
15Dudelis,Mārtiņš Valmiera 1:31:45 + 36:51 598
16Dainis,Jānis KSK 1:50:07 + 55:13 498
DSQRudītis,Rolands Individuāli 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Purs,Māris Individuāli 40:22 + 00:00 1000
2Logins,Ainārs Individuāli 52:13 + 11:51 773
3Pelšs,Guntis Rauna 52:49 + 12:27 764
4Balodis,Jānis Individuāli 53:45 + 13:23 751
5Rudītis,Juris Individuāli 54:26 + 14:04 741
6Dombrovskis,Mareks Baltic outdoor agency 55:24 + 15:02 728
7Lupkins,Ivo Cēsis 55:45 + 15:23 724
8Pētersons,Juris Individuāli 56:20 + 15:58 716
9Koks,Andris Saulrīti 1:09:26 + 29:04 581
10Zeltiņš,Auseklis Upesgravas 1:11:38 + 31:16 563
11Ciguzis,Valentīns ZS 1:13:06 + 32:44 552
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Jansons,Matīss Cēsis 58:22 + 00:00 1000
2Krūmiņš,Jānis SK Briksnis 1:01:54 + 03:32 942
3Cāns,Andris Meridiāns 1:03:51 + 05:29 914
4Ločmelis,Artis B&Co 1:06:14 + 07:52 881
5Alksnis,Aigars Straupe 1:06:37 + 08:15 876
6Actiņš,Ansis A3 1:06:43 + 08:21 874
7Magone,Dairis Meridiāns 1:10:52 + 12:30 823
8Žagars,Ivars Piebalgas alus 1:15:03 + 16:41 777
9Soika,Uvis Teika 1:17:13 + 18:51 755
10Magone,Kristaps Meridiāns 1:19:00 + 20:38 738
11Vīksne,Kaspars Meridiāns 1:21:31 + 23:09 716
12Strazdiņš,Andris OK Purva bridējs 1:21:51 + 23:29 713
13Platacis,Mārtiņš ABC Mērniecība 1:24:56 + 26:34 687
14Naglis,Jānis Meridiāns 1:27:37 + 29:15 666
15Gailis,Vilnis Latvijas Gāze 1:31:24 + 33:02 638
Resultlist VNReturn
Place Name Team                  Time
1Neimanis,Andris Individuāli 52:45 + 00:00 1000
2Ciglis,Jānis Individuāli 1:05:08 + 12:23 809

05.08.11 19:06:14 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as