Meridiāns 2011 11.kārta

. Mārkulīči

14.06.11

Resultlist by Class

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S40 |  S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S8 | 
SA |  SB |  SC |  SE |  SN |  V10 | 
V12 |  V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 | 
V45 |  V50 |  V55 |  V60 |  V65 |  V8 | 
VA |  VB |  VC |  VE |  VN | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Ozoliņa,Izolde Piepe 13:39 + 00:00 1000
2Brunere,Kristīne Sigulda 14:02 + 00:23 972
3Rudzīte,Linda Straupe 15:30 + 01:51 880
4Berķe,Paula Straupe 16:13 + 02:34 841
5Vaļģe,Madara zs Kalnapierbes 16:20 + 02:41 835
6Palsa,Dina Straupe 19:45 + 06:06 691
7Zariņa,Ella Elizabete Straupe 21:16 + 07:37 641
8Stūriņa,Ieva Straupe 24:25 + 10:46 559
9Medne,Viva Straupe 24:55 + 11:16 547
10Martinsone,Amanda Paula Straupe 26:13 + 12:34 520
DSQCigle,Magda A2 1:28:10 0
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Kalniņa,Klinta Straupe 38:22 + 00:00 1000
2Pastare,Agnese Straupe 41:11 + 02:49 931
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Katlapa,Elīza Ineši 53:38 + 00:00 1000
2Dzalba,Sabīne Straupe 1:07:33 + 13:55 793
3Blūmentāle,Elizabete Ozons 1:18:15 + 24:37 685
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Kārkliņa,Agnese Straupe 43:56 + 00:00 1000
2Šķestere,Ieva Straupe 44:28 + 00:32 988
3Lupkina,Laine Meridiāns 1:05:30 + 21:34 670
4Medne,Katrīna Kate Straupe 1:12:21 + 28:25 607
DNFOzoliņa,Beatrise Anda Piepe 0
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Jansona,Marta Meridiāns 46:46 + 00:00 1000
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Žukovska,Vita Individuāli 57:30 + 00:00 1000
2Žagare,Ilze Ozons 59:37 + 02:07 964
3Muzikante,Linda Balta 1:06:16 + 08:46 867
4Kronberga,Arta Priekuļi 1:16:31 + 19:01 751
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Zariņa,Līga Viga 1:16:32 + 00:00 1000
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Katlapa,Anita Dzērbene 50:13 + 00:00 1000
2Leiškalne,Ingūna Valmiera 1:06:03 + 15:50 760
3Radziņa,Ilona Bitīte 1:07:11 + 16:58 747
4Ikauniece,Dace Priekuļi 1:12:48 + 22:35 689
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Ģipsle,Ināra Thames Valley 44:09 + 00:00 1000
2Vabole,Ilze Bebri 1:05:18 + 21:09 676
3Kalvāne,Lidija Meridiāns 1:05:44 + 21:35 671
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Malēja,Anna 4.AVS 47:43 + 00:00 1000
2Veita,Andra Individuāli 51:09 + 03:26 932
3Alksne,Aija Meridiāns 55:03 + 07:20 866
4Hartmane,Inese Drabeši 55:42 + 07:59 856
5Tabaka,Inta ELVA-1 1:00:02 + 12:19 794
6Aizupe,Benita Saulrīti 1:10:37 + 22:54 675
7Egle,Ināra Meridiāns 1:12:20 + 24:37 659
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Habermane,Maruta Sigulda 53:13 + 00:00 1000
2Kļava,Inta Saulrīti 53:20 + 00:07 997
3Skujiņa,Erna Limbaži 1:09:11 + 15:58 769
4Zvirgzde,Jūlija Seniors 1:12:24 + 19:11 735
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Abzalone,Elza Individuāli 12:15 + 00:00 1000
2Abzalone,Emīlija Individuāli 12:16 + 00:01 998
3Lamberte,Lote Straupe 15:25 + 03:10 794
4Boze,Marta Bērndārzs 26:03 + 13:48 470
DSQRudzīte,Madara Straupe 22:54 0
Resultlist SAReturn
Place Name Team                  Time
1Bērziņa,Inese Burkānciems OK 54:52 + 00:00 1000
2Pužule,Ilze B&Co 55:00 + 00:08 997
3Dudele,Lita Valmiera 55:27 + 00:35 989
4Lazdāne,Santa A2 57:27 + 02:35 955
5Veita,Kristīne OK Purva bridējs 58:29 + 03:37 938
6Mūrmane,Inese Individuāli 1:03:57 + 09:05 857
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Boze,Inese DACVĢ 53:53 + 00:00 1000
2Vaļģe,Ilze zs Kalnapierbes 1:04:24 + 10:31 836
3Veita,Ieva VEF 1:08:32 + 14:39 786
4Krastiņa,Ieva Individuāli 1:10:28 + 16:35 764
5Jakovela,Arta Ozons 1:20:16 + 26:23 671
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Medne,Inga Rozula 44:00 + 00:00 1000
2Gudēna,Maija zs Kalnapierbes 50:34 + 06:34 870
3Jansona,Linda Cēsis 57:45 + 13:45 761
4Grīnberga,Marina Jaunpiebalga 59:46 + 15:46 736
5Jemeljanova,Līga Individuāli 1:06:12 + 22:12 664
6Vītola,Madara A2 1:45:43 +1:01:43 416
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Zāģere,Iveta Meridiāns 1:12:35 + 00:00 1000
2Bīriņa,Anda Ogre OK 1:15:15 + 02:40 964
Resultlist SNReturn
Place Name Team                  Time
1Barone,Anete Petriks & Ko 43:16 + 00:00 1000
2Berķe,Gita Straupe 46:47 + 03:31 924
3Brisa,Ilze Individuāli 1:24:53 + 41:37 509
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Abzalons,Tomass Otto Cēsis 13:18 + 00:00 1000
2Vaļģis,Kārlis zs Kalnapierbes 16:08 + 02:50 824
3Ruskuls,Gustavs A2 26:41 + 13:23 498
4Neimanis,Kārlis Individuāli 31:44 + 18:26 419
5Ciglis,Nils A2 34:28 + 21:10 385
6Auziņš,Mārtiņš A2 45:53 + 32:35 289
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Vaļģis,Arturs zs Kalnapierbes 26:53 + 00:00 1000
2Valdmanis,Jēkabs Valmiera 29:39 + 02:46 906
3Čeksteris,Pēteris Roberts Straupe 31:20 + 04:27 857
4Bruners,Kristaps Sigulda 35:42 + 08:49 753
5Grimza,Alvis Meridiāns 40:01 + 13:08 671
6Knēts,Rihards Meridiāns 40:02 + 13:09 671
7Rudzītis,Eduards Straupe 40:04 + 13:11 670
8Stupaks,Daniels Rozula 41:11 + 14:18 652
9Dzalbs,Edijs Stalbes vsk 43:30 + 16:37 618
10Kārkliņš,Kristaps A2 1:30:01 +1:03:08 298
11Ciglis,Madis A2 1:30:09 +1:03:16 298
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Kaminskis,Kārlis Meridiāns 43:01 + 00:00 1000
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Lamberts,Māris Straupe 1:06:03 + 00:00 1000
2Grimza,Jānis Meridiāns 1:14:30 + 08:27 886
3Alksnis,Uģis Meridiāns 1:14:35 + 08:32 885
4Šķesteris,Mārtiņš Straupe 1:20:48 + 14:45 817
DSQMednis,Nils Straupe 39:15 0
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Linde,Klāvs Meridiāns 1:03:50 + 00:00 1000
2Katlaps,Uldis Ineši 1:15:39 + 11:49 843
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Dzalbs,Andris Straupe 48:14 + 00:00 1000
2Kokins,Juris OK Purva bridējs 48:59 + 00:45 984
3Riža,Jānis Conkorde 52:44 + 04:30 914
4Lepiksons,Valdis Limbaži 54:25 + 06:11 886
5Lepiksons,Alvis Limbaži 54:46 + 06:32 880
6Zariņš,Juris ELVA-1 56:05 + 07:51 860
7Pucens,Ivars Mona 57:33 + 09:19 838
8Grīnbergs,Artūrs Ozons 58:46 + 10:32 820
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Kokarēvičs,Pēteris Kaimņi 56:51 + 00:00 1000
2Koks,Guntis Saulrīti 1:01:14 + 04:23 928
3Upmiņš,Andris Balta 1:05:13 + 08:22 871
4Muzikants,Ivars Balta 1:07:10 + 10:19 846
5Zīlišķis,Ģirts Mona 1:08:14 + 11:23 833
6Jēkabsons,Māris Valmiera 1:15:38 + 18:47 751
7Barons,Uģis Petriks & Ko 1:28:53 + 32:02 639
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Andersons,Aigars Baisie eži 57:01 + 00:00 1000
2Alksnis,Uldis Meridiāns 1:02:46 + 05:45 908
3Radziņš,Aivars Bitīte 1:03:46 + 06:45 894
4Limbēns,Ilmārs Sigulda 1:05:07 + 08:06 875
5Andža,Edgars Kāpa 1:07:44 + 10:43 841
6Brikmanis,Ilmārs Individuāli 1:15:15 + 18:14 757
7Nītiņš,Valdis Cēsis 1:19:29 + 22:28 717
8Grunte,Aleksandrs Individuāli 1:36:06 + 39:05 593
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Jansons,Gatis Individuāli 47:42 + 00:00 1000
2Cāns,Jānis Sigulda 53:05 + 05:23 898
3Zagorskis,Jānis Ekers 54:23 + 06:41 877
4Zeidmanis,Edmunds FS Serviss 55:37 + 07:55 857
5Krastiņš,Edmunds Balta 1:08:03 + 20:21 700
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Magone,Pēteris Umurga 51:20 + 00:00 1000
2Hartmanis,Ivars Drabeši 54:00 + 02:40 950
3Lapsa,Aivars Saulrīti 1:00:49 + 09:29 844
4Padoms,Raitis Limbaži 1:02:22 + 11:02 823
5Blūms,Māris Priekuļi 1:04:22 + 13:02 797
6Cekuls,Andris Cēsis 1:11:18 + 19:58 719
7Rollers,Uldis Limbaži 1:12:45 + 21:25 705
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Ģipslis,Andris ZS 43:13 + 00:00 1000
2Kronbergs,Agris Saulrīti 46:20 + 03:07 932
Resultlist V65Return
Place Name Team                  Time
1Mālkalnietis,Māris Sigulda 35:59 + 00:00 1000
2Zvirgzds,Juris Seniors 39:28 + 03:29 911
3Fogelis,Gunārs Auciems 40:26 + 04:27 889
4Berners,Edvīns Prizma 49:41 + 13:42 724
5Vītiņš,Ivars Cēsis 50:43 + 14:44 709
6Skrastiņš,Kārlis Saulrīti 56:24 + 20:25 638
7Priedītis,Aldis Individuāli 59:30 + 23:31 604
8Ozols,Jānis Individuāli 1:07:18 + 31:19 534
9Baltiņš,Visvaldis Cēsu PB 1:09:52 + 33:53 515
10Actiņš,Andris Veselava 1:10:47 + 34:48 508
11Leikarts,Imants Līgatne 1:22:23 + 46:24 436
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Jansons,Mārcis Šiļķes 14:12 + 00:00 1000
2Šmits,Pauls Odins Dikļu Bd 14:54 + 00:42 953
3Gailis,Pēteris Valmiera 15:22 + 01:10 924
4Auziņš,Gustavs A2 15:35 + 01:23 911
4Bojārs,Mārtiņš A2 15:35 + 01:23 911
6Kronbergs,Druvis Priekuļi 15:44 + 01:32 902
7Kārkliņš,Helvijs Jānis A2 16:33 + 02:21 858
8Šmits,Jānis Dāvids Dikļu Bd 23:07 + 08:55 614
9Podnieks,Jēkabs Cēsis 24:21 + 10:09 583
10Malējs,Ernests Individuāli 27:42 + 13:30 512
11Neimanis,Mārtiņš Individuāli 32:28 + 18:16 437
12Martinsons,Pēteris Straupe 35:22 + 21:10 401
13Kronbergs,Vidvuds Priekuļi 48:36 + 34:24 292
DSQKaminskis,Renārs Meridiāns 23:02 0
Resultlist VAReturn
Place Name Team                  Time
1Linde,Valdis Meridiāns 1:05:29 + 00:00 1000
2Martinsons,Arvīds Straupe 1:27:44 + 22:15 746
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Šulmeisters,Arnis Saulrīti 52:12 + 00:00 1000
2Kaņepe,Dagnis Saulrīti 52:18 + 00:06 998
3Lucāns,Jānis Valmiera 54:58 + 02:46 949
4Ezeriņš,Gints Apse 56:03 + 03:51 931
5Skādulis,Ilmārs Sadales tīkli 58:44 + 06:32 888
6Baltiņš,Māris Leči 1:03:56 + 11:44 816
7Grīviņš,Raivis Individuāli 1:04:00 + 11:48 815
8Kanapolis,Aldis Piepe 1:04:42 + 12:30 806
9Dainis,Jānis KSK 1:04:57 + 12:45 803
10Saldūksnis,Andris KSK 1:08:22 + 16:10 763
11Dudelis,Mārtiņš Valmiera 1:15:56 + 23:44 687
12Stalidzāns,Vilnis Ubertime 1:21:35 + 29:23 639
13Rīsmanis,Atis Individuāli 1:25:35 + 33:23 609
14Salnājs,Gints Zebra 1:33:10 + 40:58 560
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Purs,Māris Individuāli 42:24 + 00:00 1000
2Balodis,Jānis Individuāli 50:02 + 07:38 847
3Zeltiņš,Auseklis Upesgravas 1:00:17 + 17:53 703
4Šmits,Armands Sadales tīkli 1:00:33 + 18:09 700
5Pelšs,Guntis Rauna 1:01:30 + 19:06 689
6Breidaks,Didzis VEF 1:02:12 + 19:48 681
7Naglis,Aivars Individuāli 1:13:36 + 31:12 576
8Dzalbs,Aivars Vilki DZ 1:17:52 + 35:28 544
9Koks,Andris Saulrīti 1:31:29 + 49:05 463
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Žagars,Ivars Piebalgas alus 47:35 + 00:00 1000
2Kaminskis,Valters Meridiāns 48:19 + 00:44 984
3Magone,Kristaps Meridiāns 51:44 + 04:09 919
4Naglis,Jānis Meridiāns 53:07 + 05:32 895
5Alksnis,Aigars Straupe 54:10 + 06:35 878
6Magone,Dairis Meridiāns 55:38 + 08:03 855
7Malējs,Andis Meridiāns 56:41 + 09:06 839
8Līsmanis,Mārtiņš Ozons 59:14 + 11:39 803
9Vīksne,Kaspars Meridiāns 1:00:53 + 13:18 781
10Dzalbs,Emīls Straupe 1:01:51 + 14:16 769
11Cāns,Andris Meridiāns 1:03:03 + 15:28 754
12Platacis,Mārtiņš ABC Mērniecība 1:03:49 + 16:14 745
13Knēts,Juris Meridiāns 1:09:48 + 22:13 681
14Veits,Toms OK Purva bridējs 1:17:13 + 29:38 616
15Skujenieks,Jānis Ozons 1:20:28 + 32:53 591
16Olengovičs,Jānis Jāņmuiža 1:21:54 + 34:19 580
17Gailis,Vilnis Latvijas Gāze 1:22:02 + 34:27 580
18Skujenieks,Mārtiņš Ozons 1:24:16 + 36:41 564
19Graudulis,Agnis Bebri 1:32:33 + 44:58 514
Resultlist VNReturn
Place Name Team                  Time
1Kārkliņš,Ritvars Straupe 26:31 + 00:00 1000

15.06.11 15:38:31 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as