Resultlist VB Course length 5,6 KM # of controls 14 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 42:08 + 00:00 1000 |
2 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 53:18 + 11:10 790 |
3 | Zīverts,Guntis | Azimuts | 56:31 + 14:23 745 |
4 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 56:40 + 14:32 743 |
5 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 57:31 + 15:23 732 |
6 | Saldūksnis,Andris | KSK | 58:01 + 15:53 726 |
7 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:00:45 + 18:37 693 |
8 | Pakalns,Ģirts | KSK | 1:02:18 + 20:10 676 |
9 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 1:05:34 + 23:26 642 |
10 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:07:13 + 25:05 626 |
11 | Krievāns,Artis | Individuāli | 1:10:58 + 28:50 593 |
12 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:11:28 + 29:20 589 |
13 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 1:11:35 + 29:27 588 |
14 | Jēkabsons,Ivars | KSK | 1:15:02 + 32:54 561 |
15 | Žīgurs,Didzis | Individuāli | 1:19:01 + 36:53 533 |
16 | Stalidzāns,Vilnis | VW Rīga | 1:35:50 + 53:42 439 |
DSQ | Puriņš,Viesturs | Bebri | 29:31 0 |
13.05.09 15:31:36 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as