Meridiāns 2009, 13.kārta
Brasla
30.06.09
Rezultāti
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | SN | V10 |
V12 | V14 | V16 | V18 | V35 | V40 |
V45 | V50 | V55 | V60 | V8 | VA |
VB | VC | VE | VN |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Limbēna,Helēna | Individuāli | 30:30 + 00:00 1000 |
2 | Pastare,Agnese | Straupe | 37:02 + 06:32 823 |
3 | Kalniņa,Klinta | Straupe | 41:21 + 10:51 737 |
DSQ | Arnicāne,Liene Beāte | A2 | 16:13 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 47:03 + 00:00 1000 |
2 | Arnicāne,Amanda Agnese | A2 | 1:02:55 + 15:52 747 |
3 | Rence,Kristīne | Straupe | 1:40:44 + 53:41 467 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 40:43 + 00:00 1000 |
2 | Grosberga,Sandra | Straupe | 40:56 + 00:13 994 |
3 | Medne,Kate | Straupe | 55:52 + 15:09 728 |
4 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 57:29 + 16:46 708 |
5 | Lamberte,Līga | Straupe | 59:03 + 18:20 689 |
DSQ | Kārkliņa,Agnese | Straupe | 53:09 0 |
DSQ | Moroza,Elīna | Straupe | 43:48 0 |
DSQ | Āboliņa,Linda | Individuāli | 41:03 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Suta,Kristīne | ZVOC | 49:52 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Marta | Meridiāns | 52:51 + 02:59 943 |
3 | Buža,Ilze | Meridiāns | 52:55 + 03:03 942 |
4 | Nāgele,Zane | Kāpa | 1:03:22 + 13:30 786 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Baroniņa,Agnese | Mona | 47:35 + 00:00 1000 |
2 | Lazdāne,Santa | A2 | 54:02 + 06:27 880 |
3 | Ķibilda,Nora | Meridiāns | 55:34 + 07:59 856 |
4 | Katlapa,Agnese | Individuāli | 1:32:28 + 44:53 514 |
DNF | Žukovska,Krista | VVĢ | 0 |
DSQ | Jansona,Laura | DACVĢ | 30:48 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Žagare,Ilze | OK Purva bridējs | 1:05:33 + 00:00 1000 |
2 | Johansena,Marita | Ogre | 1:08:28 + 02:55 957 |
3 | Žukovska,Vita | Individuāli | 1:19:29 + 13:56 824 |
4 | Krima,Inga | Viga | 1:48:00 + 42:27 606 |
DSQ | Zariņa,Līga | Viga | 1:13:23 0 |
DSQ | Muzikante,Linda | Balta | 1:02:20 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Cāne,Ieva | Sigulda | 1:05:56 + 00:00 1000 |
2 | Ikšele,Dace | Jaunpiebalga | 1:08:27 + 02:31 963 |
3 | Polkovnikova,Vita | Individuāli | 1:16:27 + 10:31 862 |
DSQ | Truce,Rudīte | Priekuļi | 1:45:46 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Grunde,Ligita | Seniors | 1:03:47 + 00:00 1000 |
2 | Vasere,Vizma | Norel IT | 1:04:25 + 00:38 990 |
3 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 1:19:40 + 15:53 800 |
4 | Vandāna,Ilona | Valmiera | 1:27:42 + 23:55 727 |
5 | Stērste,Sarmīte | Dzērbene | 1:53:03 + 49:16 564 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Ģipsle,Ināra | Thames Valley | 1:01:49 + 00:00 1000 |
2 | Velika,Vija | Individuāli | 1:07:52 + 06:03 910 |
3 | Habermane,Maruta | SK Brīvnieki | 1:20:01 + 18:12 772 |
4 | Vabole,Ilze | Bebri | 1:22:38 + 20:49 748 |
5 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:23:13 + 21:24 742 |
6 | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 1:30:55 + 29:06 679 |
7 | Meirāne,Ženija | ZS Savieļi | 1:35:24 + 33:35 647 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 43:49 + 00:00 1000 |
2 | Sīka,Sarma | Valmiera | 54:19 + 10:30 806 |
3 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 1:06:18 + 22:29 660 |
4 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:13:48 + 29:59 593 |
5 | Veita,Andra | Individuāli | 1:14:43 + 30:54 586 |
DSQ | Lebedoka,Gunta | Prizma | 54:38 0 |
DSQ | Tabaka,Inta | ELVA-1 | 56:26 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 55:26 + 00:00 1000 |
2 | Segliņa,Silvija | Individuāli | 1:07:31 + 12:05 821 |
3 | Kļava,Inta | Saulrīti | 1:11:33 + 16:07 774 |
4 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:13:31 + 18:05 754 |
5 | Bērziņa,Dzidra | Valmiera | 1:58:12 +1:02:46 468 |
DSQ | Liepa,Maira | Prizma | 57:24 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Suta,Emīlija | ZVOC | 15:41 + 00:00 1000 |
2 | Arnicāne,Aija Egija | A2 | 20:04 + 04:23 781 |
3 | Strazdiņa,Ance | OK Purva bridējs | 24:32 + 08:51 639 |
4 | Laurīte,Nora | Individuāli | 25:09 + 09:28 623 |
5 | Štēbele,Arta | Individuāli | 25:12 + 09:31 622 |
6 | Dzene,Katrīna | Mona | 27:19 + 11:38 574 |
7 | Brunnere,Kristīne | Sigulda | 31:14 + 15:33 502 |
8 | Boze,Marta | Cēsis | 41:28 + 25:47 378 |
9 | Lamberte,Lote | Straupe | 50:36 + 34:55 309 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Brālīte,Irēna | Valmiera | 54:15 + 00:00 1000 |
2 | Meirāne,Evija | Valmiera | 54:38 + 00:23 992 |
3 | Kaškina,Baiba | Baltie Zalkši | 1:05:43 + 11:28 825 |
4 | Kokorēviča,Inese | Individuāli | 1:09:36 + 15:21 779 |
5 | Buša,Velga | Mona | 1:19:26 + 25:11 682 |
6 | Prātiņa,Lita | Individuāli | 1:27:18 + 33:03 621 |
7 | Spožuma,Edīte | Individuāli | 1:46:28 + 52:13 509 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Buža,Dace | Meridiāns | 49:38 + 00:00 1000 |
2 | Boze,Inese | DACVĢ | 49:45 + 00:07 997 |
3 | Strazdiņa,Elgita | OK Purva bridējs | 55:02 + 05:24 901 |
4 | Limbēna,Ineta | Balta | 55:49 + 06:11 889 |
5 | Marena,Agita | KSK | 1:01:01 + 11:23 813 |
6 | Skujiņa,Māra | Norel IT | 1:08:51 + 19:13 720 |
7 | Vaica,Ieva | SK Spriegums | 1:21:10 + 31:32 611 |
8 | Laiksrmane,Kristīne | TB4 | 1:27:50 + 38:12 565 |
9 | Kaminska,Elīna | Individuāli | 1:35:47 + 46:09 518 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 42:18 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Linda | Cēsis | 51:48 + 09:30 816 |
3 | Bērziņa,Vija | Rozula | 54:41 + 12:23 773 |
4 | Malēja,Anna | 4.AVS | 55:56 + 13:38 756 |
5 | Vaļģe,Ilze | Individuāli | 1:01:39 + 19:21 686 |
6 | Gudēna,Maija | zs Kalnapierbes | 1:05:17 + 22:59 647 |
7 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 1:17:00 + 34:42 549 |
8 | Siliņa,Sandra | Sadanna | 1:20:18 + 38:00 526 |
9 | Levkāne,Monika | Piepe | 1:44:19 +1:02:01 405 |
DSQ | Nagle,Agnese | Individuāli | 27:30 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Ozola,Baiba | Mona | 58:41 + 00:00 1000 |
2 | Krūmiņa,Linda | SK Briksnis | 1:05:54 + 07:13 890 |
3 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:06:05 + 07:24 888 |
4 | Bērziņa,Māra | Rozula | 1:08:08 + 09:27 861 |
5 | Līce,Lienīte | Viga | 1:14:28 + 15:47 788 |
6 | Pužule,Ilze | B&Co | 1:18:17 + 19:36 749 |
DSQ | Pilābere,Agrita | Meridiāns | 1:22:51 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Laiksrmane,Elza | Individuāli | 50:44 + 00:00 1000 |
DNF | Purvinska,Ruta | Priekuļi | 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 17:58 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģis,Arturs | zs Kalnapierbes | 18:23 + 00:25 977 |
3 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 19:14 + 01:16 934 |
4 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 19:20 + 01:22 929 |
5 | Zvagulis,Ričards | Individuāli | 21:50 + 03:52 822 |
6 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 25:51 + 07:53 695 |
7 | Spožums,Maksis | CPP | 31:54 + 13:56 563 |
8 | Trucis,Alberts | Priekuļi | 33:44 + 15:46 532 |
9 | Trucis,Ernests | Priekuļi | 33:58 + 16:00 528 |
DSQ | Kārkliņš,Kristaps | A2 | 14:23 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 21:34 + 00:00 1000 |
2 | Rencis,Matīss | Straupe | 43:59 + 22:25 490 |
3 | Bēmis,Ēriks | Priekuļi | 44:00 + 22:26 490 |
4 | Neimanis,Andris | Individuāli | 59:36 + 38:02 361 |
5 | Silickis,Leons | Straupe | 1:03:06 + 41:32 341 |
6 | Ekerts,Mairis | Straupe | 1:05:51 + 44:17 327 |
7 | Kaņepe,Armands | Meridiāns | 1:18:05 + 56:31 276 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Lamberts,Māris | Straupe | 50:29 + 00:00 1000 |
2 | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 54:28 + 03:59 926 |
3 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 57:16 + 06:47 881 |
4 | Abzalons,Matiass | Meridiāns | 1:05:51 + 15:22 766 |
5 | Nulle,Valdemārs | Blome | 1:17:24 + 26:55 652 |
6 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 1:17:44 + 27:15 649 |
7 | Siliņš,Armands | Meridiāns | 1:35:20 + 44:51 529 |
DSQ | Liepiņš,Edgars | Priekuļi | 1:30:57 0 |
DSQ | Čeksteris,Krišjānis | Straupe | 10:11 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns | 1:09:17 + 00:00 1000 |
2 | Točs,Mārtiņš | Meridiāns | 1:22:15 + 12:58 842 |
3 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:25:40 + 16:23 808 |
4 | Linde,Valdis | Meridiāns | 1:29:40 + 20:23 772 |
5 | Linde,Klāvs | Meridiāns | 1:29:46 + 20:29 771 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Nulle,Jānis | Blome | 58:28 + 00:00 1000 |
2 | Radziņš,Oskars | Brāļi | 1:19:25 + 20:57 736 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Grīnbergs,Artūrs | Viga | 55:49 + 00:00 1000 |
2 | Lazdāns,Jānis | A2 | 58:31 + 02:42 953 |
3 | Zariņš,Juris | ELVA-1 | 1:00:41 + 04:52 919 |
4 | Dzalbs,Andris | Straupe | 1:02:11 + 06:22 897 |
5 | Nāgelis,Jānis | Mona | 1:04:04 + 08:15 871 |
6 | Kokorišs,Valdis | Mona | 1:05:24 + 09:35 853 |
7 | Busenbergs,Jānis | Mona | 1:06:50 + 11:01 835 |
8 | Strazdiņš,Pēteris | Viga | 1:08:24 + 12:35 816 |
9 | Utāns,Edgars | Individuāli | 1:08:25 + 12:36 815 |
10 | Zariņš,Atis | Mona | 1:10:17 + 14:28 794 |
11 | Cebulis,Juris | Mona | 1:13:19 + 17:30 761 |
12 | Zariņš,Pēteris | Mona | 1:18:47 + 22:58 708 |
13 | Kikusts,Andris | Latvijas Finieris | 1:21:12 + 25:23 687 |
14 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:23:21 + 27:32 669 |
15 | Miglavs,Andris | Bebri | 1:31:59 + 36:10 606 |
16 | Lācis,Sandris | Mona | 1:37:58 + 42:09 569 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Koks,Guntis | Saulrīti | 56:55 + 00:00 1000 |
2 | Bužs,Igors | Meridiāns | 58:22 + 01:27 975 |
3 | Nulle,Jānis | Blome | 59:54 + 02:59 950 |
4 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:00:56 + 04:01 934 |
5 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:05:17 + 08:22 871 |
6 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:14:00 + 17:05 769 |
7 | Krēsliņš,Raimonds | Individuāli | 1:15:01 + 18:06 758 |
8 | Suts,Dzintars | ZVOC | 1:19:45 + 22:50 713 |
9 | Rikšis,Mārtiņš | UP | 1:35:51 + 38:56 593 |
10 | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:43:32 + 46:37 549 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | 54:11 + 00:00 1000 |
2 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 57:13 + 03:02 946 |
3 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:02:54 + 08:43 861 |
4 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 1:04:39 + 10:28 838 |
5 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 1:10:38 + 16:27 767 |
6 | Cāns,Jānis | Sigulda | 1:16:20 + 22:09 709 |
7 | Vītols,Agris | Sigulda | 1:28:32 + 34:21 612 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 54:03 + 00:00 1000 |
2 | Lapiņš,Aldis | Azimuts | 54:45 + 00:42 987 |
3 | Meirāns,Aivars | ZS Savieļi | 54:48 + 00:45 986 |
4 | Jansons,Gatis | Individuāli | 56:43 + 02:40 952 |
5 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 1:02:37 + 08:34 863 |
6 | Ziediņš,Viesturs | ELVA-1 | 1:14:13 + 20:10 728 |
7 | Grīnbergs,Ilgvars | ZVOC | 1:17:42 + 23:39 695 |
8 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 1:25:24 + 31:21 632 |
9 | Ģipslis,Andris | ZS | 1:25:32 + 31:29 631 |
DSQ | Gailītis,Guntis | Cēsu Alus | 1:20:35 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Padoms,Raitis | Limbaži | 48:25 + 00:00 1000 |
2 | Rollers,Uldis | Limbaži | 53:38 + 05:13 902 |
3 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 54:57 + 06:32 881 |
4 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 57:52 + 09:27 836 |
5 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 1:17:31 + 29:06 624 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 54:06 + 00:00 1000 |
2 | Berners,Edvīns | Prizma | 58:07 + 04:01 930 |
3 | Ozols,Andris | Prizma | 59:04 + 04:58 915 |
4 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 1:02:24 + 08:18 866 |
5 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 1:07:05 + 12:59 806 |
6 | Kaškins,Mārtiņš | Baltie Zalkši | 1:08:09 + 14:03 793 |
7 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 1:12:38 + 18:32 744 |
8 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 1:13:44 + 19:38 733 |
9 | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 1:22:26 + 28:20 656 |
10 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 1:29:12 + 35:06 606 |
11 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:37:47 + 43:41 553 |
DSQ | Upacers,Guntis | Seniors | 50:47 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Neimanis,Kārlis | Individuāli | 16:22 + 00:00 1000 |
2 | Pikšens,Kārlis | Limbaži | 18:38 + 02:16 878 |
2 | Pikšens,Rūdolfs | Limbaži | 18:38 + 02:16 878 |
4 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 18:43 + 02:21 874 |
5 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 19:25 + 03:03 842 |
6 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 26:36 + 10:14 615 |
7 | Laizāns,Krišjānis | Individuāli | 30:54 + 14:32 529 |
8 | Čepjolkins,Ervīns | Individuāli | 33:38 + 17:16 486 |
9 | Dzenis,Miķelis | Mona | 33:42 + 17:20 485 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Pētersons,Sandis | Conkorde | 1:02:27 + 00:00 1000 |
2 | Broks,Armands | Valka | 1:03:01 + 00:34 991 |
3 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:12:37 + 10:10 859 |
4 | Mālkalnietis,Gints | Pie-Dabas | 1:18:27 + 16:00 796 |
DSQ | Riža,Jānis | Conkorde | 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 48:40 + 00:00 1000 |
2 | Saldūksnis,Andris | KSK | 54:46 + 06:06 888 |
3 | Pakalns,Ģirts | KSK | 57:07 + 08:27 852 |
4 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 58:08 + 09:28 837 |
5 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 58:09 + 09:29 836 |
6 | Indāns,Mareks | Individuāli | 59:25 + 10:45 819 |
7 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:02:48 + 14:08 774 |
8 | Pikšens,Jānis | Limbaži | 1:03:57 + 15:17 761 |
9 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 1:04:59 + 16:19 748 |
10 | Parts,Arnis | Individuāli | 1:05:17 + 16:37 745 |
11 | Jēkabsons,Ivars | KSK | 1:06:20 + 17:40 733 |
12 | Krievāns,Artis | Individuāli | 1:11:26 + 22:46 681 |
12 | Dzenis,Juris | Dores | 1:11:26 + 22:46 681 |
14 | Ozols,Ģirts | Kāpa | 1:12:54 + 24:14 667 |
15 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 1:14:14 + 25:34 655 |
16 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 1:14:52 + 26:12 650 |
17 | Strazdiņš,Jānis | Individuāli | 1:18:22 + 29:42 621 |
18 | Šakins,Mārtiņš | Valmiera | 1:21:31 + 32:51 597 |
19 | Tervits,Gints | Individuāli | 1:51:56 +1:03:16 434 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Malējs,Andis | Meridiāns | 45:24 + 00:00 1000 |
2 | Balodis,Jānis | Individuāli | 55:47 + 10:23 813 |
3 | Baltiņš,Māris | Leči | 56:19 + 10:55 806 |
4 | Kalniņš,Ginters | Individuāli | 58:37 + 13:13 774 |
5 | Vaļģis,Jānis | zs Kalnapierbes | 59:35 + 14:11 761 |
6 | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:01:25 + 16:01 739 |
7 | Radziņš,Jānis | Brāļi | 1:02:12 + 16:48 729 |
8 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:02:15 + 16:51 729 |
9 | Petrovskis,Andris | Petriks & Ko | 1:05:27 + 20:03 693 |
10 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:07:28 + 22:04 672 |
11 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:09:04 + 23:40 657 |
12 | Dubrovskis,Dagnis | LLU | 1:10:20 + 24:56 645 |
13 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 1:10:22 + 24:58 645 |
14 | Miezītis,Gints | Valmiera | 1:20:36 + 35:12 563 |
15 | Baroniņš,Matīss | Mona | 1:25:25 + 40:01 531 |
15 | Skujiņš,Toms | Valmiera | 1:25:25 + 40:01 531 |
17 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:27:38 + 42:14 518 |
18 | Vārna,Agris | Vidzemes Augstskola | 1:28:55 + 43:31 510 |
19 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:39:46 + 54:22 455 |
20 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 1:46:26 +1:01:02 426 |
21 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 1:55:10 +1:09:46 394 |
22 | Levkāns,Valdis | Piepe | 2:06:40 +1:21:16 358 |
DNF | Rohtla,Ivo | Individuāli | 0 |
DSQ | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 12:54 0 |
DSQ | Jansons,Ints | Vecpiebalga | 1:09:34 0 |
DSQ | Turjanskis,Jurijs | VSAA | 2:13:23 0 |
DSQ | Pētersons,Juris | Individuāli | 1:39:25 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 54:14 + 00:00 1000 |
2 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 56:54 + 02:40 953 |
3 | Jansons,Matīss | Cēsis | 57:46 + 03:32 938 |
4 | Ločmelis,Artis | B&Co | 58:00 + 03:46 935 |
5 | Soika,Uvis | Teika | 59:04 + 04:50 918 |
6 | Spulle,Raimonds | Meridiāns | 1:00:56 + 06:42 890 |
7 | Arnicāns,Guntis | A2 | 1:01:56 + 07:42 875 |
8 | Strazdiņš,Andris | OK Purva bridējs | 1:06:00 + 11:46 821 |
9 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 1:08:14 + 14:00 794 |
10 | Actiņš,Jānis | A3 | 1:10:20 + 16:06 771 |
11 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:10:53 + 16:39 765 |
12 | Ozoliņš,Kristaps | Madonas bjss | 1:14:34 + 20:20 727 |
13 | Cāns,Andris | Meridiāns | 1:16:24 + 22:10 709 |
14 | Butāns,Jānis | Meridiāns | 1:17:57 + 23:43 695 |
15 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:23:06 + 28:52 652 |
16 | Purgailis,Toms | Bebri | 1:25:23 + 31:09 635 |
17 | Dūka,Jānis | Meridiāns | 1:27:25 + 33:11 620 |
18 | Graudulis,Agnis | Bebri | 1:31:27 + 37:13 593 |
19 | Ozoliņš,Vītautas | Individuāli | 1:33:29 + 39:15 580 |
20 | Vīksne,Kārlis | Meridiāns | 1:41:45 + 47:31 533 |
DSQ | Krūmiņš,Jānis | SK Briksnis | 53:03 0 |
DSQ | Kārkliņš,Kaspars | OK Purva bridējs | 56:13 0 |
Vieta | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Majors,Pēteris | Individuāli | 54:03 + 00:00 1000 |
2 | Linka,Valters | Individuāli | 54:04 + 00:01 999 |
3 | Martinsons,Oskars | Individuāli | 1:08:45 + 14:42 786 |
01.07.09 15:58:40