Meridiāns 2009 0 kārta
Ērgļu klintis
24.03.09
Rezultāti
S1 | S2 | S3 | V1 | V2 | V3 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Knēta,Mārīte | Mona | 46:35 + 00:00 |
2 | Buža,Dace | Meridiāns | 47:22 + 00:47 |
3 | Buža,Ilze | Meridiāns | 47:33 + 00:58 |
4 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 56:29 + 09:54 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Marta | Cēsis | 53:57 + 00:00 |
2 | Ķibilda,Nora | Meridiāns | 54:01 + 00:04 |
3 | Martinsone,Arta | Straupe | 54:02 + 00:05 |
4 | Žagare,Ilze | OK Purva bridējs | 56:00 + 02:03 |
5 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:00:09 + 06:12 |
6 | Spožuma,Edīte | Individuāli | 1:08:34 + 14:37 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 33:31 + 00:00 |
2 | Muzikante,Linda | Balta | 42:45 + 09:14 |
3 | Veita,Andra | Individuāli | 44:22 + 10:51 |
4 | Kokorēviča,Ilze | Meridiāns | 44:48 + 11:17 |
5 | Pilābere,Agrita | Meridiāns | 46:46 + 13:15 |
6 | Leiškalne,Ingūna | Valmiera | 48:21 + 14:50 |
7 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 1:00:00 + 26:29 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 38:55 + 00:00 |
2 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 39:03 + 00:08 |
3 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 39:11 + 00:16 |
4 | Magone,Dairis | Meridiāns | 40:49 + 01:54 |
5 | Actiņš,Jānis | A3 | 43:14 + 04:19 |
6 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 43:52 + 04:57 |
7 | Magone,Kristaps | Azimuts | 44:22 + 05:27 |
8 | Malējs,Andis | TB4 | 45:49 + 06:54 |
9 | Radziņš,Oskars | Cēsis | 47:26 + 08:31 |
10 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 48:41 + 09:46 |
11 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 50:18 + 11:23 |
12 | Upmiņš,Andris | Balta | 50:55 + 12:00 |
13 | Muzikants,Ivars | Balta | 51:35 + 12:40 |
14 | Radziņš,Jānis | Cēsis | 52:41 + 13:46 |
15 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 1:00:29 + 21:34 |
16 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:20:27 + 41:32 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalbs,Andris | Straupe | 37:35 + 00:00 |
2 | Lācis,Mārtiņš | OK Purva bridējs | 41:22 + 03:47 |
3 | Radziņš,Kaspars | Cēsis | 48:47 + 11:12 |
4 | Pakalns,Ģirts | KSK | 49:42 + 12:07 |
5 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 1:01:25 + 23:50 |
6 | Ezeriņš,Gints | Individuāli | 1:03:12 + 25:37 |
7 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 1:04:39 + 27:04 |
8 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 1:05:15 + 27:40 |
9 | Miezītis,Gints | Valmiera | 1:05:18 + 27:43 |
10 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 1:05:45 + 28:10 |
11 | Spožums,Maksis | Cēsis | 1:06:13 + 28:38 |
12 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 1:07:17 + 29:42 |
13 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 1:08:29 + 30:54 |
14 | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:13:53 + 36:18 |
15 | Ozoliņš,Varis | Individuāli | 1:14:01 + 36:26 |
16 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 1:26:45 + 49:10 |
DSQ | Dzalbs,Emīls | Straupe | 1:05:47 |
DSQ | Linde,Klāvs | Meridiāns | 32:23 |
DSQ | Šķesteris,Mārtiņš | Meridiāns | 41:00 |
DSQ | Magone,Pēteris | Umurga | 52:29 |
DSQ | Ziediņš,Viesturs | ELVA-1 | 52:17 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grīnbergs,Ilgvars | ZVOC | 31:06 + 00:00 |
2 | Koks,Guntis | Saulrīti | 36:48 + 05:42 |
3 | Upacers,Guntis | Seniors | 40:09 + 09:03 |
4 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 46:34 + 15:28 |
5 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 1:31:33 +1:00:27 |
25.03.09 13:44:39 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as