VE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Drozds Ainārs 0:57:08 1000 Meridiāns
2 Guy Sabo 1:02:06 920 Individuāli
3 Zukulis Sandis 1:13:49 774 Individuāli
4 Jansons Matiass 1:17:41 736 Siļķes
5 Saulītis Jānis 1:24:25 677 Meridiāns
6 Dzvinko Kristaps 2:01:21 471 Valmiera

VB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Linde Valdis 0:45:50 1000 Meridiāns
2 Čākurs Edijs 1:04:07 715 Naukšēni
3 Vitrungs Oskars 1:06:48 686 Individuāli
Zelčs Kristiāns DISQ 0 Meridiāns

VC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dančauskis Uģis 1:08:04 1000 Individuāli
2 Šmits Armands 1:15:47 898 Individuāli
3 Pulkstenis Valdis 1:19:19 858 Saulrīti
4 Lūkins Miks 1:26:21 788 Sīriuss
5 Tavars Konstantīns 1:29:29 761 Individuāli
6 Kaņepe Armands 1:35:19 714 Kalna 5
7 Kiršfelds Kārlis 1:39:42 683 Individuāli
Kreilis Mārtiņš DISQ 0 Individuāli

V35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Burtnieks Sandis 0:51:56 1000 Meridiāns
2 Platacis Mārtiņš 0:54:52 947 Meridiāns
3 Bērziņš Raitis 1:00:42 856 Meridiāns
4 Kaņepe Dagnis 1:06:31 781 Meridiāns
5 Rebinovs Raimonds 1:13:29 707 Meridiāns

V40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Zeltiņš Jānis 0:56:17 1000 Individuāli
2 Dravants Mārtiņš 1:03:30 886 Meridiāns
3 Prosolkov Valerii 1:05:21 861 Individuāli
4 Lūsītis Juris 1:09:49 806 Meridiāns
5 Gailis Vilnis 1:10:21 800 Burkānciems
6 Skrastiņš Gatis 1:12:09 780 Meridiāns
7 Līgats Jānis 1:12:55 772 ZVOC
8 Muzikants Ivars 1:22:15 684 Mona

V45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kokenbergs Uģis 1:02:31 1000 Burkānciems
2 Purs Māris 1:14:45 836 Individuāli
3 Ūdris Ēriks 1:16:16 820 Meridiāns
4 Skādulis Ilmārs 1:24:53 737 Namsaimnieks

V50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kokarēvičs Pēteris 1:01:18 1000 Kaimiņi
2 Suts Dzintars 1:10:03 875 bez kluba
3 Čākurs Didzis 1:10:40 868 Rūjiena
4 Smilga Andis 1:11:05 862 SANO Firma
5 Spalviņš Agris 1:11:34 857 Rauna
6 Lūkins Mārtiņš 1:19:21 773 Meridiāns
7 Dzalbs Aivars 1:20:18 763 Meridiāns
8 Koks Guntis 1:21:54 749 Meridiāns

V60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Petrovskis Andris 0:39:45 1000 Petriks un Ko
2 Gaigals Mārtiņš 0:40:42 977 ZVOC
3 Saulītis Uldis 0:41:05 968 Individuāli
4 Zāģeris Aivars 0:41:51 950 Cata
5 Kokins Juris 0:42:26 937 Meridiāns
6 Alksnis Uldis 0:45:21 877 Meridiāns
7 Limbēns Ilmārs 0:51:04 778 Sigulda
8 Samulis Ralfs 0:59:36 667 Individuāli
9 Augulis Jānis 1:00:53 653 Sigulda

V70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Biezais Jānis 0:45:30 1000 Azimuts
2 Tupuriņš Vilis 0:47:27 959 Valmiera
3 Priedītis Aldis 0:57:41 789 Vaidava
4 Bērziņš Vitolds 0:59:14 768 Saulrīti
5 Cekuls Andris 1:04:40 704 Meridiāns
6 Lapsa Aivars 1:16:33 594 Saulrīti

V18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dravants Niklāvs 0:58:48 1000 Meridiāns
2 Rebinovs Teodors 1:06:46 881 Meridiāns
3 Graudums Jēkabs 1:09:02 852 Meridiāns
4 Rebinovs Edvards 1:12:28 811 Meridiāns

V16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Platacis Krišjānis 0:32:02 1000 Meridiāns
2 Dzvinko Zintis 0:40:38 788 ZVOC/VBSS

V12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Lauders Alberts 0:20:56 1000 Auseklis
2 Palsis Reinis 0:24:47 845 Individuāli
3 Koks Everts 0:29:14 716 Meridiāns
4 Supe Mārcis 0:33:09 632 Individuāli
5 Lukss Hugo 0:34:46 602 Individuāli
6 Dzalbs Otto 0:42:39 491 Individuāli

V10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jenerts Dāvis 0:19:32 1000 Individuāli
2 Baumeisters Olivers 0:28:09 694 Individuāli
3 Kiršfelds Klāvs 0:32:15 606 Individuāli
Arājs Roberts DISQ 0 Individuāli

V8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gudēvics-Liepiņš Georgs 0:10:42 1000 Meridiāns
2 Peipiņš Jurģis 0:12:46 838 Meridiāns
3 Ādminis Bruno 0:13:50 774 127562
4 Līgats Henrijs 0:15:58 670 ZVOC
5 Vitrungs Pauls Oskars 0:29:47 359 Individuāli
6 Linde Augusts 0:34:11 313 Individuāli
7 Linde Austris 0:40:00 268 Meridiāns
8 Kiršfelds Jēkabs 0:49:59 214 Individuāli
9 Putniņš Jānis Teodors 0:51:13 209 Individuāli
Bērziņš Jēkabs DISQ 0 Taurene

Tautas

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Paseks Uldis 0:23:57 1000 Dzērbene
2 Butlers Ralfs 0:46:43 513 Individuāli
3 Mikanova Diāna 0:48:05 498 Kalna 5

SE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kokina Kristīne 1:00:29 1000 Meridiāns
2 Jānelsiņa Lauma 1:00:59 992 Meridiāns
3 Katlapa Elīza 1:37:26 621 Madonas BJSS/OK Arona

SB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jānelsiņa Signe 0:54:39 1000 Meridiāns

SC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Zeltiņa Elīna 0:30:33 1000 Individuāli
2 Bērziņa Līna 0:38:46 788 Individuāli
3 Berķe Ginta 0:42:51 713 Meridiāns
4 Goba Lelde 0:54:22 562 Individuāli
5 Sedleniece Maija 0:54:40 559 Individuāli
6 Dzvinko Evija 0:55:30 551 Individuāli
7 Kiršfelde Dace 0:55:31 550 Individuāli
Kokenberga Aiga DISQ 0 Valmiera

S35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Madsena Ilvija 1:07:08 1000 Ērgļi
2 Zāģere Iveta 1:11:11 943 Meridiāns
3 Gaile Agnese 1:23:15 806 Meridiāns

S40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Boze Inese 1:16:28 1000 DACVĢ

S45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Ikšele Dace 0:42:37 1000 Azimuts

S50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Meldere Dace 0:47:57 1000 Individuāli
2 Kaļva Baiba 0:48:13 995 Ērgļi
3 Rudzīte Edīte 0:49:36 967 Straupe
4 Strazdiņa Sanita 0:50:23 952 Straupe
5 Grīnberga Marina 0:55:38 862 Jaunpiebalga
6 Vaļģe Ilze 0:57:34 833 ZVOC
7 Kronberga Arta 1:06:31 721 Meridiāns
8 Šiltere Vija 1:09:47 687 Meridiāns

S60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jaunzeme Aina 0:36:47 1000 Individuāli
2 Skrastiņa Modrīte 0:37:14 988 Meridiāns
3 Katlapa Anita 0:39:38 928 Ineši
4 Augule Anita 0:46:26 792 Sigulda
Rudzīte Evgeņija DISQ 0 Ērgļi

S70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Aizupe Benita 0:56:55 1000 Saulrīti
2 Egle Ināra 1:11:18 798 Meridiāns

S18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dravante Emīlija 0:41:49 1000 Cēsu jaunā skola
2 Vecā Made 0:42:07 993 Meridiāns
3 Platace Rita 0:50:38 826 Meridiāns
4 Jānelsiņa Laura 0:57:06 732 Meridiāns

S14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dzvinko Daina 0:34:57 1000 Individuāli
2 Rožkalne Katrīna 0:35:38 981 Meridiāns

S12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gudēvica-Liepiņa Luize 0:20:11 1000 Sporta skola
2 Sedleniece Dārta 0:26:02 775 Meridiāns
3 Uibu Estere 0:30:23 664 Individuāli
4 Supe Ance 0:32:59 612 Individuāli

S10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dimante Rasa Ilze 0:19:17 1000 Individuāli
2 Rebinova Beatrise 0:19:26 992 Meridiāns
3 Dzvinko Nora 0:21:06 914 Individuāli
4 Boze Marta 0:31:22 615 Meridiāns

S8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gudēvica-Liepiņa Marlēna 0:10:42 1000 Individuāli
2 Čudorāne Grēta 0:13:31 792 Individuāli
3 Sviderska Sabīne 0:15:40 683 Agra skola
4 Bērziņa Matilde 0:18:10 589 Cēsis
5 Palse Laura 0:19:42 543 Individuāli
6 Baumeistere Emīlija 0:20:23 525 Individuāli
7 Vecā Austra 0:23:10 462 Individuāli
8 Sedleniece Grieta 0:40:06 267 PII Pastariņi