| Resultlist VC Course length 5,1 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radziņš,Kaspars | Brāļi | 36:47 + 00:00 1000 |
| 2 | Jansons,Ints | Vecpiebalga | 40:20 + 03:33 911 |
| 3 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 42:29 + 05:42 865 |
| 4 | Saukants,Artūrs | Individuāli | 44:42 + 07:55 822 |
| 5 | Balodis,Jānis | Individuāli | 45:44 + 08:57 804 |
| 6 | Kalniņš,Ginters | Individuāli | 46:18 + 09:31 794 |
| 7 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 47:46 + 10:59 770 |
| 8 | Dombrovskis,Mareks | AF Team | 48:26 + 11:39 759 |
| 9 | Radziņš,Jānis | Brāļi | 51:47 + 15:00 710 |
| 10 | Baltiņš,Māris | Leči | 52:06 + 15:19 706 |
| 11 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 52:14 + 15:27 704 |
| 12 | Logins,Ainārs | Individuāli | 52:33 + 15:46 699 |
| 13 | Ezeriņš,Gints | Apse | 53:18 + 16:31 690 |
| 14 | Loginovs,Armands | Individuāli | 55:48 + 19:01 659 |
| 15 | Dainis,Jānis | KSK | 56:06 + 19:19 655 |
| 16 | Petrovskis,Andris | Petriks & ko | 56:10 + 19:23 654 |
| 17 | Krūmiņš,Aigars | Individuāli | 58:50 + 22:03 625 |
| 18 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 59:39 + 22:52 616 |
| 19 | Linē,Ingus | Ozolkalns | 1:01:06 + 24:19 602 |
| 20 | Miezītis,Gints | Valmiera | 1:02:40 + 25:53 586 |
| 21 | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:04:18 + 27:31 572 |
| 22 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:05:54 + 29:07 558 |
| 23 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 1:08:30 + 31:43 536 |
| 24 | Siliņš,Andris | Individuāli | 1:09:53 + 33:06 526 |
| 25 | Vārna,Agris | Individuāli | 1:11:33 + 34:46 514 |
| 26 | Rozenbergs,Andis | Veselava | 1:12:19 + 35:32 508 |
| 27 | Dauškans,Mareks | Individuāli | 1:18:00 + 41:13 471 |
| 28 | Lūdiņš,Aldis | NBS IS | 1:25:11 + 48:24 431 |
| 29 | Barons,Uģis | Petriks & ko | 1:30:51 + 54:04 404 |
| 30 | Pilābers,Uģis | Paegles | 1:51:32 +1:14:45 329 |
| DSQ | Kornets,Mārcis | Cīņas klubs | 1:24:14 0 |
27.05.09 15:49:20 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as