| Resultlist VC Course length 5,1 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radziņš,Kaspars | Brāļi | 39:09 + 00:00 1000 |
| 2 | Baltiņš,Māris | Leči | 45:14 + 06:05 865 |
| 3 | Jansons,Ints | Vecpiebalga | 46:10 + 07:01 848 |
| 4 | Balodis,Jānis | Individuāli | 46:47 + 07:38 836 |
| 5 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 47:18 + 08:09 827 |
| 6 | Dainis,Jānis | KSK | 47:24 + 08:15 825 |
| 7 | Dombrovskis,Mareks | AF Team | 48:31 + 09:22 806 |
| 8 | Radziņš,Jānis | Brāļi | 48:37 + 09:28 805 |
| 9 | Kalniņš,Ginters | Individuāli | 49:28 + 10:19 791 |
| 10 | Saukants,Artūrs | Individuāli | 49:51 + 10:42 785 |
| 11 | Kornets,Valdis | Cēsis | 51:46 + 12:37 756 |
| 12 | Zviedris,Normunds | NBS IS | 52:50 + 13:41 741 |
| 13 | Logins,Ainārs | Individuāli | 53:35 + 14:26 730 |
| 14 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 56:23 + 17:14 694 |
| 15 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 58:15 + 19:06 672 |
| 16 | Martinsons,Arvīds | Straupe | 58:22 + 19:13 670 |
| 17 | Loginovs,Armands | Individuāli | 1:02:50 + 23:41 623 |
| 18 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:03:52 + 24:43 612 |
| 19 | Krūmiņš,Aigars | Individuāli | 1:04:59 + 25:50 602 |
| 20 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:12:48 + 33:39 537 |
| 21 | Rozenbergs,Andis | Veselava | 1:12:49 + 33:40 537 |
| 22 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:13:43 + 34:34 531 |
| 23 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:14:59 + 35:50 522 |
| 24 | Kornets,Mārcis | Cīņas klubs | 1:22:47 + 43:38 472 |
| 25 | Linē,Ingus | Ozolkalns | 1:28:37 + 49:28 441 |
| 26 | Koks,Andris | Saulrīti | 1:31:45 + 52:36 426 |
| 27 | Daukšans,Māris | NBS IS | 1:35:01 + 55:52 412 |
| 28 | Barons,Uģis | Petriks &Ko | 2:19:48 +1:40:39 280 |
| DSQ | Pilābers,Uģis | Paegles | 1:17:14 0 |
20.05.09 13:02:09 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as