| Resultlist VB Course length 6,1 KM # of controls 17 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 47:11 + 00:00 1000 |
| 2 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 51:19 + 04:08 919 |
| 3 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 52:42 + 05:31 895 |
| 4 | Pakalns,Ģirts | KSK | 54:59 + 07:48 858 |
| 5 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 55:19 + 08:08 852 |
| 6 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 56:54 + 09:43 829 |
| 7 | Pikšens,Jānis | Limbaži | 57:15 + 10:04 824 |
| 8 | Saldūksnis,Andris | KSK | 57:21 + 10:10 822 |
| 9 | Krievāns,Artis | Individuāli | 1:02:56 + 15:45 749 |
| 10 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 1:03:13 + 16:02 746 |
| 11 | Sīka,Jānis | KSK | 1:05:17 + 18:06 722 |
| 12 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:05:34 + 18:23 719 |
| 13 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:06:26 + 19:15 710 |
| 14 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 1:06:34 + 19:23 708 |
| 15 | Stalidzāns,Vilnis | VW Rīga | 1:10:21 + 23:10 670 |
| 16 | Žīgurs,Didzis | Individuāli | 1:11:35 + 24:24 659 |
| 17 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 1:19:06 + 31:55 596 |
| 18 | Krūmiņš,Uldis | Kvinta Plus | 1:19:21 + 32:10 594 |
| 19 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 1:34:04 + 46:53 501 |
| DSQ | Tervits,Gints | Individuāli | 2:46:30 0 |
| DSQ | Šakins,Mārtiņš | Valmiera | 1:18:19 0 |
20.05.09 13:02:08 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as