| Resultlist VC Course length 4,9 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radziņš,Kaspars | Brāļi | 44:58 + 00:00 1000 |
| 2 | Dombrovskis,Mareks | AF Team | 48:51 + 03:53 920 |
| 3 | Radziņš,Jānis | Brāļi | 49:04 + 04:06 916 |
| 4 | Baltiņš,Māris | Leči | 50:21 + 05:23 893 |
| 5 | Saukants,Artūrs | Individuāli | 50:51 + 05:53 884 |
| 6 | Balodis,Jānis | Individuāli | 51:46 + 06:48 868 |
| 7 | Kalniņš,Ginters | Individuāli | 52:12 + 07:14 861 |
| 8 | Dainis,Jānis | KSK | 54:56 + 09:58 818 |
| 9 | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:01:20 + 16:22 733 |
| 10 | Miezītis,Gints | Valmiera | 1:02:00 + 17:02 725 |
| 11 | Krūmiņš,Aigars | Individuāli | 1:03:20 + 18:22 710 |
| 12 | Janovs,Valdis | Tieto | 1:04:20 + 19:22 698 |
| 13 | Čakste,Māris | Tieto | 1:05:20 + 20:22 688 |
| 14 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 1:08:27 + 23:29 656 |
| 15 | Siliņš,Andris | Individuāli | 1:09:07 + 24:09 650 |
| 16 | Rozenbergs,Andis | Veselava | 1:11:05 + 26:07 632 |
| 17 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:13:04 + 28:06 615 |
| 18 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:13:35 + 28:37 611 |
| 19 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:17:19 + 32:21 581 |
| 20 | Petrovskis,Andris | Petriks&ko | 1:19:36 + 34:38 564 |
| 21 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:22:53 + 37:55 542 |
| 22 | Bušs,Agris | Individuāli | 1:23:13 + 38:15 540 |
| 23 | Logins,Ainārs | Individuāli | 1:26:46 + 41:48 518 |
| 24 | Linē,Ingus | Ozolkalns | 1:28:43 + 43:45 506 |
| 25 | Rozītis,Andris | Individuāli | 1:45:52 +1:00:54 424 |
| 26 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 1:55:25 +1:10:27 389 |
| 27 | Kornets,Mārcis | Cīņas klubs | 2:05:29 +1:20:31 358 |
| DNF | Ludzenieks,Līgonis | Individuāli | 0 |
| DSQ | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 54:27 0 |
| DSQ | Vimba,Jānis | ZVOC | 1:50:08 0 |
| DSQ | Zviedris,Normunds | NBS IS | 34:41 0 |
| DSQ | Barons,Uģis | Petriks&ko | 1:47:26 0 |
| DSQ | Ozoliņš,Varis | Individuāli | 3:35:48 0 |
13.05.09 15:31:36 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as