| Resultlist V45 Course length 5,2 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Puntulis,Guntars | Branti | 47:25 + 00:00 1000 |
| 2 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 51:46 + 04:21 915 |
| 3 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 53:25 + 06:00 887 |
| 4 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 54:35 + 07:10 868 |
| 5 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 55:22 + 07:57 856 |
| 6 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:02:25 + 15:00 759 |
| 7 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 1:04:30 + 17:05 735 |
| 8 | Cīrulis,Ainārs | Individuāli | 1:15:13 + 27:48 630 |
| DSQ | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | 54:02 0 |
22.04.09 13:03:28 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as