| Resultlist V60 Course length 4 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 44:21 + 00:00 1000 |
| 2 | Šteinbergs,Ilgonis | Rīgas apr | 46:42 + 02:21 949 |
| 3 | Upacers,Guntis | Seniors | 46:48 + 02:27 947 |
| 4 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 48:40 + 04:19 911 |
| 5 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 51:38 + 07:17 858 |
| 6 | Berners,Edvīns | Prizma | 55:01 + 10:40 806 |
| 7 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 57:38 + 13:17 769 |
| 8 | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 1:01:34 + 17:13 720 |
| 9 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 1:09:21 + 25:00 639 |
| 10 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:44:40 +1:00:19 423 |
| 11 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:53:16 +1:08:55 391 |
08.04.09 15:48:23 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as