| Resultlist Meridiāns | Return |
| Place | Name | Class | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Abzalons,Matiass | V14 | 977 | 53:06 |
| 3 | Abzalons,Tomass | V8 | 867 | 12:42 |
| 1 | Alksne,Aija | S50 | 1000 | 1:01:54 |
| 4 | Alksnis,Uldis | V45 | 951 | 46:29 |
| 8 | Berķe,Paula | S14 | 604 | 1:01:24 |
| 1 | Buža,Ilze | S16 | 1000 | 36:25 |
| 9 | Cāns,Andris | VE | 805 | 1:00:16 |
| 1 | Drozds,Ainārs | VA | 1000 | 47:08 |
| 3 | Druvaskalne,Iveta | S35 | 879 | 54:04 |
| 4 | Šūpulniece,Liene | S16 | 603 | 1:00:20 |
| 2 | Šūpulniece,Līga | SB | 990 | 46:58 |
| 7 | Egle,Ināra | S55 | 762 | 1:05:38 |
| 4 | Grimza,Alvis | V10 | 591 | 17:27 |
| 4 | Grimza,Jānis | V14 | 916 | 56:36 |
| 3 | Jansona,Marta | S16 | 829 | 43:54 |
| 1 | Kaminskis,Kārlis | V12 | 1000 | 34:37 |
| 4 | Kaminskis,Valters | VE | 873 | 55:35 |
| 2 | Kārkliņš,Reinis | V16 | 995 | 52:21 |
| 1 | Katlapa,Agnese | S18 | 1000 | 1:02:21 |
| 3 | Katlaps,Uldis | V16 | 628 | 1:22:52 |
| 1 | Linde,Klāvs | V14 | 1000 | 51:54 |
| 1 | Linde,Valdis | V18 | 1000 | 53:14 |
| 2 | Lupkina,Laine | S14 | 892 | 41:33 |
| 1 | Lūsiņš,Imants | V16 | 1000 | 52:07 |
| 3 | Magone,Armands | V12 | 693 | 49:56 |
| 16 | Magone,Dairis | VE | 757 | 1:04:06 |
| 13 | Naglis,Jānis | VE | 774 | 1:02:40 |
| 5 | Purvinskis,Raimonds | V14 | 911 | 56:56 |
| DSQ | Siliņš,Armands | V14 | 0 | 53:05 |
| 7 | Skrastiņš,Gatis | V35 | 807 | 1:01:16 |
| 3 | Vīksne,Didzis | VE | 923 | 52:34 |
| 8 | Vīksne,Kaspars | VE | 814 | 59:37 |
| 4 | Zāģere,Iveta | SE | 933 | 1:01:30 |
| 6 | Zāģers,Aivars | V45 | 845 | 52:20 |
| 7 | Zālītis,Jānis | VA | 634 | 1:14:18 |
| DSQ | Zariņš,Raimonds | V16 | 0 | 54:09 |
08.04.09 15:48:24 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as