| Resultlist VE Course length 7,3 KM # of controls 20 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 50:40 + 00:00 1000 |
| 2 | Krūmiņš,Jānis | SK Briksnis | 52:23 + 01:43 967 |
| 3 | Dandens,Atis | Alūksne OK | 53:00 + 02:20 955 |
| 4 | Cāns,Andris | Meridiāns | 56:55 + 06:15 890 |
| 5 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 1:00:54 + 10:14 831 |
| 6 | Tamužs,Jānis | IK Auseklis | 1:02:02 + 11:22 816 |
| 7 | Jansons,Matīss | Cēsis | 1:02:29 + 11:49 810 |
| 8 | Radziņš,Kaspars | Brāļi | 1:03:32 + 12:52 797 |
| 9 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 1:04:57 + 14:17 780 |
| 10 | Strazdiņš,Andris | OK Purva bridējs | 1:07:09 + 16:29 754 |
| 11 | Magone,Dairis | Meridiāns | 1:10:02 + 19:22 723 |
| 12 | Soika,Uvis | Viga | 1:10:33 + 19:53 718 |
| 13 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:11:11 + 20:31 711 |
| 14 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:12:43 + 22:03 696 |
| 15 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:12:55 + 22:15 694 |
| 16 | Purgailis,Toms | Bebri | 1:14:25 + 23:45 680 |
| 17 | Pauļukēvičs,Artūrs | Individuāli | 1:27:49 + 37:09 576 |
| 18 | Graudulis,Agnis | Bebri | 1:32:49 + 42:09 545 |
| 19 | Dūka,Jānis | Meridiāns | 1:39:29 + 48:49 509 |
| 20 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:57:43 +1:07:03 430 |
03.06.09 16:07:44 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as