| Resultlist VC Course length 4,8 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Balodis,Jānis | Individuāli | 46:38 + 00:00 1000 |
| 2 | Jansons,Ints | Vecpiebalga | 50:54 + 04:16 916 |
| 3 | Radziņš,Jānis | Brāļi | 54:56 + 08:18 848 |
| 4 | Janovs,Valdis | Tieto | 57:03 + 10:25 817 |
| 5 | Baltiņš,Māris | Leči | 59:22 + 12:44 785 |
| 6 | Krūmiņš,Aigars | Individuāli | 59:46 + 13:08 780 |
| 7 | Ezeriņš,Gints | Apse | 59:54 + 13:16 778 |
| 8 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:00:15 + 13:37 773 |
| 9 | Petrovskis,Andris | Petriks&ko | 1:05:36 + 18:58 710 |
| 10 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:10:46 + 24:08 658 |
| 11 | Kalniņš,Ginters | Individuāli | 1:13:25 + 26:47 635 |
| 12 | Rozenbergs,Andis | Veselava | 1:16:25 + 29:47 610 |
| 13 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:18:07 + 31:29 596 |
| 14 | Vārna,Agris | Vidzemes augstskola | 1:18:30 + 31:52 594 |
| 15 | Levkāns,Valdis | Piepe | 1:21:29 + 34:51 572 |
| 16 | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:21:52 + 35:14 569 |
| 17 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:24:38 + 38:00 551 |
| 18 | Barons,Uģis | Petriks&ko | 1:25:38 + 39:00 544 |
| 19 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 1:40:01 + 53:23 466 |
03.06.09 16:07:44 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as