Results Meridiāns 2019 5. kārta 30.04.2019

V35

1 Ģirts Pakalns, KSK 58:04 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:55-2 04:24-2 06:47-2 08:59-2 11:03-2 14:19-1 21:14-1 27:47-1 33:00-1 37:27-1 41:10-1 45:05-1 47:27-1 51:00-1 54:09-1 57:13-1 58:04-1
Split time 02:55 01:29-2 02:23-2 02:12-4 02:04-3 03:16-2 06:55-3 06:33-6 05:13-1 04:27-1 03:43-1 03:55-5 02:22-5 03:33-7 03:09-2 03:04-2 00:51-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Austris Krastiņš, SK Briksnis 1:02:19 +04:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:15-3 04:39-3 07:11-3 09:58-4 12:12-5 17:38-5 23:55-4 29:40-4 35:23-3 40:18-2 44:54-2 48:38-2 52:10-3 55:16-4 58:33-3 61:33-2 62:19-2
Split time 03:15 01:24-1 02:32-4 02:47-8 02:14-5 05:26-9 06:17-1 05:45-3 05:43-4 04:55-2 04:36-6 03:44-4 03:32-10 03:06-5 03:17-3 03:00-1 00:46-2
Time behind +00:20 -00:05 +00:09 +00:35 +00:10 +02:10 -00:38 -00:48 +00:30 +00:28 +00:53 -00:11 +01:10 -00:27 +00:08 -00:04 -00:05
3 Gatis Dzērve, Kāpa 1:02:50 +04:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:12-8 05:46-7 07:52-5 10:02-5 12:09-4 15:42-4 22:57-3 29:39-3 35:26-4 41:26-3 45:20-3 49:46-3 52:04-2 55:02-2 58:24-2 61:46-3 62:50-3
Split time 04:12 01:34-4 02:06-1 02:10-3 02:07-4 03:33-3 07:15-5 06:42-8 05:47-5 06:00-4 03:54-2 04:26-8 02:18-4 02:58-3 03:22-4 03:22-4 01:04-8
Time behind +01:17 +00:05 -00:17 -00:02 +00:03 +00:17 +00:20 +00:09 +00:34 +01:33 +00:11 +00:31 -00:04 -00:35 +00:13 +00:18 +00:13
4 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 1:03:38 +05:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:29-1 04:11-1 06:40-1 08:47-1 10:50-1 14:50-2 22:26-2 28:13-2 33:43-2 41:52-4 46:54-4 50:27-4 52:35-4 55:11-3 58:33-3 62:43-4 63:38-4
Split time 02:29 01:42-6 02:29-3 02:07-2 02:03-1 04:00-5 07:36-6 05:47-4 05:30-3 08:09-9 05:02-7 03:33-2 02:08-2 02:36-1 03:22-4 04:10-9 00:55-6
Time behind -00:26 +00:13 +00:06 -00:05 -00:01 +00:44 +00:41 -00:46 +00:17 +03:42 +01:19 -00:22 -00:14 -00:57 +00:13 +01:06 +00:04
5 Andris Dzalbs, Druļļi 1:04:42 +06:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:22-4 04:56-4 07:45-4 09:57-3 12:00-3 15:35-3 24:08-5 29:43-5 36:04-5 42:57-5 47:31-5 51:46-5 53:52-5 56:36-5 60:10-5 63:51-5 64:42-5
Split time 03:22 01:34-4 02:49-7 02:12-4 02:03-1 03:35-4 08:33-7 05:35-2 06:21-7 06:53-7 04:34-5 04:15-7 02:06-1 02:44-2 03:34-6 03:41-6 00:51-4
Time behind +00:27 +00:05 +00:26 +00:00 -00:01 +00:19 +01:38 -00:58 +01:08 +02:26 +00:51 +00:20 -00:16 -00:49 +00:25 +00:37 +00:00
6 Sandis Burtnieks, Meridiāns 1:06:29 +08:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:11-7 06:36-8 09:25-8 11:16-8 15:35-7 18:48-6 25:59-6 31:16-6 36:33-6 45:30-6 49:50-6 53:06-6 55:19-6 58:22-6 62:34-6 65:41-6 66:29-6
Split time 04:11 02:25-8 02:49-7 01:51-1 04:19-9 03:13-1 07:11-4 05:17-1 05:17-2 08:57-10 04:20-3 03:16-1 02:13-3 03:03-4 04:12-8 03:07-3 00:48-3
Time behind +01:16 +00:56 +00:26 -00:21 +02:15 -00:03 +00:16 -01:16 +00:04 +04:30 +00:37 -00:39 -00:09 -00:30 +01:03 +00:03 -00:03
7 Dagnis Kaņepe, Meridiāns 1:11:25 +13:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:43-5 05:15-5 07:58-6 10:15-6 12:46-6 19:03-7 30:29-8 37:31-8 43:39-8 48:42-7 53:15-7 57:23-7 59:48-7 62:54-7 66:36-7 70:21-7 71:25-7
Split time 03:43 01:32-3 02:43-5 02:17-7 02:31-6 06:17-10 11:26-9 07:02-9 06:08-6 05:03-3 04:33-4 04:08-6 02:25-6 03:06-5 03:42-7 03:45-7 01:04-8
Time behind +00:48 +00:03 +00:20 +00:05 +00:27 +03:01 +04:31 +00:29 +00:55 +00:36 +00:50 +00:13 +00:03 -00:27 +00:33 +00:41 +00:13
8 Kristaps Dzvinko, Individuāli 1:14:50 +16:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:46-6 05:31-6 08:27-7 10:43-7 16:05-8 20:18-8 27:10-7 33:24-7 41:37-7 49:25-8 54:57-8 58:31-8 62:00-8 67:41-8 70:46-8 74:09-8 74:50-8
Split time 03:46 01:45-7 02:56-9 02:16-6 05:22-11 04:13-6 06:52-2 06:14-5 08:13-10 07:48-8 05:32-9 03:34-3 03:29-9 05:41-11 03:05-1 03:23-5 00:41-1
Time behind +00:51 +00:16 +00:33 +00:04 +03:18 +00:57 -00:03 -00:19 +03:00 +03:21 +01:49 -00:21 +01:07 +02:08 -00:04 +00:19 -00:10
9 Māris Baltiņš, Meridiāns 1:19:32 +21:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:19-9 07:28-9 10:11-9 13:22-9 16:09-9 21:23-9 33:49-10 40:26-9 47:07-9 53:39-9 58:42-9 63:25-9 66:16-9 70:00-9 74:26-9 78:28-9 79:32-9
Split time 04:19 03:09-10 02:43-5 03:11-9 02:47-7 05:14-8 12:26-10 06:37-7 06:41-8 06:32-5 05:03-8 04:43-9 02:51-7 03:44-8 04:26-9 04:02-8 01:04-8
Time behind +01:24 +01:40 +00:20 +00:59 +00:43 +01:58 +05:31 +00:04 +01:28 +02:05 +01:20 +00:48 +00:29 +00:11 +01:17 +00:58 +00:13
10 Artūrs Grīnbergs, Ozons 1:25:37 +27:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:23-10 07:57-10 11:09-10 15:08-10 18:31-10 23:30-10 33:46-9 41:52-10 49:33-10 56:18-10 62:04-10 67:02-10 70:16-10 74:12-10 79:42-10 84:31-10 85:37-10
Split time 05:23 02:34-9 03:12-10 03:59-11 03:23-8 04:59-7 10:16-8 08:06-10 07:41-9 06:45-6 05:46-10 04:58-10 03:14-8 03:56-9 05:30-10 04:49-10 01:06-11
Time behind +02:28 +01:05 +00:49 +01:47 +01:19 +01:43 +03:21 +01:33 +02:28 +02:18 +02:03 +01:03 +00:52 +00:23 +02:21 +01:45 +00:15
11 Māris Egle, Cedrus tropos 2:12:12 +1:14:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:47-11 10:07-11 26:09-11 29:24-11 34:19-11 42:07-11 54:37-11 63:33-11 75:44-11 92:09-11 99:50-11 105:51-11 111:51-11 117:00-11 125:03-11 131:13-11 132:12-11
Split time 06:47 03:20-11 16:02-11 03:15-10 04:55-10 07:48-11 12:30-11 08:56-11 12:11-11 16:25-11 07:41-11 06:01-11 06:00-11 05:09-10 08:03-11 06:10-11 00:59-7
Time behind +03:52 +01:51 +13:39 +01:03 +02:51 +04:32 +05:35 +02:23 +06:58 +11:58 +03:58 +02:06 +03:38 +01:36 +04:54 +03:06 +00:08

30.04.19 22:27:14 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as