Results Meridiāns 2019 5. kārta 30.04.2019

S60

1 Andra Jansona, Sigulda 39:21 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 05:03-1 07:25-1 12:54-1 18:38-1 21:37-1 23:17-1 28:31-1 34:12-1 37:44-1 39:21-1
Split time 05:03 02:22-1 05:29-1 05:44-1 02:59-2 01:40-1 05:14-2 05:41-2 03:32-4 01:37-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Modrīte Skrastiņa, Meridiāns 47:47 +08:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 14:03-5 16:31-4 23:18-3 29:08-3 32:05-2 33:55-2 38:32-2 44:29-2 46:29-2 47:47-2
Split time 14:03 02:28-2 06:47-3 05:50-2 02:57-1 01:50-2 04:37-1 05:57-3 02:00-1 01:18-1
Time behind +09:00 +00:06 +01:18 +00:06 -00:02 +00:10 -00:37 +00:16 -01:32 -00:19
3 Anna Malēja, Meridiāns 52:14 +12:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 07:08-2 11:04-2 17:36-2 24:41-2 35:16-3 37:37-3 43:03-3 48:42-3 50:50-3 52:14-3
Split time 07:08 03:56-3 06:32-2 07:05-3 10:35-5 02:21-3 05:26-3 05:39-1 02:08-2 01:24-2
Time behind +02:05 +01:34 +01:03 +01:21 +07:36 +00:41 +00:12 -00:02 -01:24 -00:13
4 Andra Melbārde, Seniors 1:06:07 +26:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 13:46-4 19:22-5 27:47-4 39:44-4 43:39-4 46:18-4 53:40-4 61:34-4 64:29-4 66:07-4
Split time 13:46 05:36-5 08:25-4 11:57-4 03:55-3 02:39-4 07:22-4 07:54-4 02:55-3 01:38-4
Time behind +08:43 +03:14 +02:56 +06:13 +00:56 +00:59 +02:08 +02:13 -00:37 +00:01
5 Ināra Egle, Meridiāns 1:36:28 +57:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 11:23-3 15:54-3 33:50-5 54:00-5 61:07-5 64:24-5 75:50-5 89:50-5 93:57-5 96:28-5
Split time 11:23 04:31-4 17:56-5 20:10-5 07:07-4 03:17-5 11:26-5 14:00-5 04:07-5 02:31-5
Time behind +06:20 +02:09 +12:27 +14:26 +04:08 +01:37 +06:12 +08:19 +00:35 +00:54

30.04.19 22:27:13 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as