Results Meridiāns 2019 2. kārta 09.04.2019

V50

1 Agris Spalviņš, Rauna 59:11 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:21-3 12:17-1 16:56-1 28:52-7 35:19-4 36:55-4 42:06-4 45:16-2 52:31-1 54:24-1 56:25-1 58:47-1 59:11-1
Split time 05:21 06:56-1 04:39-1 11:56-10 06:27-1 01:36-1 05:11-7 03:10-4 07:15-1 01:53-1 02:01-3 02:22-1 00:24-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Pēteris Magone, Umurga 59:58 +00:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:59-9 15:05-7 21:14-6 25:53-3 32:42-1 34:37-1 39:26-1 44:10-1 52:56-2 55:01-2 57:17-2 59:39-2 59:58-2
Split time 05:59 09:06-6 06:09-4 04:39-1 06:49-2 01:55-4 04:49-6 04:44-7 08:46-3 02:05-2 02:16-5 02:22-1 00:19-1
Time behind +00:38 +02:10 +01:30 -07:17 +00:22 +00:19 -00:22 +01:34 +01:31 +00:12 +00:15 +00:00 -00:05
3 Guntis Koks, Meridiāns 1:01:50 +02:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:30-5 13:36-2 24:00-9 29:14-8 37:56-8 39:43-7 44:17-6 47:18-6 54:52-3 57:17-3 58:57-3 61:27-3 61:50-3
Split time 05:30 08:06-3 10:24-9 05:14-4 08:42-7 01:47-3 04:34-4 03:01-1 07:34-2 02:25-5 01:40-1 02:30-3 00:23-2
Time behind +00:09 +01:10 +05:45 -06:42 +02:15 +00:11 -00:37 -00:09 +00:19 +00:32 -00:21 +00:08 -00:01
4 Ojārs Millers, Kāpa 1:05:18 +06:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:40-7 13:55-4 19:33-2 24:46-1 33:00-2 35:06-2 44:32-7 47:38-7 57:58-7 60:16-6 62:15-5 64:50-4 65:18-4
Split time 05:40 08:15-4 05:38-3 05:13-3 08:14-4 02:06-7 09:26-10 03:06-2 10:20-8 02:18-4 01:59-2 02:35-4 00:28-9
Time behind +00:19 +01:19 +00:59 -06:43 +01:47 +00:30 +04:15 -00:04 +03:05 +00:25 -00:02 +00:13 +00:04
5 Jānis Lucāns, Piepe 1:05:27 +06:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 06:05-10 13:54-3 20:23-3 25:16-2 33:51-3 35:52-3 40:25-2 45:34-3 55:31-5 59:21-5 61:54-4 65:01-5 65:27-5
Split time 06:05 07:49-2 06:29-6 04:53-2 08:35-6 02:01-6 04:33-3 05:09-9 09:57-7 03:50-8 02:33-7 03:07-7 00:26-6
Time behind +00:44 +00:53 +01:50 -07:03 +02:08 +00:25 -00:38 +01:59 +02:42 +01:57 +00:32 +00:45 +00:02
6 Sandris Lācis, Mona 1:05:46 +06:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:18-1 14:42-6 21:00-5 26:33-4 36:04-7 38:19-6 43:03-5 46:51-5 57:55-6 60:33-7 62:39-6 65:23-6 65:46-6
Split time 05:18 09:24-7 06:18-5 05:33-6 09:31-9 02:15-8 04:44-5 03:48-5 11:04-10 02:38-6 02:06-4 02:44-5 00:23-2
Time behind -00:03 +02:28 +01:39 -06:23 +03:04 +00:39 -00:27 +00:38 +03:49 +00:45 +00:05 +00:22 -00:01
7 Didzis Čākurs, Naukšēni 1:07:25 +08:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:19-2 16:32-8 21:58-7 27:14-6 35:24-5 37:22-5 41:24-3 46:19-4 55:30-4 57:44-4 63:44-7 66:59-7 67:25-7
Split time 05:19 11:13-8 05:26-2 05:16-5 08:10-3 01:58-5 04:02-1 04:55-8 09:11-5 02:14-3 06:00-9 03:15-8 00:26-6
Time behind -00:02 +04:17 +00:47 -06:40 +01:43 +00:22 -01:09 +01:45 +01:56 +00:21 +03:59 +00:53 +00:02
8 Viesturs Ziediņš, Amatciems 1:10:07 +10:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:24-4 14:03-5 20:41-4 26:42-5 35:45-6 40:51-8 46:04-8 52:09-8 61:18-8 63:58-8 66:21-8 69:41-8 70:07-8
Split time 05:24 08:39-5 06:38-8 06:01-7 09:03-8 05:06-10 05:13-8 06:05-10 09:09-4 02:40-7 02:23-6 03:20-9 00:26-6
Time behind +00:03 +01:43 +01:59 -05:55 +02:36 +03:30 +00:02 +02:55 +01:54 +00:47 +00:22 +00:58 +00:02
9 Uldis Alksnis, Meridiāns 1:21:28 +22:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:33-6 21:01-10 32:53-10 40:47-10 49:06-10 50:49-10 54:57-10 58:03-10 67:51-10 73:14-10 78:08-9 80:56-9 81:28-9
Split time 05:33 15:28-10 11:52-10 07:54-9 08:19-5 01:43-2 04:08-2 03:06-2 09:48-6 05:23-9 04:54-8 02:48-6 00:32-10
Time behind +00:12 +08:32 +07:13 -04:02 +01:52 +00:07 -01:03 -00:04 +02:33 +03:30 +02:53 +00:26 +00:08
10 Dzintars Suts, ZVOC 1:23:36 +24:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:45-8 16:59-9 23:28-8 30:19-9 41:10-9 43:36-9 49:36-9 54:08-9 64:32-9 70:45-9 79:47-10 83:13-10 83:36-10
Split time 05:45 11:14-9 06:29-6 06:51-8 10:51-10 02:26-9 06:00-9 04:32-6 10:24-9 06:13-10 09:02-10 03:26-10 00:23-2
Time behind +00:24 +04:18 +01:50 -05:05 +04:24 +00:50 +00:49 +01:22 +03:09 +04:20 +07:01 +01:04 -00:01

09.04.19 22:34:09 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as