Results Meridiāns 2019 2. kārta 09.04.2019

V35

1 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 55:19 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:56-4 04:33-2 07:15-1 10:48-1 16:06-1 17:28-1 19:06-1 22:53-1 29:37-1 30:55-1 34:08-1 36:00-1 42:25-1 45:55-1 48:21-1 51:56-1 53:58-1 54:58-1 55:19-1
Split time 00:56 03:37-1 02:42-1 03:33-1 05:18-1 01:22-1 01:38-1 03:47-1 06:44-1 01:18-1 03:13-1 01:52-1 06:25-2 03:30-1 02:26-5 03:35-2 02:02-4 01:00-5 00:21-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ģirts Pakalns, KSK 1:02:40 +07:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:13-5 06:28-5 09:14-5 13:07-4 19:21-4 20:50-4 22:43-2 26:47-2 33:43-2 36:41-2 40:29-2 42:51-2 49:00-2 53:20-2 55:35-2 59:35-2 61:23-2 62:21-2 62:40-2
Split time 01:13 05:15-5 02:46-3 03:53-3 06:14-4 01:29-2 01:53-2 04:04-3 06:56-3 02:58-7 03:48-6 02:22-3 06:09-1 04:20-2 02:15-4 04:00-5 01:48-2 00:58-4 00:19-2
Time behind +00:17 +01:38 +00:04 +00:20 +00:56 +00:07 +00:15 +00:17 +00:12 +01:40 +00:35 +00:30 -00:16 +00:50 -00:11 +00:25 -00:14 -00:02 -00:02
3 Atis Krūmiņš, Ozons 1:07:30 +12:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:45-2 04:35-3 07:18-2 12:21-3 18:04-3 19:46-3 28:21-4 32:21-4 39:13-4 40:59-4 44:12-4 46:35-4 53:12-3 57:56-3 59:55-3 63:51-3 66:15-3 67:07-3 67:30-3
Split time 00:45 03:50-3 02:43-2 05:03-4 05:43-2 01:42-3 08:35-7 04:00-2 06:52-2 01:46-5 03:13-1 02:23-4 06:37-3 04:44-4 01:59-3 03:56-3 02:24-6 00:52-1 00:23-6
Time behind -00:11 +00:13 +00:01 +01:30 +00:25 +00:20 +06:57 +00:13 +00:08 +00:28 +00:00 +00:31 +00:12 +01:14 -00:27 +00:21 +00:22 -00:08 +00:02
4 Sandis Burtnieks, Meridiāns 1:07:59 +12:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:35-1 04:17-1 07:46-3 11:25-2 17:14-2 19:19-2 24:43-3 28:57-3 36:05-3 37:27-3 40:46-3 45:45-3 54:44-4 59:25-4 61:21-4 64:51-4 66:49-4 67:42-4 67:59-4
Split time 00:35 03:42-2 03:29-5 03:39-2 05:49-3 02:05-4 05:24-4 04:14-4 07:08-4 01:22-2 03:19-3 04:59-7 08:59-5 04:41-3 01:56-2 03:30-1 01:58-3 00:53-2 00:17-1
Time behind -00:21 +00:05 +00:47 +00:06 +00:31 +00:43 +03:46 +00:27 +00:24 +00:04 +00:06 +03:07 +02:34 +01:11 -00:30 -00:05 -00:04 -00:07 -00:04
5 Austris Krastiņš, SK Briksnis 1:11:02 +15:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:46-3 05:12-4 08:35-4 15:16-5 21:31-5 23:41-5 30:50-5 36:00-5 43:21-5 44:43-5 48:05-5 50:03-5 57:07-5 62:08-5 63:56-5 68:09-5 69:48-5 70:42-5 71:02-5
Split time 00:46 04:26-4 03:23-4 06:41-6 06:15-5 02:10-5 07:09-6 05:10-6 07:21-5 01:22-2 03:22-4 01:58-2 07:04-4 05:01-5 01:48-1 04:13-6 01:39-1 00:54-3 00:20-3
Time behind -00:10 +00:49 +00:41 +03:08 +00:57 +00:48 +05:31 +01:23 +00:37 +00:04 +00:09 +00:06 +00:39 +01:31 -00:38 +00:38 -00:23 -00:06 -00:01
6 Andris Dzalbs, Druļļi 1:20:13 +24:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:46-6 09:07-6 12:59-6 18:48-6 26:55-6 29:14-6 31:26-6 36:12-6 44:04-6 45:41-6 49:12-6 53:45-6 62:55-6 69:59-6 72:37-6 76:35-6 78:42-6 79:49-6 80:13-6
Split time 01:46 07:21-6 03:52-6 05:49-5 08:07-6 02:19-6 02:12-3 04:46-5 07:52-6 01:37-4 03:31-5 04:33-6 09:10-6 07:04-7 02:38-6 03:58-4 02:07-5 01:07-6 00:24-7
Time behind +00:50 +03:44 +01:10 +02:16 +02:49 +00:57 +00:34 +00:59 +01:08 +00:19 +00:18 +02:41 +02:45 +03:34 +00:12 +00:23 +00:05 +00:07 +00:03
7 Māris Egle, Cedrus tropos 2:28:36 +1:33:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:54-7 14:48-7 20:20-7 31:33-7 52:31-7 67:25-7 73:17-7 89:51-7 100:44-7 102:59-7 110:27-7 113:54-7 125:33-7 132:17-7 136:41-7 142:36-7 146:45-7 148:14-7 148:36-7
Split time 01:54 12:54-7 05:32-7 11:13-7 20:58-7 14:54-7 05:52-5 16:34-7 10:53-7 02:15-6 07:28-7 03:27-5 11:39-7 06:44-6 04:24-7 05:55-7 04:09-7 01:29-7 00:22-5
Time behind +00:58 +09:17 +02:50 +07:40 +15:40 +13:32 +04:14 +12:47 +04:09 +00:57 +04:15 +01:35 +05:14 +03:14 +01:58 +02:20 +02:07 +00:29 +00:01
DSQDagnis Kaņepe, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:53-0 06:00-0 09:34-0 13:45-0 20:40-0 22:33-0 25:00-0 31:06-0 39:46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:53 05:07-0 03:34-0 04:11-0 06:55-0 01:53-0 02:27-0 06:06-0 08:40-0 - - - - - - - - - -
Time behind -00:03 +01:30 +00:52 +00:38 +01:37 +00:31 +00:49 +02:19 +01:56

09.04.19 22:34:09 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as