Results Meridiāns 2018 04.09.2018

S35

1 Dace Rība-Baltiņa, Leči 1:08:09 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:25-1 06:11-1 14:19-1 28:06-1 32:14-1 36:24-1 41:00-1 44:20-1 48:40-1 58:46-1 64:55-1 66:19-1 67:43-1 68:09-1
Split time 01:25 04:46-1 08:08-5 13:47-5 04:08-2 04:10-1 04:36-6 03:20-3 04:20-7 10:06-4 06:09-5 01:24-1 01:24-4 00:26-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Baiba Ozola, Mona 1:09:52 +01:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:35-3 07:09-3 21:07-5 33:05-3 36:58-3 41:41-3 44:30-3 47:37-3 50:19-2 60:33-3 66:03-3 67:34-3 69:23-2 69:52-2
Split time 01:35 05:34-3 13:58-6 11:58-1 03:53-1 04:43-3 02:49-1 03:07-1 02:42-2 10:14-5 05:30-4 01:31-2 01:49-9 00:29-10
Time behind +00:10 +00:48 +05:50 -01:49 -00:15 +00:33 -01:47 -00:13 -01:38 +00:08 -00:39 +00:07 +00:25 +00:03
3 Velga Buša, Mona 1:10:12 +02:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:40-6 10:59-7 16:51-2 29:23-2 33:35-2 39:05-2 42:11-2 45:36-2 52:23-3 59:43-2 65:55-2 67:26-2 69:46-3 70:12-3
Split time 01:40 09:19-8 05:52-1 12:32-2 04:12-3 05:30-7 03:06-2 03:25-4 06:47-10 07:20-1 06:12-7 01:31-2 02:20-11 00:26-4
Time behind +00:15 +04:33 -02:16 -01:15 +00:04 +01:20 -01:30 +00:05 +02:27 -02:46 +00:03 +00:07 +00:56 +00:00
4 Iveta Zāģere, Meridiāns 1:18:59 +10:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:35-3 07:07-2 24:10-9 37:39-7 43:37-7 53:43-9 57:17-8 60:34-8 63:07-6 70:34-4 75:44-4 77:15-4 78:36-4 78:59-4
Split time 01:35 05:32-2 17:03-9 13:29-4 05:58-10 10:06-10 03:34-3 03:17-2 02:33-1 07:27-2 05:10-3 01:31-2 01:21-2 00:23-3
Time behind +00:10 +00:46 +08:55 -00:18 +01:50 +05:56 -01:02 -00:03 -01:47 -02:39 -00:59 +00:07 -00:03 -00:03
5 Ilze Leimane, Individuāli 1:25:05 +16:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:18-11 14:08-9 20:39-4 39:32-8 44:40-8 49:45-7 54:00-5 58:15-5 62:48-5 72:35-5 81:15-5 82:58-5 84:39-5 85:05-5
Split time 03:18 10:50-9 06:31-3 18:53-10 05:08-9 05:05-6 04:15-5 04:15-8 04:33-8 09:47-3 08:40-9 01:43-5 01:41-8 00:26-4
Time behind +01:53 +06:04 -01:37 +05:06 +01:00 +00:55 -00:21 +00:55 +00:13 -00:19 +02:31 +00:19 +00:17 +00:00
6 Marta Liepiņa, Individuāli 1:30:02 +21:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:24-10 11:40-8 18:09-3 35:39-4 39:52-4 44:44-4 48:23-4 53:00-4 62:18-4 76:34-8 81:32-6 88:23-6 89:35-6 90:02-6
Split time 02:24 09:16-7 06:29-2 17:30-9 04:13-4 04:52-5 03:39-4 04:37-11 09:18-11 14:16-11 04:58-1 06:51-11 01:12-1 00:27-8
Time behind +00:59 +04:30 -01:39 +03:43 +00:05 +00:42 -00:57 +01:17 +04:58 +04:10 -01:11 +05:27 -00:12 +00:01
7 Kristīne Beņķe, Individuāli 1:30:38 +22:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:45-7 08:11-5 22:49-7 37:25-6 42:09-5 47:52-5 55:54-6 60:01-6 63:25-7 75:36-6 86:27-7 88:43-7 90:20-7 90:38-7
Split time 01:45 06:26-6 14:38-7 14:36-7 04:44-6 05:43-9 08:02-9 04:07-7 03:24-6 12:11-7 10:51-10 02:16-7 01:37-7 00:18-1
Time behind +00:20 +01:40 +06:30 +00:49 +00:36 +01:33 +03:26 +00:47 -00:56 +02:05 +04:42 +00:52 +00:13 -00:08
8 Evija Miezīte, Individuāli 1:30:49 +22:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:49-8 08:13-6 22:53-8 37:19-5 42:19-6 47:52-5 55:56-7 60:12-7 63:27-8 75:38-7 86:30-8 88:59-8 90:28-8 90:49-8
Split time 01:49 06:24-5 14:40-8 14:26-6 05:00-8 05:33-8 08:04-10 04:16-9 03:15-5 12:11-7 10:52-11 02:29-9 01:29-6 00:21-2
Time behind +00:24 +01:38 +06:32 +00:39 +00:52 +01:23 +03:28 +00:56 -01:05 +02:05 +04:43 +01:05 +00:05 -00:05
9 Anita Saulīte, Burkānciems OK 1:32:18 +24:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:39-5 15:58-11 22:41-6 43:06-9 47:52-9 52:13-8 59:14-9 62:53-9 68:24-9 81:14-9 88:08-9 90:28-9 91:50-9 92:18-9
Split time 01:39 14:19-11 06:43-4 20:25-11 04:46-7 04:21-2 07:01-8 03:39-6 05:31-9 12:50-10 06:54-8 02:20-8 01:22-3 00:28-9
Time behind +00:14 +09:33 -01:25 +06:38 +00:38 +00:11 +02:25 +00:19 +01:11 +02:44 +00:45 +00:56 -00:02 +00:02
10 Elgita Strazdiņa, OK Purva bridējs 1:33:59 +25:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:33-2 07:41-4 32:36-10 48:39-10 52:57-10 57:40-10 65:54-10 69:24-10 72:19-10 85:08-10 90:16-10 92:06-10 93:33-10 93:59-10
Split time 01:33 06:08-4 24:55-10 16:03-8 04:18-5 04:43-3 08:14-11 03:30-5 02:55-3 12:49-9 05:08-2 01:50-6 01:27-5 00:26-4
Time behind +00:08 +01:22 +16:47 +02:16 +00:10 +00:33 +03:38 +00:10 -01:25 +02:43 -01:01 +00:26 +00:03 +00:00
11 Aiva Jakovela, Ozons 1:48:46 +40:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:01-9 14:52-10 40:00-11 53:24-11 60:38-11 73:47-11 79:10-11 83:37-11 86:45-11 97:05-11 103:15-11 105:46-11 108:05-11 108:46-11
Split time 02:01 12:51-10 25:08-11 13:24-3 07:14-11 13:09-11 05:23-7 04:27-10 03:08-4 10:20-6 06:10-6 02:31-10 02:19-10 00:41-11
Time behind +00:36 +08:05 +17:00 -00:23 +03:06 +08:59 +00:47 +01:07 -01:12 +00:14 +00:01 +01:07 +00:55 +00:15
DSQAgita Marena, KSK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:15-0 07:14-0 17:32-0 39:02-0 42:45-0 49:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 01:15 05:59-0 10:18-0 21:30-0 03:43-0 07:06-0 - - - - - - - -
Time behind -00:10 +01:13 +02:10 +07:43 -00:25 +02:56

05.09.18 13:21:52 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as