Results Meridiāns 2018 21.08.2018

S35

1 Iveta Zāģere, Meridiāns 1:05:38 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:18-1 05:26-1 12:07-1 13:48-1 19:33-1 30:49-1 35:48-1 39:34-1 45:02-1 49:05-1 53:41-1 60:28-1 64:59-1 65:38-1
Split time 02:18 03:08-1 06:41-1 01:41-1 05:45-2 11:16-6 04:59-2 03:46-6 05:28-1 04:03-4 04:36-2 06:47-1 04:31-1 00:39-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Velga Buša, Mona 1:13:36 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:40-3 06:17-2 15:09-3 17:19-2 25:18-2 34:09-2 39:31-3 43:15-3 49:19-3 53:15-3 59:16-2 67:19-2 72:54-2 73:36-2
Split time 02:40 03:37-2 08:52-5 02:10-2 07:59-5 08:51-2 05:22-5 03:44-5 06:04-5 03:56-2 06:01-4 08:03-2 05:35-4 00:42-4
Time behind +00:22 +00:29 +02:11 +00:29 +02:14 -02:25 +00:23 -00:02 +00:36 -00:07 +01:25 +01:16 +01:04 +00:03
3 Dace Rība-Baltiņa, Leči 1:16:47 +11:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:55-4 07:17-4 14:03-2 25:30-6 32:25-6 41:29-6 46:25-6 49:36-6 55:24-6 58:46-4 63:11-4 71:25-3 76:00-3 76:47-3
Split time 02:55 04:22-4 06:46-2 11:27-6 06:55-3 09:04-3 04:56-1 03:11-1 05:48-3 03:22-1 04:25-1 08:14-3 04:35-2 00:47-6
Time behind +00:37 +01:14 +00:05 +09:46 +01:10 -02:12 -00:03 -00:35 +00:20 -00:41 -00:11 +01:27 +00:04 +00:08
4 Anita Saulīte, Burkānciems OK 1:17:17 +11:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:24-6 09:03-6 16:51-6 19:04-3 26:49-4 34:13-3 39:21-2 42:35-2 48:14-2 52:11-2 63:08-3 71:25-3 76:37-4 77:17-4
Split time 04:24 04:39-6 07:48-3 02:13-3 07:45-4 07:24-1 05:08-3 03:14-2 05:39-2 03:57-3 10:57-6 08:17-4 05:12-3 00:40-3
Time behind +02:06 +01:31 +01:07 +00:32 +02:00 -03:52 +00:09 -00:32 +00:11 -00:06 +06:21 +01:30 +00:41 +00:01
5 Elgita Strazdiņa, OK Purva bridējs 1:21:55 +16:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:58-5 07:18-5 16:20-5 19:55-4 29:57-5 39:06-5 44:47-5 48:17-5 54:34-5 59:30-5 64:22-5 75:32-5 81:09-5 81:55-5
Split time 02:58 04:20-3 09:02-6 03:35-4 10:02-6 09:09-4 05:41-6 03:30-4 06:17-6 04:56-5 04:52-3 11:10-6 05:37-5 00:46-5
Time behind +00:40 +01:12 +02:21 +01:54 +04:17 -02:07 +00:42 -00:16 +00:49 +00:53 +00:16 +04:23 +01:06 +00:07
6 Marta Liepiņa, Individuāli 1:40:53 +35:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:31-2 07:07-3 15:39-4 20:42-5 25:49-3 35:29-4 40:49-4 44:10-4 50:08-4 77:10-6 85:10-6 93:31-6 100:16-6 100:53-6
Split time 02:31 04:36-5 08:32-4 05:03-5 05:07-1 09:40-5 05:20-4 03:21-3 05:58-4 27:02-6 08:00-5 08:21-5 06:45-6 00:37-1
Time behind +00:13 +01:28 +01:51 +03:22 -00:38 -01:36 +00:21 -00:25 +00:30 +22:59 +03:24 +01:34 +02:14 -00:02
DSQAgita Marena, KSK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:51-0 11:19-0 00:00-0 18:59-0 27:32-0 39:18-0 45:11-0 49:30-0 56:34-0 63:06-0 71:30-0 84:04-0 90:25-0 91:29-0
Split time 03:51 07:28-0 - - 08:33-0 11:46-0 05:53-0 04:19-0 07:04-0 06:32-0 08:24-0 12:34-0 06:21-0 01:04-0
Time behind +01:33 +04:20 - +02:48 +00:30 +00:54 +00:33 +01:36 +02:29 +03:48 +05:47 +01:50 +00:25

23.08.18 08:37:03 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as