Results Meridiāns 2018 31.07.2018

SC

1 Ginta Berķe, Druļļi 54:55 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:51-3 03:58-5 12:29-5 16:32-4 27:07-4 35:31-2 39:56-1 51:33-2 54:06-2 54:55-1
Split time 01:51 02:07-6 08:31-6 04:03-7 10:35-3 08:24-3 04:25-1 11:37-3 02:33-3 00:49-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ieva Goba, Meridiāns 55:02 +00:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:08-7 03:41-3 11:01-3 13:46-3 25:37-1 33:14-1 40:08-2 51:14-1 54:02-1 55:02-2
Split time 02:08 01:33-3 07:20-2 02:45-4 11:51-5 07:37-1 06:54-9 11:06-2 02:48-8 01:00-6
Time behind +00:17 -00:34 -01:11 -01:18 +01:16 -00:47 +02:29 -00:31 +00:15 +00:11
3 Kristīne Timermane-Malēja, Meridiāns 1:00:38 +05:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:27-10 05:47-10 12:48-6 17:23-6 30:05-8 38:36-4 44:25-4 57:25-4 59:45-3 60:38-3
Split time 03:27 02:20-10 07:01-1 04:35-9 12:42-6 08:31-4 05:49-6 13:00-5 02:20-2 00:53-4
Time behind +01:36 +00:13 -01:30 +00:32 +02:07 +00:07 +01:24 +01:23 -00:13 +00:04
4 Inese Lunte, Rozula 1:01:42 +06:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:18-9 04:37-7 13:23-7 18:49-8 29:33-6 37:19-3 43:27-3 57:21-3 60:28-4 61:42-4
Split time 02:18 02:19-9 08:46-7 05:26-12 10:44-4 07:46-2 06:08-7 13:54-8 03:07-10 01:14-11
Time behind +00:27 +00:12 +00:15 +01:23 +00:09 -00:38 +01:43 +02:17 +00:34 +00:25
5 Elīna Vīksna, DACVĢ 1:03:02 +08:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:55-11 05:40-9 18:00-11 20:19-10 30:03-7 40:32-6 45:42-5 59:00-5 62:12-5 63:02-5
Split time 03:55 01:45-4 12:20-11 02:19-1 09:44-1 10:29-7 05:10-3 13:18-6 03:12-11 00:50-3
Time behind +02:04 -00:22 +03:49 -01:44 -00:51 +02:05 +00:45 +01:41 +00:39 +00:01
6 Līga Jemeljanova, Individuāli 1:05:25 +10:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:51-3 07:25-12 16:42-10 19:55-9 35:53-12 45:27-11 50:44-9 61:46-6 64:24-6 65:25-6
Split time 01:51 05:34-12 09:17-10 03:13-6 15:58-12 09:34-5 05:17-4 11:02-1 02:38-5 01:01-7
Time behind +00:00 +03:27 +00:46 -00:50 +05:23 +01:10 +00:52 -00:35 +00:05 +00:12
7 Santa Bērziņa, Cēsis 1:08:09 +13:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:37-1 02:55-1 10:39-1 12:59-1 27:04-3 41:10-8 49:54-7 64:40-8 67:14-7 68:09-7
Split time 01:37 01:18-1 07:44-4 02:20-2 14:05-10 14:06-10 08:44-10 14:46-9 02:34-4 00:55-5
Time behind -00:14 -00:49 -00:47 -01:43 +03:30 +05:42 +04:19 +03:09 +00:01 +00:06
= Jana Gladiševa, Bērzaine 1:08:09 +13:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:37-1 02:55-1 10:39-1 12:59-1 27:03-2 41:09-7 49:54-7 64:41-9 67:20-8 68:09-7
Split time 01:37 01:18-1 07:44-4 02:20-2 14:04-9 14:06-10 08:45-11 14:47-10 02:39-6 00:49-1
Time behind -00:14 -00:49 -00:47 -01:43 +03:29 +05:42 +04:20 +03:10 +00:06 +00:00
9 Zane Meldere, Individuāli 1:08:41 +13:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:12-8 04:37-7 13:39-8 17:55-7 31:02-9 44:07-9 49:29-6 64:47-10 67:36-9 68:41-9
Split time 02:12 02:25-11 09:02-8 04:16-8 13:07-8 13:05-9 05:22-5 15:18-11 02:49-9 01:05-10
Time behind +00:21 +00:18 +00:31 +00:13 +02:32 +04:41 +00:57 +03:41 +00:16 +00:16
10 Juta Cigle, Kāpa 1:09:05 +14:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 04:18-12 06:36-11 15:42-9 20:19-10 34:30-10 44:42-10 51:02-10 63:58-7 67:44-10 69:05-10
Split time 04:18 02:18-7 09:06-9 04:37-10 14:11-11 10:12-6 06:20-8 12:56-4 03:46-12 01:21-12
Time behind +02:27 +00:11 +00:35 +00:34 +03:36 +01:48 +01:55 +01:19 +01:13 +00:32
11 Inga Skrinda, Individuāli 1:09:28 +14:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:06-6 04:24-6 11:47-4 16:42-5 27:13-5 38:46-5 52:40-11 66:16-11 68:27-11 69:28-11
Split time 02:06 02:18-7 07:23-3 04:55-11 10:31-2 11:33-8 13:54-12 13:36-7 02:11-1 01:01-7
Time behind +00:15 +00:11 -01:08 +00:52 -00:04 +03:09 +09:29 +01:59 -00:22 +00:12
12 Marina Grīnberga, Jaunpiebalga 1:25:28 +30:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:04-5 03:54-4 20:08-12 22:53-12 35:51-11 59:53-12 64:48-12 81:42-12 84:26-12 85:28-12
Split time 02:04 01:50-5 16:14-12 02:45-4 12:58-7 24:02-12 04:55-2 16:54-12 02:44-7 01:02-9
Time behind +00:13 -00:17 +07:43 -01:18 +02:23 +15:38 +00:30 +05:17 +00:11 +00:13

01.08.18 13:43:36 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as