Results Meridiāns 2018 03.07.2018

V10

1 Renārs Ruža, Straupe 14:17 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:33-1 03:54-1 08:33-1 09:24-1 13:06-1 13:54-1 14:17-1
Split time 01:33 02:21-1 04:39-1 00:51-1 03:42-1 00:48-2 00:23-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rūdolfs Actiņš, 3A 18:15 +03:58
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:28-4 06:07-3 11:41-2 12:53-2 16:51-2 17:50-2 18:15-2
Split time 02:28 03:39-4 05:34-2 01:12-6 03:58-2 00:59-4 00:25-4
Time behind +00:55 +01:18 +00:55 +00:21 +00:16 +00:11 +00:02
3 Tomass Jansons, Siļķes 20:24 +06:07
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:23-3 06:42-6 13:00-3 13:51-3 18:38-3 19:59-3 20:24-3
Split time 02:23 04:19-6 06:18-3 00:51-1 04:47-3 01:21-7 00:25-4
Time behind +00:50 +01:58 +01:39 +00:00 +01:05 +00:33 +00:02
4 Jānis Rudzītis, Straupe 22:04 +07:47
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:40-5 06:07-3 13:13-4 14:51-5 20:56-4 21:39-4 22:04-4
Split time 02:40 03:27-3 07:06-4 01:38-7 06:05-6 00:43-1 00:25-4
Time behind +01:07 +01:06 +02:27 +00:47 +02:23 -00:05 +00:02
5 Edvards Rebinovs, Drabešu sākumskola 24:50 +10:33
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:06-2 05:30-2 13:42-5 14:50-4 23:34-5 24:25-5 24:50-5
Split time 02:06 03:24-2 08:12-6 01:08-3 08:44-11 00:51-3 00:25-4
Time behind +00:33 +01:03 +03:33 +00:17 +05:02 +00:03 +00:02
6 Kristers Āboliņš, Straupe 29:15 +14:58
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:43-6 06:25-5 14:19-6 20:57-6 27:38-6 28:42-6 29:15-6
Split time 02:43 03:42-5 07:54-5 06:38-9 06:41-7 01:04-5 00:33-11
Time behind +01:10 +01:21 +03:15 +05:47 +02:59 +00:16 +00:10
7 Adrians Ruskis, Straupe 31:47 +17:30
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:35-9 09:56-7 19:42-7 23:18-7 29:18-7 31:17-7 31:47-7
Split time 03:35 06:21-8 09:46-7 03:36-8 06:00-5 01:59-11 00:30-9
Time behind +02:02 +04:00 +05:07 +02:45 +02:18 +01:11 +00:07
8 Armands Krastiņš, Individuāli 35:26 +21:09
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:18-7 14:21-9 25:02-9 26:12-8 33:40-8 35:07-8 35:26-8
Split time 03:18 11:03-10 10:41-9 01:10-4 07:28-9 01:27-9 00:19-1
Time behind +01:45 +08:42 +06:02 +00:19 +03:46 +00:39 -00:04
9 Deniss Sovers, Meža skola 35:30 +21:13
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:18-7 14:29-10 25:10-10 26:20-9 33:41-9 35:10-9 35:30-9
Split time 03:18 11:11-11 10:41-9 01:10-4 07:21-8 01:29-10 00:20-2
Time behind +01:45 +08:50 +06:02 +00:19 +03:39 +00:41 -00:03
10 Pauls Dreiblats, Individuāli 36:54 +22:37
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:38-10 10:37-8 21:23-8 29:47-10 35:05-10 36:23-10 36:54-10
Split time 04:38 05:59-7 10:46-11 08:24-11 05:18-4 01:18-6 00:31-10
Time behind +03:05 +03:38 +06:07 +07:33 +01:36 +00:30 +00:08
11 Marts Ezeriņš, CPSS 42:42 +28:25
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 05:29-11 15:13-11 25:45-11 32:28-11 40:55-11 42:17-11 42:42-11
Split time 05:29 09:44-9 10:32-8 06:43-10 08:27-10 01:22-8 00:25-4
Time behind +03:56 +07:23 +05:53 +05:52 +04:45 +00:34 +00:02

04.07.18 15:00:56 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as