1 | Uģis Dančauskis, Individuāli | 30:46 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:59-3 | 05:54-1 | 10:44-1 | 11:48-1 | 14:53-1 | 20:25-1 | 22:57-1 | 24:58-1 | 26:53-1 | 29:31-1 | 30:22-1 | 30:46-1 |
Split time | 03:59 | 01:55-1 | 04:50-1 | 01:04-1 | 03:05-1 | 05:32-1 | 02:32-1 | 02:01-1 | 01:55-1 | 02:38-1 | 00:51-1 | 00:24-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andris Petrovskis, Petriks un Ko | 42:47 | +12:01 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:58-1 | 05:54-1 | 13:11-2 | 14:50-2 | 18:47-2 | 27:29-2 | 31:00-2 | 33:52-2 | 37:17-2 | 41:01-2 | 42:16-2 | 42:47-2 |
Split time | 02:58 | 02:56-2 | 07:17-2 | 01:39-3 | 03:57-2 | 08:42-2 | 03:31-4 | 02:52-3 | 03:25-3 | 03:44-3 | 01:15-3 | 00:31-3 |
Time behind | -01:01 | +01:01 | +02:27 | +00:35 | +00:52 | +03:10 | +00:59 | +00:51 | +01:30 | +01:06 | +00:24 | +00:07 |
3 | Konstantīns Tavars, Individuāli | 49:48 | +19:02 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:39-5 | 08:22-3 | 15:46-3 | 17:39-3 | 22:35-3 | 32:14-3 | 35:44-3 | 39:40-3 | 43:19-3 | 47:53-3 | 49:16-3 | 49:48-3 |
Split time | 04:39 | 03:43-3 | 07:24-3 | 01:53-4 | 04:56-3 | 09:39-3 | 03:30-3 | 03:56-5 | 03:39-5 | 04:34-4 | 01:23-5 | 00:32-4 |
Time behind | +00:40 | +01:48 | +02:34 | +00:49 | +01:51 | +04:07 | +00:58 | +01:55 | +01:44 | +01:56 | +00:32 | +00:08 |
4 | Jurģis Baumeisters, ZS 27. KB | 1:00:56 | +30:10 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:46-2 | 15:45-5 | 27:09-5 | 28:39-5 | 34:22-4 | 47:42-4 | 51:07-4 | 53:29-4 | 56:26-4 | 59:17-4 | 60:24-4 | 60:56-4 |
Split time | 03:46 | 11:59-5 | 11:24-5 | 01:30-2 | 05:43-4 | 13:20-4 | 03:25-2 | 02:22-2 | 02:57-2 | 02:51-2 | 01:07-2 | 00:32-4 |
Time behind | -00:13 | +10:04 | +06:34 | +00:26 | +02:38 | +07:48 | +00:53 | +00:21 | +01:02 | +00:13 | +00:16 | +00:08 |
5 | Valentīns Ciguzis, Individuāli | 1:18:25 | +47:39 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:25-4 | 15:40-4 | 23:35-4 | 25:28-4 | 42:01-5 | 59:38-5 | 63:11-5 | 66:31-5 | 70:04-5 | 76:37-5 | 77:58-5 | 78:25-5 |
Split time | 04:25 | 11:15-4 | 07:55-4 | 01:53-4 | 16:33-5 | 17:37-5 | 03:33-5 | 03:20-4 | 03:33-4 | 06:33-5 | 01:21-4 | 00:27-2 |
Time behind | +00:26 | +09:20 | +03:05 | +00:49 | +13:28 | +12:05 | +01:01 | +01:19 | +01:38 | +03:55 | +00:30 | +00:03 |
DSQ | Aleksandrs Ļubinskis, Kriptonīts | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:43-0 | 05:53-0 | 12:43-0 | 00:00-0 | 17:18-0 | 23:18-0 | 25:49-0 | 27:45-0 | 29:56-0 | 32:47-0 | 33:56-0 | 34:26-0 |
Split time | 03:43 | 02:10-0 | 06:50-0 | - | - | 06:00-0 | 02:31-0 | 01:56-0 | 02:11-0 | 02:51-2 | 01:09-0 | 00:30-0 |
Time behind | -00:16 | +00:15 | +02:00 | - | +00:28 | -00:01 | -00:05 | +00:16 | +00:13 | +00:18 | +00:06 |
17.05.17 19:40:06 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as