1 | Rūdolfs Actiņš, 3A | 08:11 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:58-3 | 03:48-1 | 06:04-1 | 07:41-1 | 08:11-1 | ||
Split time | 01:58 | 01:50-1 | 02:16-1 | 01:37-2 | 00:30-2 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
2 | Mārtiņš Dzalbs, Druļļi | 11:00 | +02:49 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:41-5 | 05:19-3 | 08:45-3 | 10:16-2 | 11:00-2 | ||
Split time | 02:41 | 02:38-3 | 03:26-5 | 01:31-1 | 00:44-4 | ||
Time behind | +00:43 | +00:48 | +01:10 | -00:06 | +00:14 | ||
3 | Renārs Ruža, Straupe | 11:41 | +03:30 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:35-2 | 04:08-2 | 07:29-2 | 10:54-3 | 11:41-3 | ||
Split time | 01:35 | 02:33-2 | 03:21-4 | 03:25-4 | 00:47-5 | ||
Time behind | -00:23 | +00:43 | +01:05 | +01:48 | +00:17 | ||
4 | Oskars Ermansons, Individuāli | 14:01 | +05:50 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:13-4 | 06:42-5 | 09:15-4 | 13:26-4 | 14:01-4 | ||
Split time | 02:13 | 04:29-5 | 02:33-2 | 04:11-6 | 00:35-3 | ||
Time behind | +00:15 | +02:39 | +00:17 | +02:34 | +00:05 | ||
5 | Edvards Rebinovs, Drabešu sākumskola | 15:40 | +07:29 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:11-6 | 06:31-4 | 11:06-5 | 14:41-5 | 15:40-5 | ||
Split time | 03:11 | 03:20-4 | 04:35-6 | 03:35-5 | 00:59-6 | ||
Time behind | +01:13 | +01:30 | +02:19 | +01:58 | +00:29 | ||
6 | Jānis Rudzītis, Straupe | 22:28 | +14:17 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:31-1 | 16:08-6 | 18:42-6 | 22:03-6 | 22:28-6 | ||
Split time | 01:31 | 14:37-6 | 02:34-3 | 03:21-3 | 00:25-1 | ||
Time behind | -00:27 | +12:47 | +00:18 | +01:44 | -00:05 |
17.05.17 19:40:05 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as