1 | Iveta Krūze, Vesa | 34:20 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:14-2 | 07:40-1 | 14:19-1 | 17:24-1 | 19:22-1 | 24:54-1 | 27:49-1 | 32:03-1 | 33:43-1 | 34:20-1 |
Split time | 04:14 | 03:26-1 | 06:39-2 | 03:05-2 | 01:58-1 | 05:32-3 | 02:55-2 | 04:14-2 | 01:40-3 | 00:37-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Modrīte Skrastiņa, Meridiāns | 35:38 | +01:18 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:08-1 | 11:08-6 | 17:48-4 | 20:50-2 | 22:49-2 | 27:06-2 | 29:46-2 | 33:35-2 | 35:03-2 | 35:38-2 |
Split time | 04:08 | 07:00-9 | 06:40-3 | 03:02-1 | 01:59-2 | 04:17-1 | 02:40-1 | 03:49-1 | 01:28-1 | 00:35-1 |
Time behind | -00:06 | +03:34 | +00:01 | -00:03 | +00:01 | -01:15 | -00:15 | -00:25 | -00:12 | -00:02 |
3 | Gunta Sila, Mārsnēni | 41:28 | +07:08 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:59-4 | 08:33-2 | 15:53-2 | 21:48-4 | 24:06-4 | 28:54-3 | 32:21-3 | 38:49-4 | 40:46-3 | 41:28-3 |
Split time | 04:59 | 03:34-2 | 07:20-4 | 05:55-6 | 02:18-5 | 04:48-2 | 03:27-4 | 06:28-7 | 01:57-4 | 00:42-5 |
Time behind | +00:45 | +00:08 | +00:41 | +02:50 | +00:20 | -00:44 | +00:32 | +02:14 | +00:17 | +00:05 |
4 | Aija Alksne, Straupe | 41:39 | +07:19 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:25-5 | 09:39-4 | 17:46-3 | 21:01-3 | 23:10-3 | 30:09-4 | 33:31-4 | 38:47-3 | 40:48-4 | 41:39-4 |
Split time | 05:25 | 04:14-5 | 08:07-6 | 03:15-3 | 02:09-3 | 06:59-7 | 03:22-3 | 05:16-5 | 02:01-5 | 00:51-6 |
Time behind | +01:11 | +00:48 | +01:28 | +00:10 | +00:11 | +01:27 | +00:27 | +01:02 | +00:21 | +00:14 |
5 | Anna Malēja, Meridiāns | 43:06 | +08:46 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 09:28-9 | 13:22-8 | 19:31-6 | 24:29-5 | 26:46-5 | 32:29-5 | 36:34-5 | 40:53-5 | 42:29-5 | 43:06-5 |
Split time | 09:28 | 03:54-3 | 06:09-1 | 04:58-5 | 02:17-4 | 05:43-4 | 04:05-8 | 04:19-3 | 01:36-2 | 00:37-2 |
Time behind | +05:14 | +00:28 | -00:30 | +01:53 | +00:19 | +00:11 | +01:10 | +00:05 | -00:04 | +00:00 |
6 | Andra Veita, Individuāli | 48:09 | +13:49 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 06:40-6 | 11:00-5 | 18:58-5 | 25:51-7 | 28:47-6 | 34:50-6 | 38:26-6 | 44:39-6 | 47:16-6 | 48:09-6 |
Split time | 06:40 | 04:20-6 | 07:58-5 | 06:53-7 | 02:56-6 | 06:03-5 | 03:36-5 | 06:13-6 | 02:37-8 | 00:53-7 |
Time behind | +02:26 | +00:54 | +01:19 | +03:48 | +00:58 | +00:31 | +00:41 | +01:59 | +00:57 | +00:16 |
7 | Inta Tabaka, Amatciems | 50:26 | +16:06 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 07:24-7 | 11:55-7 | 21:08-7 | 25:50-6 | 29:10-7 | 35:20-7 | 39:02-7 | 47:10-7 | 49:25-7 | 50:26-7 |
Split time | 07:24 | 04:31-7 | 09:13-7 | 04:42-4 | 03:20-8 | 06:10-6 | 03:42-6 | 08:08-9 | 02:15-7 | 01:01-8 |
Time behind | +03:10 | +01:05 | +02:34 | +01:37 | +01:22 | +00:38 | +00:47 | +03:54 | +00:35 | +00:24 |
8 | Lilita Govča, Mārsnēni | 55:06 | +20:46 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:55-3 | 09:00-3 | 22:33-8 | 32:14-8 | 35:32-8 | 43:10-8 | 46:57-8 | 52:11-8 | 54:25-8 | 55:06-8 |
Split time | 04:55 | 04:05-4 | 13:33-9 | 09:41-9 | 03:18-7 | 07:38-9 | 03:47-7 | 05:14-4 | 02:14-6 | 00:41-4 |
Time behind | +00:41 | +00:39 | +06:54 | +06:36 | +01:20 | +02:06 | +00:52 | +01:00 | +00:34 | +00:04 |
9 | Ināra Egle, Meridiāns | 59:33 | +25:13 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 07:36-8 | 13:33-9 | 24:33-9 | 32:20-9 | 36:03-9 | 43:34-9 | 48:12-9 | 55:34-9 | 58:23-9 | 59:33-9 |
Split time | 07:36 | 05:57-8 | 11:00-8 | 07:47-8 | 03:43-9 | 07:31-8 | 04:38-9 | 07:22-8 | 02:49-9 | 01:10-9 |
Time behind | +03:22 | +02:31 | +04:21 | +04:42 | +01:45 | +01:59 | +01:43 | +03:08 | +01:09 | +00:33 |
17.05.17 19:40:04 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as