1 | Ainārs Drozds, Priekuļi | 44:45 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:19-3 | 02:40-1 | 05:15-1 | 08:36-1 | 11:49-1 | 16:12-3 | 18:36-3 | 19:52-3 | 21:45-3 | 24:09-2 | 25:51-3 | 31:07-1 | 32:35-1 | 38:12-1 | 40:14-1 | 42:30-1 | 44:09-1 | 44:45-1 |
Split time | 01:19 | 01:21-1 | 02:35-1 | 03:21-1 | 03:13-1 | 04:23-12 | 02:24-3 | 01:16-1 | 01:53-1 | 02:24-2 | 01:42-4 | 05:16-2 | 01:28-3 | 05:37-2 | 02:02-1 | 02:16-1 | 01:39-2 | 00:36-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mārtiņš Platacis, Meridiāns | 45:45 | +01:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:15-1 | 02:50-2 | 05:38-2 | 09:36-2 | 12:57-2 | 14:13-1 | 16:38-1 | 18:35-1 | 21:09-1 | 23:41-1 | 25:26-1 | 31:57-4 | 33:24-3 | 38:46-2 | 40:58-3 | 43:39-2 | 45:19-3 | 45:45-2 |
Split time | 01:15 | 01:35-3 | 02:48-2 | 03:58-3 | 03:21-2 | 01:16-4 | 02:25-4 | 01:57-7 | 02:34-7 | 02:32-3 | 01:45-5 | 06:31-6 | 01:27-2 | 05:22-1 | 02:12-3 | 02:41-3 | 01:40-3 | 00:26-1 |
Time behind | -00:04 | +00:14 | +00:13 | +00:37 | +00:08 | -03:07 | +00:01 | +00:41 | +00:41 | +00:08 | +00:03 | +01:15 | -00:01 | -00:15 | +00:10 | +00:25 | +00:01 | -00:10 |
3 | Jānis Olengovičs, Kriptonīts | 45:50 | +01:05 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:38-6 | 03:16-5 | 07:46-9 | 11:18-5 | 15:51-4 | 17:07-4 | 19:24-4 | 20:46-4 | 22:55-4 | 25:17-4 | 26:51-4 | 31:49-3 | 33:06-2 | 38:47-3 | 40:49-2 | 43:53-3 | 45:18-2 | 45:50-3 |
Split time | 01:38 | 01:38-5 | 04:30-10 | 03:32-2 | 04:33-8 | 01:16-4 | 02:17-1 | 01:22-2 | 02:09-2 | 02:22-1 | 01:34-3 | 04:58-1 | 01:17-1 | 05:41-3 | 02:02-1 | 03:04-8 | 01:25-1 | 00:32-2 |
Time behind | +00:19 | +00:17 | +01:55 | +00:11 | +01:20 | -03:07 | -00:07 | +00:06 | +00:16 | -00:02 | -00:08 | -00:18 | -00:11 | +00:04 | +00:00 | +00:48 | -00:14 | -00:04 |
4 | Dagnis Kaņepe, Meridiāns | 47:36 | +02:51 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:17-2 | 02:54-3 | 05:44-3 | 10:16-3 | 13:38-3 | 14:52-2 | 17:37-2 | 19:18-2 | 21:30-2 | 24:17-3 | 25:47-2 | 31:33-2 | 33:32-4 | 39:26-4 | 41:58-4 | 44:34-4 | 47:02-4 | 47:36-4 |
Split time | 01:17 | 01:37-4 | 02:50-3 | 04:32-5 | 03:22-3 | 01:14-2 | 02:45-5 | 01:41-4 | 02:12-3 | 02:47-6 | 01:30-2 | 05:46-3 | 01:59-7 | 05:54-4 | 02:32-5 | 02:36-2 | 02:28-11 | 00:34-3 |
Time behind | -00:02 | +00:16 | +00:15 | +01:11 | +00:09 | -03:09 | +00:21 | +00:25 | +00:19 | +00:23 | -00:12 | +00:30 | +00:31 | +00:17 | +00:30 | +00:20 | +00:49 | -00:02 |
5 | Ģirts Pakalns, KSK | 51:07 | +06:22 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:25-4 | 02:56-4 | 05:56-4 | 10:16-3 | 17:33-7 | 18:45-7 | 21:06-7 | 22:45-6 | 25:06-5 | 27:49-5 | 29:37-5 | 35:50-5 | 37:23-5 | 43:26-5 | 45:53-5 | 48:40-5 | 50:23-5 | 51:07-5 |
Split time | 01:25 | 01:31-2 | 03:00-4 | 04:20-4 | 07:17-11 | 01:12-1 | 02:21-2 | 01:39-3 | 02:21-5 | 02:43-5 | 01:48-6 | 06:13-4 | 01:33-4 | 06:03-5 | 02:27-4 | 02:47-5 | 01:43-4 | 00:44-6 |
Time behind | +00:06 | +00:10 | +00:25 | +00:59 | +04:04 | -03:11 | -00:03 | +00:23 | +00:28 | +00:19 | +00:06 | +00:57 | +00:05 | +00:26 | +00:25 | +00:31 | +00:04 | +00:08 |
6 | Jānis Brakšs, Kriptonīts | 54:53 | +10:08 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:32-5 | 03:36-7 | 06:56-6 | 11:39-7 | 16:11-6 | 17:25-5 | 20:40-6 | 22:54-7 | 25:13-7 | 27:49-5 | 30:27-6 | 38:13-7 | 39:56-7 | 46:06-6 | 48:53-6 | 52:04-6 | 54:11-6 | 54:53-6 |
Split time | 01:32 | 02:04-9 | 03:20-7 | 04:43-6 | 04:32-7 | 01:14-2 | 03:15-8 | 02:14-9 | 02:19-4 | 02:36-4 | 02:38-12 | 07:46-7 | 01:43-6 | 06:10-6 | 02:47-7 | 03:11-10 | 02:07-8 | 00:42-5 |
Time behind | +00:13 | +00:43 | +00:45 | +01:22 | +01:19 | -03:09 | +00:51 | +00:58 | +00:26 | +00:12 | +00:56 | +02:30 | +00:15 | +00:33 | +00:45 | +00:55 | +00:28 | +00:06 |
7 | Andris Saldūksnis, KSK | 55:45 | +11:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:38-6 | 03:22-6 | 06:23-5 | 11:33-6 | 16:00-5 | 17:33-6 | 20:30-5 | 22:26-5 | 25:07-6 | 28:49-7 | 31:15-7 | 37:40-6 | 39:20-6 | 46:10-7 | 49:10-7 | 52:40-7 | 54:46-7 | 55:45-7 |
Split time | 01:38 | 01:44-8 | 03:01-5 | 05:10-7 | 04:27-6 | 01:33-8 | 02:57-7 | 01:56-6 | 02:41-8 | 03:42-10 | 02:26-11 | 06:25-5 | 01:40-5 | 06:50-9 | 03:00-9 | 03:30-11 | 02:06-7 | 00:59-12 |
Time behind | +00:19 | +00:23 | +00:26 | +01:49 | +01:14 | -02:50 | +00:33 | +00:40 | +00:48 | +01:18 | +00:44 | +01:09 | +00:12 | +01:13 | +00:58 | +01:14 | +00:27 | +00:23 |
8 | Māris Baltiņš, Leči | 59:12 | +14:27 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:00-10 | 03:41-8 | 07:04-7 | 13:57-8 | 18:00-8 | 19:22-8 | 22:10-8 | 24:09-8 | 27:46-8 | 31:03-8 | 32:52-8 | 41:25-8 | 43:24-8 | 49:38-8 | 53:29-8 | 56:11-8 | 58:28-8 | 59:12-8 |
Split time | 02:00 | 01:41-6 | 03:23-8 | 06:53-11 | 04:03-4 | 01:22-6 | 02:48-6 | 01:59-8 | 03:37-11 | 03:17-9 | 01:49-7 | 08:33-9 | 01:59-7 | 06:14-7 | 03:51-11 | 02:42-4 | 02:17-9 | 00:44-6 |
Time behind | +00:41 | +00:20 | +00:48 | +03:32 | +00:50 | -03:01 | +00:24 | +00:43 | +01:44 | +00:53 | +00:07 | +03:17 | +00:31 | +00:37 | +01:49 | +00:26 | +00:38 | +00:08 |
9 | Jānis Lucāns, Valmiera | 1:02:32 | +17:47 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:13-12 | 03:56-9 | 07:15-8 | 17:07-12 | 21:19-11 | 22:52-11 | 27:13-11 | 29:05-10 | 31:35-9 | 34:37-9 | 36:36-10 | 45:28-10 | 47:29-10 | 54:03-9 | 56:36-9 | 59:39-9 | 61:40-9 | 62:32-9 |
Split time | 02:13 | 01:43-7 | 03:19-6 | 09:52-12 | 04:12-5 | 01:33-8 | 04:21-12 | 01:52-5 | 02:30-6 | 03:02-8 | 01:59-8 | 08:52-10 | 02:01-9 | 06:34-8 | 02:33-6 | 03:03-7 | 02:01-5 | 00:52-10 |
Time behind | +00:54 | +00:22 | +00:44 | +06:31 | +00:59 | -02:50 | +01:57 | +00:36 | +00:37 | +00:38 | +00:17 | +03:36 | +00:33 | +00:57 | +00:31 | +00:47 | +00:22 | +00:16 |
10 | Andris Neimanis, Meridiāns | 1:05:18 | +20:33 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:52-9 | 04:27-11 | 09:12-12 | 14:32-9 | 20:38-10 | 22:09-10 | 26:09-10 | 28:28-9 | 32:08-10 | 35:09-10 | 36:35-9 | 44:21-9 | 46:33-9 | 55:16-10 | 59:07-10 | 62:01-10 | 64:32-10 | 65:18-10 |
Split time | 01:52 | 02:35-11 | 04:45-11 | 05:20-8 | 06:06-10 | 01:31-7 | 04:00-11 | 02:19-10 | 03:40-12 | 03:01-7 | 01:26-1 | 07:46-7 | 02:12-10 | 08:43-10 | 03:51-11 | 02:54-6 | 02:31-12 | 00:46-8 |
Time behind | +00:33 | +01:14 | +02:10 | +01:59 | +02:53 | -02:52 | +01:36 | +01:03 | +01:47 | +00:37 | -00:16 | +02:30 | +00:44 | +03:06 | +01:49 | +00:38 | +00:52 | +00:10 |
11 | Jānis Balodis, Individuāli | 1:15:27 | +30:42 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:48-8 | 04:05-10 | 08:56-10 | 15:03-11 | 20:18-9 | 21:52-9 | 25:37-9 | 29:38-11 | 33:08-11 | 37:07-11 | 39:16-11 | 49:23-11 | 53:05-11 | 66:05-11 | 69:02-11 | 72:11-11 | 74:38-11 | 75:27-11 |
Split time | 01:48 | 02:17-10 | 04:51-12 | 06:07-10 | 05:15-9 | 01:34-10 | 03:45-10 | 04:01-12 | 03:30-10 | 03:59-11 | 02:09-9 | 10:07-11 | 03:42-12 | 13:00-12 | 02:57-8 | 03:09-9 | 02:27-10 | 00:49-9 |
Time behind | +00:29 | +00:56 | +02:16 | +02:46 | +02:02 | -02:49 | +01:21 | +02:45 | +01:37 | +01:35 | +00:27 | +04:51 | +02:14 | +07:23 | +00:55 | +00:53 | +00:48 | +00:13 |
12 | Aivars Dzalbs, Stalbe | 1:26:57 | +42:12 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:04-11 | 05:07-12 | 08:57-11 | 14:49-10 | 27:51-12 | 29:30-12 | 32:49-12 | 35:27-12 | 38:45-12 | 46:32-12 | 48:57-12 | 65:08-12 | 67:22-12 | 76:58-12 | 80:17-12 | 83:56-12 | 86:01-12 | 86:57-12 |
Split time | 02:04 | 03:03-12 | 03:50-9 | 05:52-9 | 13:02-12 | 01:39-11 | 03:19-9 | 02:38-11 | 03:18-9 | 07:47-12 | 02:25-10 | 16:11-12 | 02:14-11 | 09:36-11 | 03:19-10 | 03:39-12 | 02:05-6 | 00:56-11 |
Time behind | +00:45 | +01:42 | +01:15 | +02:31 | +09:49 | -02:44 | +00:55 | +01:22 | +01:25 | +05:23 | +00:43 | +10:55 | +00:46 | +03:59 | +01:17 | +01:23 | +00:26 | +00:20 |
10.05.17 15:42:46 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as