1 | Agris Spalviņš, Rauna | 1:09:01 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:48-1 | 06:42-1 | 09:36-1 | 11:08-1 | 19:05-1 | 23:49-1 | 32:21-1 | 37:55-1 | 42:21-1 | 47:20-1 | 59:43-1 | 66:01-1 | 68:25-1 | 69:01-1 |
Split time | 02:48 | 03:54-3 | 02:54-1 | 01:32-1 | 07:57-1 | 04:44-1 | 08:32-1 | 05:34-2 | 04:26-4 | 04:59-2 | 12:23-5 | 06:18-5 | 02:24-1 | 00:36-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Juris Rudītis, Smiltene | 1:12:43 | +03:42 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:08-4 | 07:02-3 | 10:55-3 | 13:10-3 | 22:30-3 | 28:34-2 | 41:30-2 | 47:53-2 | 51:43-2 | 57:31-2 | 64:46-2 | 68:56-2 | 72:01-2 | 72:43-2 |
Split time | 03:08 | 03:54-3 | 03:53-3 | 02:15-4 | 09:20-2 | 06:04-3 | 12:56-2 | 06:23-4 | 03:50-2 | 05:48-3 | 07:15-2 | 04:10-2 | 03:05-4 | 00:42-2 |
Time behind | +00:20 | +00:00 | +00:59 | +00:43 | +01:23 | +01:20 | +04:24 | +00:49 | -00:36 | +00:49 | -05:08 | -02:08 | +00:41 | +00:06 |
3 | Ilmārs Limbēns, Sigulda | 1:13:44 | +04:43 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:00-3 | 06:51-2 | 10:16-2 | 12:20-2 | 21:49-2 | 29:06-4 | 44:12-3 | 49:52-3 | 54:13-4 | 59:02-3 | 66:26-3 | 70:25-3 | 72:57-3 | 73:44-3 |
Split time | 03:00 | 03:51-1 | 03:25-2 | 02:04-3 | 09:29-4 | 07:17-5 | 15:06-3 | 05:40-3 | 04:21-3 | 04:49-1 | 07:24-3 | 03:59-1 | 02:32-2 | 00:47-5 |
Time behind | +00:12 | -00:03 | +00:31 | +00:32 | +01:32 | +02:33 | +06:34 | +00:06 | -00:05 | -00:10 | -04:59 | -02:19 | +00:08 | +00:11 |
4 | Uldis Alksnis, Meridiāns | 1:14:53 | +05:52 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:59-6 | 07:54-5 | 12:28-4 | 14:20-4 | 23:44-4 | 28:45-3 | 45:37-4 | 50:23-4 | 54:03-3 | 60:14-4 | 66:31-4 | 71:13-4 | 74:08-4 | 74:53-4 |
Split time | 03:59 | 03:55-5 | 04:34-4 | 01:52-2 | 09:24-3 | 05:01-2 | 16:52-5 | 04:46-1 | 03:40-1 | 06:11-4 | 06:17-1 | 04:42-3 | 02:55-3 | 00:45-4 |
Time behind | +01:11 | +00:01 | +01:40 | +00:20 | +01:27 | +00:17 | +08:20 | -00:48 | -00:46 | +01:12 | -06:06 | -01:36 | +00:31 | +00:09 |
5 | Jānis Ciglis, Individuāli | 1:50:15 | +41:14 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:55-2 | 11:54-6 | 22:18-6 | 25:41-6 | 37:27-6 | 46:39-6 | 61:47-5 | 69:46-5 | 74:49-5 | 82:28-5 | 90:58-5 | 106:04-5 | 109:33-5 | 110:15-5 |
Split time | 02:55 | 08:59-6 | 10:24-6 | 03:23-5 | 11:46-6 | 09:12-6 | 15:08-4 | 07:59-5 | 05:03-5 | 07:39-6 | 08:30-4 | 15:06-6 | 03:29-5 | 00:42-2 |
Time behind | +00:07 | +05:05 | +07:30 | +01:51 | +03:49 | +04:28 | +06:36 | +02:25 | +00:37 | +02:40 | -03:53 | +08:48 | +01:05 | +00:06 |
6 | Vilis Tupuriņš, Valmiera | 1:58:11 | +49:10 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:55-5 | 07:48-4 | 16:26-5 | 20:10-5 | 31:46-5 | 38:26-5 | 72:11-6 | 82:25-6 | 88:12-6 | 95:12-6 | 108:08-6 | 113:35-6 | 117:09-6 | 118:11-6 |
Split time | 03:55 | 03:53-2 | 08:38-5 | 03:44-6 | 11:36-5 | 06:40-4 | 33:45-6 | 10:14-6 | 05:47-6 | 07:00-5 | 12:56-6 | 05:27-4 | 03:34-6 | 01:02-6 |
Time behind | +01:07 | -00:01 | +05:44 | +02:12 | +03:39 | +01:56 | +25:13 | +04:40 | +01:21 | +02:01 | +00:33 | -00:51 | +01:10 | +00:26 |
DSQ | Valdis Pulkstenis, Saulrīti | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | ||||||||||||||
DSQ | Pēteris Magone, Umurga | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:34-0 | 06:10-0 | 12:27-0 | 15:03-0 | 32:36-0 | 40:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 83:36-0 | 84:35-0 |
Split time | 02:34 | 03:36-0 | 06:17-0 | 02:36-0 | 17:33-0 | 07:43-0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:59-0 |
Time behind | -00:14 | -00:18 | +03:23 | +01:04 | +09:36 | +02:59 | - | +00:23 | ||||||
DSQ | Viesturs Jauntēvs, Cēsu vecpilsēta | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:43-0 | 10:52-0 | 23:08-0 | 26:30-0 | 43:54-0 | 55:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 125:12-0 | 00:00-0 | 133:42-0 | 134:27-0 |
Split time | 03:43 | 07:09-0 | 12:16-0 | 03:22-0 | 17:24-0 | 11:25-0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:45-4 |
Time behind | +00:55 | +03:15 | +09:22 | +01:50 | +09:27 | +06:41 | - | - | +00:09 |
13.09.17 23:19:27 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as