1 | Elza Actiņa, A3 | 10:29 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:47-1 | 04:33-2 | 08:04-1 | 09:43-1 | 10:29-1 | ||
Split time | 01:47 | 02:46-2 | 03:31-1 | 01:39-1 | 00:46-3 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
2 | Emīlija Dravante, Zosēni | 10:49 | +00:20 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:16-3 | 04:20-1 | 08:17-2 | 10:18-2 | 10:49-2 | ||
Split time | 02:16 | 02:04-1 | 03:57-2 | 02:01-2 | 00:31-1 | ||
Time behind | +00:29 | -00:42 | +00:26 | +00:22 | -00:15 | ||
3 | Līva Nagle, Meridiāns | 15:38 | +05:09 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:47-4 | 07:27-4 | 12:31-3 | 15:00-3 | 15:38-3 | ||
Split time | 02:47 | 04:40-3 | 05:04-3 | 02:29-3 | 00:38-2 | ||
Time behind | +01:00 | +01:54 | +01:33 | +00:50 | -00:08 | ||
4 | Rita Platace, Ūdensstrazdi | 25:34 | +15:05 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 04:03-5 | 10:36-5 | 19:41-4 | 24:31-4 | 25:34-4 | ||
Split time | 04:03 | 06:33-5 | 09:05-4 | 04:50-4 | 01:03-5 | ||
Time behind | +02:16 | +03:47 | +05:34 | +03:11 | +00:17 | ||
5 | Māra Bērze, Sigudas sp.sk. | 45:25 | +34:56 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:12-2 | 06:58-3 | 35:33-5 | 44:26-5 | 45:25-5 | ||
Split time | 02:12 | 04:46-4 | 28:35-5 | 08:53-5 | 00:59-4 | ||
Time behind | +00:25 | +02:00 | +25:04 | +07:14 | +00:13 | ||
DSQ | Una Nagle, Meridiāns | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 08:24-0 | 16:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||
Split time | 08:24 | 07:53-0 | - | - | - | ||
Time behind | +06:37 | +05:07 |
04.09.17 13:37:02 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as