1 | Anatolijs Tarasovs, Būdaskalns | 54:03 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:23-3 | 03:52-2 | 04:52-2 | 07:47-2 | 09:59-1 | 12:04-1 | 14:34-1 | 19:16-1 | 20:40-1 | 22:21-2 | 24:34-2 | 28:20-2 | 30:37-3 | 35:47-2 | 38:05-1 | 40:49-1 | 44:10-1 | 47:34-1 | 51:39-1 | 53:40-1 | 54:03-1 |
Split time | 02:23 | 01:29-2 | 01:00-2 | 02:55-4 | 02:12-3 | 02:05-1 | 02:30-4 | 04:42-4 | 01:24-6 | 01:41-2 | 02:13-5 | 03:46-3 | 02:17-4 | 05:10-2 | 02:18-1 | 02:44-5 | 03:21-2 | 03:24-3 | 04:05-6 | 02:01-5 | 00:23-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andris Kivlenieks, Ogre OK | 56:34 | +02:31 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:37-4 | 04:20-3 | 05:22-3 | 08:09-3 | 10:11-2 | 12:22-2 | 15:06-2 | 19:35-2 | 20:41-2 | 22:13-1 | 24:08-1 | 27:46-1 | 30:07-1 | 35:59-3 | 41:53-2 | 44:31-2 | 47:41-2 | 51:05-2 | 54:36-2 | 56:10-2 | 56:34-2 |
Split time | 02:37 | 01:43-4 | 01:02-4 | 02:47-2 | 02:02-1 | 02:11-3 | 02:44-6 | 04:29-3 | 01:06-1 | 01:32-1 | 01:55-1 | 03:38-1 | 02:21-5 | 05:52-5 | 05:54-10 | 02:38-3 | 03:10-1 | 03:24-3 | 03:31-2 | 01:34-1 | 00:24-8 |
Time behind | +00:14 | +00:14 | +00:02 | -00:08 | -00:10 | +00:06 | +00:14 | -00:13 | -00:18 | -00:09 | -00:18 | -00:08 | +00:04 | +00:42 | +03:36 | -00:06 | -00:11 | +00:00 | -00:34 | -00:27 | +00:01 |
3 | Mārtiņš Sirmais, IK Auseklis | 57:45 | +03:42 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:19-1 | 04:21-4 | 05:31-4 | 08:46-5 | 10:59-3 | 13:04-3 | 15:16-3 | 19:35-2 | 20:53-3 | 22:36-3 | 24:37-3 | 28:20-2 | 30:31-2 | 35:10-1 | 42:27-3 | 45:02-3 | 48:39-3 | 52:02-3 | 55:12-3 | 57:27-3 | 57:45-3 |
Split time | 02:19 | 02:02-9 | 01:10-6 | 03:15-8 | 02:13-4 | 02:05-1 | 02:12-1 | 04:19-1 | 01:18-2 | 01:43-3 | 02:01-2 | 03:43-2 | 02:11-1 | 04:39-1 | 07:17-12 | 02:35-2 | 03:37-3 | 03:23-2 | 03:10-1 | 02:15-7 | 00:18-2 |
Time behind | -00:04 | +00:33 | +00:10 | +00:20 | +00:01 | +00:00 | -00:18 | -00:23 | -00:06 | +00:02 | -00:12 | -00:03 | -00:06 | -00:31 | +04:59 | -00:09 | +00:16 | -00:01 | -00:55 | +00:14 | -00:05 |
4 | Jānis Kūms, Alūksne OK | 1:02:09 | +08:06 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:21-2 | 03:45-1 | 04:38-1 | 07:19-1 | 11:57-5 | 14:28-5 | 16:56-5 | 21:15-4 | 23:16-4 | 25:31-4 | 27:33-4 | 31:46-4 | 34:01-4 | 39:37-4 | 46:20-6 | 48:59-6 | 52:59-5 | 56:15-4 | 59:54-4 | 61:42-4 | 62:09-4 |
Split time | 02:21 | 01:24-1 | 00:53-1 | 02:41-1 | 04:38-10 | 02:31-7 | 02:28-2 | 04:19-1 | 02:01-10 | 02:15-11 | 02:02-3 | 04:13-4 | 02:15-2 | 05:36-4 | 06:43-11 | 02:39-4 | 04:00-7 | 03:16-1 | 03:39-3 | 01:48-3 | 00:27-10 |
Time behind | -00:02 | -00:05 | -00:07 | -00:14 | +02:26 | +00:26 | -00:02 | -00:23 | +00:37 | +00:34 | -00:11 | +00:27 | -00:02 | +00:26 | +04:25 | -00:05 | +00:39 | -00:08 | -00:26 | -00:13 | +00:04 |
5 | Jānis Tamužs, Ozons | 1:03:52 | +09:49 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:11-8 | 05:02-7 | 06:05-7 | 10:09-9 | 12:42-7 | 15:02-6 | 17:51-6 | 22:51-5 | 24:10-5 | 26:19-5 | 28:51-5 | 33:20-5 | 35:50-5 | 41:49-5 | 45:15-4 | 48:29-4 | 52:35-4 | 56:33-5 | 61:17-5 | 63:37-5 | 63:52-5 |
Split time | 03:11 | 01:51-5 | 01:03-5 | 04:04-10 | 02:33-7 | 02:20-4 | 02:49-8 | 05:00-5 | 01:19-3 | 02:09-8 | 02:32-8 | 04:29-6 | 02:30-6 | 05:59-6 | 03:26-9 | 03:14-9 | 04:06-8 | 03:58-6 | 04:44-10 | 02:20-8 | 00:15-1 |
Time behind | +00:48 | +00:22 | +00:03 | +01:09 | +00:21 | +00:15 | +00:19 | +00:18 | -00:05 | +00:28 | +00:19 | +00:43 | +00:13 | +00:49 | +01:08 | +00:30 | +00:45 | +00:34 | +00:39 | +00:19 | -00:08 |
6 | Pauls Platais, Ozons | 1:06:06 | +12:03 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:42-6 | 06:09-11 | 07:10-11 | 10:01-8 | 12:07-6 | 16:53-10 | 19:31-9 | 29:15-11 | 30:35-11 | 32:19-10 | 34:23-10 | 38:54-9 | 41:10-9 | 46:36-8 | 49:14-8 | 52:04-8 | 55:49-7 | 59:45-7 | 63:45-6 | 65:44-6 | 66:06-6 |
Split time | 02:42 | 03:27-12 | 01:01-3 | 02:51-3 | 02:06-2 | 04:46-12 | 02:38-5 | 09:44-12 | 01:20-4 | 01:44-4 | 02:04-4 | 04:31-8 | 02:16-3 | 05:26-3 | 02:38-5 | 02:50-6 | 03:45-5 | 03:56-5 | 04:00-4 | 01:59-4 | 00:22-6 |
Time behind | +00:19 | +01:58 | +00:01 | -00:04 | -00:06 | +02:41 | +00:08 | +05:02 | -00:04 | +00:03 | -00:09 | +00:45 | -00:01 | +00:16 | +00:20 | +00:06 | +00:24 | +00:32 | -00:05 | -00:02 | -00:01 |
7 | Ainārs Drozds, Priekuļi | 1:07:05 | +13:02 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:37-4 | 04:30-5 | 05:42-5 | 08:41-4 | 10:59-3 | 13:56-4 | 16:41-4 | 23:42-6 | 25:09-6 | 26:59-6 | 29:38-6 | 34:07-6 | 36:51-6 | 42:58-6 | 45:30-5 | 48:45-5 | 56:35-8 | 60:39-8 | 64:41-7 | 66:46-7 | 67:05-7 |
Split time | 02:37 | 01:53-6 | 01:12-7 | 02:59-5 | 02:18-5 | 02:57-10 | 02:45-7 | 07:01-10 | 01:27-7 | 01:50-5 | 02:39-10 | 04:29-6 | 02:44-7 | 06:07-8 | 02:32-4 | 03:15-10 | 07:50-12 | 04:04-7 | 04:02-5 | 02:05-6 | 00:19-3 |
Time behind | +00:14 | +00:24 | +00:12 | +00:04 | +00:06 | +00:52 | +00:15 | +02:19 | +00:03 | +00:09 | +00:26 | +00:43 | +00:27 | +00:57 | +00:14 | +00:31 | +04:29 | +00:40 | -00:03 | +00:04 | -00:04 |
8 | Ilgvars Caune, RJCJD | 1:08:35 | +14:32 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:01-7 | 04:37-6 | 05:59-6 | 09:06-6 | 13:58-10 | 16:19-9 | 18:48-7 | 24:07-7 | 26:35-7 | 28:46-7 | 31:28-7 | 35:55-7 | 39:21-7 | 45:20-7 | 47:51-7 | 51:06-7 | 54:49-6 | 59:00-6 | 65:34-8 | 68:06-8 | 68:35-8 |
Split time | 03:01 | 01:36-3 | 01:22-11 | 03:07-7 | 04:52-11 | 02:21-5 | 02:29-3 | 05:19-7 | 02:28-11 | 02:11-10 | 02:42-11 | 04:27-5 | 03:26-12 | 05:59-6 | 02:31-3 | 03:15-10 | 03:43-4 | 04:11-8 | 06:34-11 | 02:32-11 | 00:29-12 |
Time behind | +00:38 | +00:07 | +00:22 | +00:12 | +02:40 | +00:16 | -00:01 | +00:37 | +01:04 | +00:30 | +00:29 | +00:41 | +01:09 | +00:49 | +00:13 | +00:31 | +00:22 | +00:47 | +02:29 | +00:31 | +00:06 |
9 | Zigmārs Gailis, IK Auseklis | 1:10:09 | +16:06 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:32-10 | 05:26-9 | 06:39-9 | 11:05-11 | 13:27-9 | 15:49-8 | 20:24-10 | 25:41-9 | 27:03-8 | 29:04-8 | 31:32-8 | 36:26-8 | 39:28-8 | 47:11-9 | 50:04-9 | 53:01-9 | 58:27-9 | 62:54-9 | 67:19-9 | 69:48-9 | 70:09-9 |
Split time | 03:32 | 01:54-7 | 01:13-8 | 04:26-12 | 02:22-6 | 02:22-6 | 04:35-12 | 05:17-6 | 01:22-5 | 02:01-7 | 02:28-7 | 04:54-9 | 03:02-11 | 07:43-9 | 02:53-6 | 02:57-7 | 05:26-11 | 04:27-10 | 04:25-8 | 02:29-9 | 00:21-4 |
Time behind | +01:09 | +00:25 | +00:13 | +01:31 | +00:10 | +00:17 | +02:05 | +00:35 | -00:02 | +00:20 | +00:15 | +01:08 | +00:45 | +02:33 | +00:35 | +00:13 | +02:05 | +01:03 | +00:20 | +00:28 | -00:02 |
10 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:18:59 | +24:56 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:26-9 | 05:24-8 | 06:38-8 | 09:39-7 | 13:06-8 | 15:39-7 | 18:52-8 | 25:00-8 | 28:22-9 | 30:31-9 | 32:51-9 | 39:07-10 | 42:06-10 | 49:57-10 | 53:00-10 | 56:37-10 | 60:26-10 | 72:25-11 | 76:52-10 | 78:38-10 | 78:59-10 |
Split time | 03:26 | 01:58-8 | 01:14-10 | 03:01-6 | 03:27-9 | 02:33-8 | 03:13-9 | 06:08-8 | 03:22-12 | 02:09-8 | 02:20-6 | 06:16-12 | 02:59-10 | 07:51-10 | 03:03-8 | 03:37-12 | 03:49-6 | 11:59-12 | 04:27-9 | 01:46-2 | 00:21-4 |
Time behind | +01:03 | +00:29 | +00:14 | +00:06 | +01:15 | +00:28 | +00:43 | +01:26 | +01:58 | +00:28 | +00:07 | +02:30 | +00:42 | +02:41 | +00:45 | +00:53 | +00:28 | +08:35 | +00:22 | -00:15 | -00:02 |
11 | Uvis Soika, Teika | 1:22:21 | +28:18 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:37-12 | 06:10-12 | 07:41-12 | 11:01-10 | 14:06-11 | 17:21-11 | 20:50-11 | 28:33-10 | 30:24-10 | 32:19-10 | 34:57-11 | 40:35-11 | 43:20-11 | 56:35-11 | 59:36-11 | 62:47-12 | 67:23-12 | 71:38-10 | 79:15-11 | 81:54-11 | 82:21-11 |
Split time | 03:37 | 02:33-11 | 01:31-12 | 03:20-9 | 03:05-8 | 03:15-11 | 03:29-11 | 07:43-11 | 01:51-8 | 01:55-6 | 02:38-9 | 05:38-11 | 02:45-8 | 13:15-12 | 03:01-7 | 03:11-8 | 04:36-10 | 04:15-9 | 07:37-12 | 02:39-12 | 00:27-10 |
Time behind | +01:14 | +01:04 | +00:31 | +00:25 | +00:53 | +01:10 | +00:59 | +03:01 | +00:27 | +00:14 | +00:25 | +01:52 | +00:28 | +08:05 | +00:43 | +00:27 | +01:15 | +00:51 | +03:32 | +00:38 | +00:04 |
12 | Madis Ciglis, IK Auseklis | 1:22:25 | +28:22 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:32-10 | 05:45-10 | 06:58-10 | 11:15-12 | 20:07-12 | 22:48-12 | 26:07-12 | 32:51-12 | 34:42-12 | 37:19-12 | 40:29-12 | 45:48-12 | 48:46-12 | 57:09-12 | 59:37-12 | 62:10-11 | 66:40-11 | 75:18-12 | 79:29-12 | 82:00-12 | 82:25-12 |
Split time | 03:32 | 02:13-10 | 01:13-8 | 04:17-11 | 08:52-12 | 02:41-9 | 03:19-10 | 06:44-9 | 01:51-8 | 02:37-12 | 03:10-12 | 05:19-10 | 02:58-9 | 08:23-11 | 02:28-2 | 02:33-1 | 04:30-9 | 08:38-11 | 04:11-7 | 02:31-10 | 00:25-9 |
Time behind | +01:09 | +00:44 | +00:13 | +01:22 | +06:40 | +00:36 | +00:49 | +02:02 | +00:27 | +00:56 | +00:57 | +01:33 | +00:41 | +03:13 | +00:10 | -00:11 | +01:09 | +05:14 | +00:06 | +00:30 | +00:02 |
DNF | Ansis Actiņš, A3 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | |||||||||||||||||||||
DSQ | Hirokazu Osakī, Japāna | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:38-0 | 06:28-0 | 07:34-0 | 17:32-0 | 21:58-0 | 24:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:41-0 |
Split time | 03:38 | 02:50-0 | 01:06-0 | 09:58-0 | 04:26-0 | 02:42-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +01:15 | +01:21 | +00:06 | +07:03 | +02:14 | +00:37 | - | ||||||||||||||
DSQ | Jānis Naglis, Meridiāns | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 07:26-0 | 10:39-0 | 11:37-0 | 19:38-0 | 24:04-0 | 27:06-0 | 30:11-0 | 35:12-0 | 36:26-0 | 38:15-0 | 43:58-0 | 00:00-0 | 60:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:39-0 |
Split time | 07:26 | 03:13-0 | 00:58-0 | 08:01-0 | 04:26-0 | 03:02-0 | 03:05-0 | 05:01-0 | 01:14-0 | 01:49-0 | 05:43-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +05:03 | +01:44 | -00:02 | +05:06 | +02:14 | +00:57 | +00:35 | +00:19 | -00:10 | +00:08 | +03:30 | - | - | ||||||||
DSQ | Michal Kravčīk, Izraēla | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 04:57-0 | 06:49-0 | 08:12-0 | 14:24-0 | 18:01-0 | 25:04-0 | 28:00-0 | 33:29-0 | 35:01-0 | 37:06-0 | 40:01-0 | 45:02-0 | 47:37-0 | 54:19-0 | 57:04-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 61:57-0 | 66:51-0 | 69:55-0 | 70:26-0 |
Split time | 04:57 | 01:52-0 | 01:23-0 | 06:12-0 | 03:37-0 | 07:03-0 | 02:56-0 | 05:29-0 | 01:32-0 | 02:05-0 | 02:55-0 | 05:01-0 | 02:35-0 | 06:42-0 | 02:45-0 | - | - | - | 04:54-0 | 03:04-0 | 00:31-0 |
Time behind | +02:34 | +00:23 | +00:23 | +03:17 | +01:25 | +04:58 | +00:26 | +00:47 | +00:08 | +00:24 | +00:42 | +01:15 | +00:18 | +01:32 | +00:27 | - | +00:49 | +01:03 | +00:08 | ||
DSQ | Nitsan Yasur, Izraēla | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 04:06-0 | 07:18-0 | 09:08-0 | 14:14-0 | 17:35-0 | 21:24-0 | 26:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:31-0 | 33:52-0 | 48:25-0 | 51:57-0 | 55:51-0 | 60:54-0 | 66:07-0 | 76:30-0 | 79:46-0 | 80:19-0 |
Split time | 04:06 | 03:12-0 | 01:50-0 | 05:06-0 | 03:21-0 | 03:49-0 | 05:27-0 | - | - | - | - | - | 03:21-0 | 14:33-0 | 03:32-0 | 03:54-0 | 05:03-0 | 05:13-0 | 10:23-0 | 03:16-0 | 00:33-0 |
Time behind | +01:43 | +01:43 | +00:50 | +02:11 | +01:09 | +01:44 | +02:57 | - | +01:04 | +09:23 | +01:14 | +01:10 | +01:42 | +01:49 | +06:18 | +01:15 | +00:10 | ||||
DSQ | Shoji Ota, Japāna | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:05-0 | 05:41-0 | 08:28-0 | 12:46-0 | 16:26-0 | 26:31-0 | 30:31-0 | 38:22-0 | 40:12-0 | 42:17-0 | 45:05-0 | 49:35-0 | 52:38-0 | 60:58-0 | 66:16-0 | 69:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 86:03-0 | 88:29-0 | 88:52-0 |
Split time | 03:05 | 02:36-0 | 02:47-0 | 04:18-0 | 03:40-0 | 10:05-0 | 04:00-0 | 07:51-0 | 01:50-0 | 02:05-0 | 02:48-0 | 04:30-0 | 03:03-0 | 08:20-0 | 05:18-0 | 03:37-12 | - | - | - | 02:26-0 | 00:23-7 |
Time behind | +00:42 | +01:07 | +01:47 | +01:23 | +01:28 | +08:00 | +01:30 | +03:09 | +00:26 | +00:24 | +00:35 | +00:44 | +00:46 | +03:10 | +03:00 | +00:53 | - | +00:25 | +00:00 |
24.08.17 08:15:53 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as