1 | Dagnis Kaņepe, Meridiāns | 44:46 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:17-5 | 04:53-4 | 09:36-6 | 12:06-5 | 14:27-5 | 18:28-5 | 24:34-2 | 30:57-3 | 35:30-2 | 38:57-3 | 42:55-1 | 44:17-1 | 44:46-1 |
Split time | 02:17 | 02:36-5 | 04:43-10 | 02:30-4 | 02:21-5 | 04:01-4 | 06:06-1 | 06:23-2 | 04:33-1 | 03:27-6 | 03:58-1 | 01:22-3 | 00:29-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Olengovičs, Kriptonīts | 45:48 | +01:02 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:03-3 | 04:58-5 | 07:52-3 | 10:19-2 | 12:19-2 | 15:51-1 | 24:54-4 | 31:26-4 | 36:23-4 | 39:04-4 | 43:39-2 | 45:13-3 | 45:48-2 |
Split time | 02:03 | 02:55-7 | 02:54-1 | 02:27-2 | 02:00-1 | 03:32-1 | 09:03-6 | 06:32-3 | 04:57-3 | 02:41-2 | 04:35-4 | 01:34-8 | 00:35-5 |
Time behind | -00:14 | +00:19 | -01:49 | -00:03 | -00:21 | -00:29 | +02:57 | +00:09 | +00:24 | -00:46 | +00:37 | +00:12 | +00:06 |
3 | Mārtiņš Platacis, Meridiāns | 45:49 | +01:03 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:54-1 | 04:30-1 | 07:41-1 | 11:18-4 | 13:35-4 | 17:15-4 | 24:37-3 | 30:49-2 | 36:00-3 | 38:36-2 | 44:05-4 | 45:10-2 | 45:49-3 |
Split time | 01:54 | 02:36-5 | 03:11-2 | 03:37-6 | 02:17-4 | 03:40-2 | 07:22-3 | 06:12-1 | 05:11-5 | 02:36-1 | 05:29-10 | 01:05-1 | 00:39-7 |
Time behind | -00:23 | +00:00 | -01:32 | +01:07 | -00:04 | -00:21 | +01:16 | -00:11 | +00:38 | -00:51 | +01:31 | -00:17 | +00:10 |
4 | Ģirts Pakalns, KSK | 45:55 | +01:09 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:01-2 | 04:31-2 | 07:46-2 | 10:08-1 | 12:15-1 | 16:10-2 | 23:30-1 | 30:36-1 | 35:20-1 | 38:14-1 | 44:03-3 | 45:26-4 | 45:55-4 |
Split time | 02:01 | 02:30-2 | 03:15-3 | 02:22-1 | 02:07-2 | 03:55-3 | 07:20-2 | 07:06-4 | 04:44-2 | 02:54-3 | 05:49-11 | 01:23-4 | 00:29-1 |
Time behind | -00:16 | -00:06 | -01:28 | -00:08 | -00:14 | -00:06 | +01:14 | +00:43 | +00:11 | -00:33 | +01:51 | +00:01 | +00:00 |
5 | Jurģis Dudelis, Būdaskalns | 48:01 | +03:15 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:17-5 | 04:47-3 | 08:23-4 | 10:52-3 | 13:08-3 | 17:10-3 | 25:44-5 | 33:19-5 | 38:56-5 | 41:57-5 | 45:57-5 | 47:28-5 | 48:01-5 |
Split time | 02:17 | 02:30-2 | 03:36-5 | 02:29-3 | 02:16-3 | 04:02-5 | 08:34-5 | 07:35-6 | 05:37-7 | 03:01-4 | 04:00-2 | 01:31-7 | 00:33-4 |
Time behind | +00:00 | -00:06 | -01:07 | -00:01 | -00:05 | +00:01 | +02:28 | +01:12 | +01:04 | -00:26 | +00:02 | +00:09 | +00:04 |
6 | Andris Saldūksnis, KSK | 52:35 | +07:49 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:50-9 | 05:15-7 | 08:47-5 | 14:56-7 | 17:22-6 | 21:40-6 | 29:42-6 | 37:02-6 | 42:19-6 | 45:35-6 | 50:02-6 | 51:47-6 | 52:35-6 |
Split time | 02:50 | 02:25-1 | 03:32-4 | 06:09-13 | 02:26-6 | 04:18-7 | 08:02-4 | 07:20-5 | 05:17-6 | 03:16-5 | 04:27-3 | 01:45-12 | 00:48-12 |
Time behind | +00:33 | -00:11 | -01:11 | +03:39 | +00:05 | +00:17 | +01:56 | +00:57 | +00:44 | -00:11 | +00:29 | +00:23 | +00:19 |
7 | Jānis Mednis, Individuāli | 59:53 | +15:07 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:01-10 | 06:22-8 | 10:41-7 | 14:29-6 | 18:05-9 | 23:05-8 | 34:05-8 | 43:03-7 | 48:44-7 | 53:08-7 | 57:44-7 | 59:21-7 | 59:53-7 |
Split time | 03:01 | 03:21-9 | 04:19-6 | 03:48-8 | 03:36-13 | 05:00-10 | 11:00-9 | 08:58-12 | 05:41-8 | 04:24-13 | 04:36-5 | 01:37-10 | 00:32-3 |
Time behind | +00:44 | +00:45 | -00:24 | +01:18 | +01:15 | +00:59 | +04:54 | +02:35 | +01:08 | +00:57 | +00:38 | +00:15 | +00:03 |
8 | Jānis Lucāns, Valmiera | 1:01:51 | +17:05 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:17-12 | 07:10-12 | 12:14-11 | 16:07-10 | 19:13-10 | 24:37-10 | 35:50-9 | 44:37-9 | 50:37-9 | 54:29-8 | 59:38-8 | 61:06-8 | 61:51-8 |
Split time | 03:17 | 03:53-10 | 05:04-11 | 03:53-9 | 03:06-12 | 05:24-13 | 11:13-10 | 08:47-11 | 06:00-9 | 03:52-9 | 05:09-7 | 01:28-5 | 00:45-10 |
Time behind | +01:00 | +01:17 | +00:21 | +01:23 | +00:45 | +01:23 | +05:07 | +02:24 | +01:27 | +00:25 | +01:11 | +00:06 | +00:16 |
9 | Raivis Grīviņš, B&Co | 1:01:56 | +17:10 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:16-4 | 06:36-9 | 11:17-10 | 14:57-8 | 17:50-7 | 24:00-9 | 33:47-7 | 44:48-10 | 50:59-10 | 54:58-10 | 59:39-9 | 61:15-9 | 61:56-9 |
Split time | 02:16 | 04:20-12 | 04:41-9 | 03:40-7 | 02:53-9 | 06:10-14 | 09:47-7 | 11:01-14 | 06:11-11 | 03:59-10 | 04:41-6 | 01:36-9 | 00:41-8 |
Time behind | -00:01 | +01:44 | -00:02 | +01:10 | +00:32 | +02:09 | +03:41 | +04:38 | +01:38 | +00:32 | +00:43 | +00:14 | +00:12 |
10 | Māris Baltiņš, Leči | 1:02:55 | +18:09 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:29-8 | 06:42-10 | 11:06-9 | 18:33-12 | 21:23-11 | 26:27-11 | 36:28-10 | 44:20-8 | 50:26-8 | 54:45-9 | 59:54-10 | 62:05-10 | 62:55-10 |
Split time | 02:29 | 04:13-11 | 04:24-7 | 07:27-14 | 02:50-8 | 05:04-11 | 10:01-8 | 07:52-9 | 06:06-10 | 04:19-12 | 05:09-7 | 02:11-13 | 00:50-14 |
Time behind | +00:12 | +01:37 | -00:19 | +04:57 | +00:29 | +01:03 | +03:55 | +01:29 | +01:33 | +00:52 | +01:11 | +00:49 | +00:21 |
11 | Jānis Saulītis, Individuāli | 1:05:34 | +20:48 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:28-7 | 05:02-6 | 10:46-8 | 15:03-9 | 17:50-7 | 21:52-7 | 39:58-11 | 47:36-11 | 54:48-11 | 58:25-11 | 63:38-11 | 64:56-11 | 65:34-11 |
Split time | 02:28 | 02:34-4 | 05:44-13 | 04:17-12 | 02:47-7 | 04:02-5 | 18:06-12 | 07:38-7 | 07:12-13 | 03:37-7 | 05:13-9 | 01:18-2 | 00:38-6 |
Time behind | +00:11 | -00:02 | +01:01 | +01:47 | +00:26 | +00:01 | +12:00 | +01:15 | +02:39 | +00:10 | +01:15 | -00:04 | +00:09 |
12 | Jānis Balodis, Individuāli | 1:08:11 | +23:25 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:03-11 | 11:55-14 | 16:30-14 | 19:42-14 | 22:46-14 | 27:59-14 | 40:57-12 | 50:01-12 | 55:07-12 | 58:52-12 | 64:58-12 | 67:25-12 | 68:11-12 |
Split time | 03:03 | 08:52-14 | 04:35-8 | 03:12-5 | 03:04-11 | 05:13-12 | 12:58-11 | 09:04-13 | 05:06-4 | 03:45-8 | 06:06-12 | 02:27-14 | 00:46-11 |
Time behind | +00:46 | +06:16 | -00:08 | +00:42 | +00:43 | +01:12 | +06:52 | +02:41 | +00:33 | +00:18 | +02:08 | +01:05 | +00:17 |
13 | Kārlis Podiņš, Individuāli | 1:22:16 | +37:30 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:30-13 | 08:50-13 | 14:31-13 | 18:38-13 | 21:36-12 | 26:29-12 | 53:45-14 | 61:25-14 | 68:03-13 | 72:37-13 | 79:44-13 | 81:28-13 | 82:16-13 |
Split time | 03:30 | 05:20-13 | 05:41-12 | 04:07-11 | 02:58-10 | 04:53-9 | 27:16-14 | 07:40-8 | 06:38-12 | 04:34-14 | 07:07-13 | 01:44-11 | 00:48-12 |
Time behind | +01:13 | +02:44 | +00:58 | +01:37 | +00:37 | +00:52 | +21:10 | +01:17 | +02:05 | +01:07 | +03:09 | +00:22 | +00:19 |
14 | Jānis Millers, Valmiera | 1:39:45 | +54:59 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:55-14 | 06:58-11 | 12:52-12 | 16:56-11 | 22:44-13 | 27:07-13 | 48:26-13 | 56:19-13 | 71:55-14 | 76:07-14 | 97:31-14 | 99:01-14 | 99:45-14 |
Split time | 03:55 | 03:03-8 | 05:54-14 | 04:04-10 | 05:48-14 | 04:23-8 | 21:19-13 | 07:53-10 | 15:36-14 | 04:12-11 | 21:24-14 | 01:30-6 | 00:44-9 |
Time behind | +01:38 | +00:27 | +01:11 | +01:34 | +03:27 | +00:22 | +15:13 | +01:30 | +11:03 | +00:45 | +17:26 | +00:08 | +00:15 |
18.08.17 09:34:04 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as